DWZ Übersicht ::: Caissa Jockgrim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Broghammer,Frank 1980 - 32 -
2 Kuhn,Manfred 1911 - 22 -
3 Liebig,Steffen 1853 - 29 -
4 Müller,Peter 1777 - 33 -
5 Meier,David Jona 1698 - 23 -
6 Boudgoust,Norbert 1657 - 41 -
7 Reiss,Markus 1637 - 25 -
8 Fliehmann,Volker 1610 - 37 -
9 Meier,Peter 1601 - 28 -
10 Beckmann,Torben 1539 - 14 -
11 Müller,Markus 1522 - 44 -
12 Körber,Lothar 1473 - 13 -
13 Sommer,Egon 1464 - 33 -
14 Weigel,Erich 1427 - 28 -
15 Söhn,Joachim 1426 - 37 -
16 Fliehmann,Ralf 1420 - 26 -
17 Hamburger,Maurice 1377 - 10 -
18 Werling,Alexander 1347 - 23 -
19 Harnisch,Ruprecht 1332 - 31 -
20 Hill,Jakob 1304 - 16 -
21 Thümmel,Siegfried 1272 - 40 -
22 Gilb,Dieter 1232 - 39 1395
23 Fliehmann,Felix 1147 - 17 -
24 Fliehmann,Emilia 1112 - 16 -
25 Broghammer,Luca 847 - 7 -
26 Kohorst,Jutta 838 - 4 -
27 Krause,Adrian 738 - 6 -
28 Krause,Jonas - -
29 Harant,Demian - -
30 Broghammer,Theresa - -
31 Celik,Nils - -
32 Quicker,Wolfgang - -
33 Schmitt,Max Lothar - -
34 Fliehmann,Simon - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: