DWZ Übersicht ::: Vorw.Orient Mainz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Haj Mohamed,Hassan 2127 - 1 -
2 Scholz,Alexander 2054 - 42 -
3 Karsay,Pascal 2034 - 66 2047
4 Lorenz,Robin 2023 - 62 2215
5 Regis,Georg 1990 - 79 2115
6 Perske,Paul 1970 - 35 1968
7 Müller,Christian 1904 - 48 -
8 Wissemann,Andreas 1899 - 61 2021
9 Brehme,Ralf-Peter 1882 - 63 1973
10 Fischer,Hans Joachim 1869 - 2 -
11 Köhn,Lennart 1856 - 21 1999
12 Axmann,Steffen 1826 - 56 1952
13 Lorentz,Kai 1824 - 17 -
14 Berlin,Arnd 1820 - 24 -
15 Flackus,Stefan 1817 - 10 -
16 Trierweiler,Joachim 1806 - 54 1880
17 Kramer,Werner 1801 - 38 -
18 Wolf,Bardo 1778 - 21 -
19 Krahnke,Alexander 1770 - 40 -
20 Bast,Jürgen 1765 - 22 -
21 Schuster,Andreas 1735 - 39 -
22 Rotermund,Verena 1723 - 101 -
23 Binner,Peter 1707 - 27 1788
24 Kuhlmann,Klaus 1690 - 19 -
25 Tull,Simon 1658 - 14 -
26 Schneider,Lutz 1631 - 93 1737
27 Heuser,Johannes 1625 - 17 -
28 Polat,Marcel 1597 - 49 1643
29 Imelmann,Esther 1549 - 76 1751
30 Witt,Alexander 1546 - 26 -
31 Matzulla,Toni 1543 - 4 -
32 Raab,Wolfgang 1517 - 31 -
33 Ritzheim,Stefan 1507 - 26 1496
34 Ritzheim,Stefan 1507 - 26 1496
35 Gruber,Marcel 1458 - 24 -
36 Krapp,Theo 1457 - 45 -
37 Huber,Peter 1401 - 10 -
38 Schmitz,Bernhard Hubert 1394 - 3 -
39 Beck-Ohlenschläger,Josef 1371 - 27 -
40 Braum,Hermann Josef 1311 - 62 1543
41 Mittelmayer,Waldemar 1308 - 21 1597
42 Gassel,Zvi 1297 - 11 -
43 Puente,Nicolas 1274 - 3 -
44 Troeger,Beate 1271 - 47 1497
45 Makovitskij,Dmitrij 1268 - 19 -
46 Pense,Martin 1263 - 22 -
47 Brilka,Markus 1185 - 1 -
48 Galaida,Artur 1174 - 10 -
49 Heydecke,Paul 1163 - 25 -
50 Pfeifroth,Michael 1155 - 3 -
51 Nguyen,Alexander 1042 - 6 -
52 Iskandaryan,Gagik 975 - 5 -
53 Hofmann,Rebecca 929 - 4 -
54 Ruppenthal,Ninian 922 - 5 -
55 Shahverdyan,Vanik 902 - 5 -
56 Raab,Albert 885 - 13 -
57 Grabmeier,Cajus 875 - 9 -
58 Preuss,Manuel 873 - 9 -
59 Suliga,Alexander 840 - 3 -
60 Weber,Nikita 830 - 7 -
61 Sellin,Isolde 819 - 3 -
62 Brilka,Andreas 797 - 1 -
63 Puente Cruz,Dario 791 - 4 -
64 Khachatryan,Yuri 780 - 2 -
65 Hery,Bastian 779 - 1 -
66 Ostad,Awin 775 - 1 -
67 Kleinhans,Sebastian 771 - 1 -
68 Hofmann,Michael 767 - 2 -
69 Habboush,Tameem 750 - 1 -
70 Virmani,Mohan - -
71 Glock,Walter - -
72 Rubin,Philipp - -
73 Galaida,Jozefs - -
74 Mittelmayer,Andreas - -
75 Tamusauskas,Kipras - -
76 Adam,David - -
77 Mohhamadzadeh,Arvin - -
78 Schäffer,Max - -
79 Pfeifroth,Mika - -
80 Pfeifroth,Yanno - -
81 Blattner,Sena - -
82 Saad,Hanan - -
83 Bähr,Sebastian - -
84 Kupfer,Erik - -
85 Karst,Jan - -
86 Halima,Bahieh - -
87 Mohhamadzadeh,Daris - -
88 Tamusauskas,Danas - -
89 Shalgen,Fajer - -
90 Shalgen,Dany - -
91 Watanyan,Vergine - -
92 Gevorgyan,Alen - -
93 Gevorgyan,Hovhannes - -
94 Hof,Tristan - -
95 Dane,Leonidas - -
96 Kamal,Wayand - -
97 Dreisch,Maximilian - -
98 Pozorski,Serina - -
99 Li,Thomas - -
100 Li,Daniel - -
101 Roos,Sebastian - -
102 Kartoumeh,Ahmad - -
103 Ali,Hassan - -
104 Al-Hadji,Khaled - -
105 Hamdo,Mohammad - -
106 Sardar,Ali - -
107 Hamdo,Shaban - -
108 John,Dominik - -
109 Habboush,Hala - -
110 Pozorski,Matthis - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: