DWZ Übersicht ::: SC Landskrone
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sieber,Patrick 2165 - 75 2220
2 Hans,Oliver 2163 - 19 -
3 Weiß,Reinhold 2082 - 47 -
4 CM Ottstadt,Ralph 2080 - 73 2185
5 Gauer,Manuel 2040 - 61 -
6 Hegermann,Frank 2014 - 150 2056
7 Wagner,Stefan 1984 - 52 1960
8 Barth,Claus Dieter 1957 - 81 2110
9 Faiss,Peter 1957 - 57 -
10 Behm,Willi 1950 - 92 2033
11 Förster,Erik 1876 - 51 1985
12 Hartmann,Wolfgang,Dr. 1858 - 87 1900
13 Wall,Fabian,Dr. 1843 - 31 -
14 Becker,Alexander 1840 - 72 1917
15 Mandavid,Jens 1823 - 16 1921
16 Wiltink,Jörg,Dr. 1817 - 27 -
17 Ludwig,Christian 1810 - 52 -
18 Lösch,Adrian 1778 - 47 1767
19 Merkel,Gregor 1765 - 40 -
20 Knecht,Ronald 1761 - 46 -
21 Bloch,Colin 1753 - 27 1787
22 Ebling,Tim 1751 - 26 1834
23 Arenz,Julian Oleg 1735 - 38 -
24 Stegner,Marco 1721 - 99 1824
25 Wedel,Ralf 1683 - 52 -
26 Wallbrecht,Gerhard 1666 - 26 -
27 Omran,Wael,Dr. 1657 - 22 -
28 Kirmeir,Andreas 1645 - 124 1715
29 Binet,Frederick 1637 - 27 -
30 Lerch,Cornelia 1621 - 114 1880
31 Pflittner,Gino 1587 - 46 1788
32 Hermanns,Till 1585 - 42 1606
33 Reifschlaeger,Bernhard 1574 - 22 -
34 Breitbach,Stephan 1559 - 64 1669
35 Kalina,Lena 1547 - 39 1454
36 Dollmann,Michael 1542 - 41 -
37 Siedler,Marc 1530 - 15 1515
38 Ebling,Marc 1496 - 26 -
39 Spinnler,Wolfgang,Dr. 1480 - 131 1604
40 Israel,Frank 1479 - 53 -
41 Dittenberger,Timo 1477 - 49 1483
42 Perovic-Ottstadt,Sanja,Dr. 1461 - 39 1623
43 Scherning,Werner 1458 - 53 -
44 Lorenz,Tobias 1450 - 35 1675
45 Güttler,Karl 1448 - 42 -
46 Ohnsorg,Roland 1442 - 54 -
47 Schmitt,Stefan 1434 - 30 -
48 Künstler,Detlef 1412 - 22 -
49 Rühl,Alexander 1401 - 42 1550
50 Güttler,Peter 1369 - 44 -
51 Müller,Maurice-Pascal 1352 - 29 -
52 Köhler,Robin 1342 - 6 -
53 Scholze,Josua 1310 - 21 -
54 Stegner,Naomi 1284 - 35 -
55 Stierstorfer,Tom Luca 1245 - 13 -
56 Dittenberger,Svenja 1235 - 43 1257
57 Maul,Christian 1213 - 10 -
58 Behr,Julian 1196 - 10 -
59 Lorenz,Holger 1180 - 17 -
60 Behrendt,Horst 1143 - 13 -
61 Dittenberger,Nico 1136 - 34 -
62 Dollmann,Katharina 1109 - 9 -
63 Kinsky,Leonhard 1104 - 13 -
64 Scholze,Benjamin 1073 - 12 -
65 Kalina,Mandy 994 - 5 -
66 Posa,Leandro-Mattia 987 - 13 -
67 Choquet,Pierre 939 - 1 -
68 Schuh,Michel 934 - 8 -
69 Roth,Yannick 902 - 4 -
70 Stein,Konstantin 896 - 6 -
71 Hartmann,Simon 856 - 3 -
72 Bouhlou,Adam 827 - 3 -
73 Hartmann,Hannah 824 - 5 -
74 Estenfeld,Leander 823 - 1 -
75 Müller,Melissa-Zoé 798 - 8 -
76 Kalina,Emil 797 - 7 -
77 Immel,Lasse 791 - 1 -
78 Zerbe,Pascal 786 - 4 -
79 Goncalves,Niklas 786 - 2 -
80 Packeiser,Felix 782 - 1 -
81 Knapp,Connor 781 - 1 -
82 Hauck,Niklas 776 - 2 -
83 Siedler,Philipp 763 - 2 -
84 Püschel-Esparza,Mateo 753 - 11 -
85 Heese,Vera 752 - 14 -
86 Müller,Mirelle-Fabienne 720 - 6 -
87 Luicke,Christian - -
88 Kny,Karoline - -
89 Kny,Felix - -
90 Gifford,Joshua - -
91 Wohn,Emma - -
92 Engmann,Lukas - -
93 Stegner,Hanna - -
94 Hauck,Lukas - -
95 Krebs,Paul - -
96 Müller,Martin - -
97 Voigt,Marwin - -
98 Scholze,Deborah - -
99 Kerz,Janno - -
100 Klösges,Friedrich - -
101 Loos,Quentin - -
102 Reinheimer,Henrik Ole - -
103 Heese,Mara - -
104 Stierstorfer,Hanna - -
105 Graetz,Philipp - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: