DWZ Übersicht ::: SK Langen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Keim,Frank 2185 - 80 2225
2 Bingert,Tim Niklas 2155 - 67 2231
3 Koopmann,Rolf 2113 - 57 2234
4 Flach,Erich 2081 - 74 2105
5 Kürschner,Matthias 2060 - 38 -
6 Sachse,Günter 2034 - 23 1751
7 Becker,Robert 2026 - 151 2107
8 Neumann,Norbert 2017 - 75 2144
9 Reisch,Stefan 1993 - 52 2146
10 Eurich,Frank 1983 - 14 -
11 Koschinski,Willi 1976 - 62 -
12 Özdemir,Ali Özden 1963 - 45 1997
13 Burkhardt,Rudolf 1957 - 64 -
14 Poetsch,Leonore 1942 - 68 1949
15 Reinecke,Katharina 1936 - 71 1877
16 Pourvoyeur,Klaus 1928 - 7 -
17 Bernhart,Joseph 1926 - 45 1952
18 Schmidt,Andreas 1909 - 59 -
19 Cook,Thomas G 1906 - 8 2104
20 König,Peter 1898 - 64 2106
21 Ochmann,Reimund 1878 - 63 2049
22 Rupp,Mark 1872 - 31 -
23 Berkes,Alexander 1821 - 53 1833
24 Flach,Helene 1816 - 72 1819
25 Berkes,Jörg 1807 - 86 1831
26 Rothermel,Tim 1805 - 99 1756
27 Walz,Michael 1781 - 21 -
28 Thomas,Tobias 1780 - 63 1877
29 Mann,Horst 1768 - 51 -
30 Franz,Attila 1765 - 22 1818
31 Schmidt,Dieter 1763 - 55 -
32 Duong,Dinh Bao 1750 - 27 -
33 Mann,Franz 1748 - 92 -
34 Mueller-Ali,Thomas 1723 - 57 -
35 Plattner,Rolf 1719 - 57 1830
36 Kopotilow,Johannes 1710 - 26 -
37 Schüller,Paul 1649 - 110 -
38 Mühlbach,Christian 1641 - 52 1742
39 Münstermann,Matthias 1623 - 30 1891
40 Arnold,Michael 1570 - 56 1728
41 Zelmer,Udo 1569 - 24 -
42 Potreck,Martin 1569 - 17 -
43 Jacob,Jonathan 1559 - 5 -
44 Karl,Florian 1553 - 24 1608
45 Riegel,Norbert 1553 - 22 -
46 Koch,Norbert 1549 - 45 1708
47 Herth,Friedel 1546 - 67 -
48 Renk,Jonas 1546 - 17 -
49 Koch,Gregor 1525 - 22 1614
50 Reidl,Jorit 1504 - 24 -
51 Eurich,Jannik 1465 - 11 -
52 Günther,Andreas 1421 - 20 -
53 Michalzik,Kurt 1386 - 61 -
54 Perrone,Giorgio 1384 - 3 -
55 Buchner,Andreas 1338 - 1 -
56 Karl,Simon 1323 - 26 1498
57 Sallwey,Rainer 1306 - 89 1436
58 Lehnert,Anna-Victoria 1268 - 26 -
59 Kirchner,Johanna 1259 - 33 1566
60 Hietala,Netta 1240 - 26 1338
61 Pfeifer,Franz 1237 - 21 -
62 Bley,Claus 1191 - 14 -
63 Reinecke,Martin 1170 - 4 -
64 Riegel,Simon 1169 - 7 -
65 Buchholz,Maja 1165 - 21 -
66 Reinecke,Alexander 1158 - 27 1502
67 McManamon,Daniel 1109 - 4 -
68 Schmidt,Carlo 1049 - 8 -
69 Koholka,Jan 1041 - 9 -
70 Schilling,Justus 1039 - 6 -
71 Tran,Vinh Phuc 999 - 4 -
72 Distel,Kai 993 - 3 -
73 As,Rafael 952 - 4 -
74 Lehnert,Leander 940 - 11 -
75 Buchholz,Jan 889 - 2 -
76 Schmidt,Merle 849 - 4 -
77 Berkes,Katharina 843 - 9 -
78 Tran,Vinh Duc 802 - 4 -
79 Palakalodil,Jeevan 779 - 1 -
80 Koch,Felicitas 777 - 7 -
81 Panzer,Benedikt 775 - 4 -
82 Schilling,Isalie 770 - 1 -
83 Binder,Paul 767 - 1 -
84 Ballay,Moritz 765 - 3 -
85 Arndt,Karl-Friedrich 743 - 1 -
86 Flach,Clemens 680 - 7 -
87 Schmidt,Jakob - -
88 Süß,Matthis - -
89 Schmidt,Xavier - -
90 Manoutchehri,Niklas - -
91 Walter,Helene - -
92 Palakalodil,Jiya - -
93 Musch,Henning - -
94 Sittinger,Emmy - -
95 Borkenhagen,Ida - -
96 Karl,Rüdiger - -
97 Schmidt,Matthias - -
98 Reidl,Kerstin - -
99 Renk,Monika - -
100 Menke,Philipp - -
101 Eurich,Tim - -
102 Renk,Wolfgang - -
103 Bingert,Helmuth - -
104 Thomas,Claudia - -
105 Panzer,Moritz - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: