DWZ Übersicht ::: Königsspr. SC.1984 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Pfreundt,Jakob 2331 - 92 2388
2 IM Lamprecht,Frank 2329 - 96 2386
3 FM Buhr,Carl Christian 2308 - 101 2332
4 FM Zimmermann,Julian 2283 - 133 2312
5 FM Rosmann,Ilja 2229 - 63 2291
6 CM Lindner,Daniel 2187 - 64 2214
7 FM Schmidt,Jan-Peter 2186 - 93 2240
8 Borgmeyer,Max 2182 - 132 2205
9 Harder,Clemens 2146 - 86 2174
10 Dettmann,Steffen 2146 - 60 2194
11 Wagner,Friedrich 2126 - 68 2186
12 Wolter,Michael 2121 - 74 2173
13 Lock,Adrian 2114 - 57 2069
14 Lampe,Joerg 2094 - 114 2124
15 Cremer,Jochen 2073 - 142 2131
16 Wiltafsky,Thomas 2069 - 62 2158
17 Langmann,Markus 2068 - 52 2064
18 Conrad,Christian 2057 - 72 2136
19 Hloskovsky,Andrei 2053 - 10 2099
20 Bruhn,Boris 2038 - 68 2133
21 Lohse,Marc 2021 - 15 2009
22 Chin,Karin 2004 - 93 2050
23 Saß,Andreas 2002 - 76 2128
24 Spät,Alexander 1997 - 81 2015
25 Seifer,Gregor Fabian 1990 - 33 1873
26 Stanau,Guido 1972 - 77 2033
27 Hort,Max 1967 - 60 1947
28 Möhrmann,Marcus 1960 - 121 2043
29 Schroeter,Baldur 1955 - 71 2030
30 Knops,Peter 1940 - 93 1998
31 Raider,Eugen 1938 - 91 1977
32 Goetz,Claus 1923 - 67 1927
33 Pfreundt,Mathis 1918 - 67 1960
34 Melde,Christian 1897 - 101 2005
35 Hanssen,Marco 1885 - 32 -
36 Steinfeldt,Henry 1880 - 44 1816
37 Lemke,Detlef 1846 - 33 1868
38 Akram,Shumon 1827 - 48 -
39 Streich,Justus 1819 - 47 1937
40 Weitemeier,Kristof 1807 - 19 -
41 Carl,Jan-Frederik 1803 - 28 2012
42 Meyer-Plückthun,Joachim 1774 - 41 -
43 Frontzek,Bjoern 1773 - 60 1717
44 Lenz,Finn-Thore 1769 - 44 1664
45 Kipke,Kevin 1760 - 46 1731
46 Rosien,Thomas 1718 - 74 -
47 Samm,Bastian 1707 - 45 1758
48 Schönfisch,Norbert 1698 - 57 1784
49 Patow,Florian 1653 - 26 -
50 Schwanke,Hans-Joachim 1647 - 34 -
51 Schwanke,Stephan 1632 - 13 -
52 Götze,Tobias 1624 - 39 -
53 Gette,Viktor 1613 - 30 1735
54 Viol,Joshua 1612 - 37 -
55 Samson,Valentin 1606 - 20 1423
56 Benthin,Thomas 1584 - 64 1655
57 Rehders,Sven 1581 - 10 -
58 Summers,Jan 1576 - 23 -
59 Seemann,Hans-Siegfried 1556 - 141 1758
60 Schiffmann,Darius 1534 - 31 -
61 Jung,Roman 1519 - 29 -
62 Peters,Malte 1508 - 31 1345
63 Schiffmann,Andreas 1500 - 10 -
64 Gebert,Claus 1494 - 2 -
65 Wagner,Daniella 1459 - 14 1590
66 Cinar,Alihan 1449 - 30 -
67 Hartig,Ruben 1444 - 30 -
68 Schulz,Hans 1426 - 34 1653
69 David,Philip 1393 - 26 -
70 Carl,Dieter 1376 - 11 -
71 Hüneke,Tilo 1359 - 36 -
72 Bierwald,Martin 1357 - 44 1637
73 Kipke,Mark 1356 - 33 1527
74 Malchers,Detlef 1319 - 3 -
75 Berger,Hendrik 1271 - 25 -
76 Kipke,Kay 1270 - 30 -
77 Schulz,Cedric Joshua 1257 - 10 -
78 Moser,Lutz 1213 - 4 -
79 Riege,Ole 1201 - 10 -
80 Peters,Jenna Maria Lara 1187 - 32 -
81 Douqué,Tobias 1174 - 4 -
82 Falk,Rolf 1156 - 26 1447
83 David,Volker 1124 - 8 -
84 Kipke,Sven 1115 - 6 -
85 Schön,Annkathrin 1071 - 23 -
86 Köppen,Cedric Louis 1062 - 10 -
87 Wendel,Melchior 984 - 55 -
88 Bals,Gregor 978 - 15 -
89 Brunnemann,Hans-Peter 965 - 22 1347
90 Köser,Henry 950 - 4 -
91 Kühn,Jan-Gerrit 901 - 11 -
92 Peters,Lasse 900 - 8 -
93 Tschebull,Marc 873 - 3 -
94 Buhr,Carl 840 - 3 -
95 Tschebull,Marius 833 - 2 -
96 Englert,Barbara 816 - 16 1286
97 Frings,Felix - -
98 Summers,Karin - -
99 Schulenburg,Thomas - -
100 Stemmann,Guntram - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: