DWZ Übersicht ::: SV Worms 1878
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Kurtenkov,Atanas 2339 - 17 2420
2 FM Muranyi,Karl-Jasmin 2333 - 121 2390
3 Steinkohl,Thomas 2193 - 126 2249
4 Ollenberger,Roland 2191 - 106 2214
5 Dauenheimer,Torsten 2180 - 89 2234
6 Zolotarev,Pavel 2126 - 65 2176
7 Sattel,Dominique 2104 - 88 2104
8 Völbel,Patrick 2088 - 80 2087
9 Mink,Jens 2081 - 35 2203
10 Werner,Gregor 2073 - 49 2180
11 Boos,Patrick 2056 - 120 2126
12 Slany,Ralph 2041 - 70 2080
13 Jaap,Heinz-Jürgen 2026 - 60 -
14 Vohmann,Wolfgang 2017 - 54 -
15 Martin,Mike 2011 - 89 2109
16 Tchilingiri,Vladimir 1987 - 44 2003
17 Kay,Daniel 1960 - 38 1949
18 Nazarenus,Olaf 1946 - 121 2046
19 Wies,Heinz 1917 - 47 -
20 Keller,Lothar 1916 - 60 2050
21 Henninger,Jakob 1881 - 37 1893
22 Tran,Thanh Kien 1870 - 20 1936
23 Ovtcharov,Nikolay 1869 - 11 -
24 Niekisch,Dirk 1854 - 49 -
25 Schäfer,Frank 1841 - 41 -
26 Seelmann,Albrecht 1840 - 32 -
27 Köhler,Gernot,Dr. 1822 - 33 -
28 Janzen,Norbert,Dr. 1781 - 50 1788
29 Pinel,Marco 1752 - 50 -
30 Schmidt,Bastian 1721 - 27 -
31 Schalk,Peter 1688 - 32 -
32 Hendrich,Daniel 1669 - 45 1879
33 Schäffner,Dominik 1666 - 43 -
34 Friederich,Daniel 1638 - 41 -
35 Steuer,Sebastian 1626 - 21 -
36 Eisenhauer,Erik 1604 - 34 -
37 Jastroch,Benno 1580 - 121 -
38 Iwanicki,Marcel 1576 - 18 -
39 Laut,Jörg 1575 - 66 -
40 Daitche,Josef 1549 - 75 1772
41 Schtscherbin,Alexander 1542 - 37 -
42 Knezevic,Vladimir 1541 - 41 -
43 Zachmann,Klaus 1527 - 57 -
44 Herzog,Robert 1492 - 33 -
45 Speiser,Victor 1465 - 30 -
46 Kröger,Daniel 1451 - 48 -
47 Martin,Christoph 1410 - 27 -
48 Greller,Alexander 1396 - 9 -
49 Haugner,Jan 1385 - 42 -
50 Haxha,Florijan 1381 - 16 -
51 Wiedemann,Jessica 1358 - 33 -
52 Kay,Sonja 1315 - 35 -
53 Burg,Niclas 1311 - 29 -
54 Koch,Christopher 1305 - 18 -
55 Labes,Vladimir 1298 - 12 -
56 Burg,Thomas 1282 - 6 -
57 David,Alexander 1259 - 31 -
58 Haus,Christoph 1238 - 16 -
59 Labrakos,Gregory 1226 - 29 -
60 Maas,Florian 1196 - 23 -
61 Denig,Christoph 1194 - 13 -
62 Fink,Joachim 1176 - 68 -
63 Faal,Marcel 1118 - 17 -
64 Nettsträter,Valentin 1106 - 25 -
65 Hugo,Thomas 1096 - 16 -
66 Wiedemann,Julia 1053 - 15 -
67 Nagel,Jan 1038 - 20 -
68 Bogner,Danny 941 - 11 -
69 Guckes,Fabian 900 - 15 -
70 Schach,Vinzenz 882 - 14 -
71 Mallmann,Jakob 854 - 5 -
72 Schach,Henry 850 - 9 -
73 Boos-Guckes,Astrid 827 - 12 -
74 Murat,Eray 798 - 5 -
75 Law,Kevin 741 - 5 -
76 Guckes,Simon - -
77 Stoke,Fabian - -
78 Nettsträter,Anja - -
79 Zachmann,Katja - -
80 Germroth,Reiner - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: