DWZ Übersicht ::: SF Birkenfeld
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ruppenthal,Mark-André 1973 - 36 1999
2 Schlenger,Werner 1735 - 44 -
3 Jacobs,Mario 1693 - 18 -
4 Rabenstein,Daniel 1675 - 20 -
5 Kendzior,Uwe 1655 - 29 -
6 Lozar,Peter 1644 - 23 -
7 Gubin,Aleksej 1636 - 13 -
8 Porcher,Ernst 1609 - 25 -
9 Gubin,Boris 1587 - 5 -
10 Schäfer,Christian 1561 - 59 1833
11 Dockhorn,Alfred 1554 - 26 -
12 Hänsel,Gerhard 1553 - 25 -
13 Müller,Dirk 1537 - 9 -
14 Schultheiss,Walter 1523 - 22 -
15 Knoll,Helmut 1512 - 20 -
16 Schwabe,Tobias 1489 - 29 -
17 Heckel,Anton 1470 - 14 -
18 Wiesen,Marcus 1435 - 26 -
19 Bohn,Berthold 1435 - 14 -
20 Budewitz,Albert 1396 - 20 -
21 Scheer,Lothar 1370 - 22 -
22 Grossmann,Nicolas 1362 - 13 -
23 Schunck,Michael 1352 - 8 -
24 Stephan,Joachim 1338 - 22 -
25 Geibel,Kurt 1239 - 17 -
26 Geiss,Jürgen 1231 - 18 -
27 Hippenstiel,Michael 1231 - 2 -
28 Porcher,Michael 1186 - 17 -
29 Jacobs,Verena 1173 - 1 -
30 Hauch,Konstantin 1074 - 1 -
31 Freimuth,Dominik 854 - 2 -
32 Jacobs,Daniel - -
33 NN1 - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: