Blübaum,Matthias - SAbt SV Werder Bremen

Name : Blübaum,Matthias
DWZ : 2510
ELO : 2521
Verein : SAbt SV Werder Bremen
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
1. Bundesliga
1 Heim 5 Cuenca Jiménez,José Fernando 2467 Hamburger SK 0.56 1
2 Gast 5 Tomczak,Rafal 2344 SSC Rostock 07 0.72 1
3 Gast 5 Berelowitsch,Alexander 2529 SV Mülheim Nord 0.47 1
4 Heim 5 Nikolic,Predrag 2569 SG Solingen 0.42 ½
8 Heim 5 Ruck,Robert 2538 SC Eppingen 0.46 1
9 Gast 6 Nielsen,Peter Heine 2645 OSG Baden-Baden 0.32 0
10 Gast 5 Stangl,Markus 2431 FC Bayern München 0.61 1
11 Heim 5 Cornette,Matthieu 2542 SK Schwäbisch Hall 0.46 ½
12 Gast 6 Héra,Imre 2559 SC Hansa Dortmund 0.43 1
13 Heim 6 Hoolt,Sarah 2300 SF Katernberg 0.77 1
14 Heim 5 Dann,Matthias 2419 SF Berlin 0.62 ½
15 Gast 5 Loxine,Jakov 2358 USV Dresden 0.7 1
Summe 6.54 9.5 / 12
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2510- 9.5 6.55 45 2705 2475 9½ / 12 2551-118 + 41
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: