DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Fressinet,Laurent 2701 - 71 2712
2 GM Areshchenko,Alexander 2696 - 45 2664
3 GM Edouard,Romain 2657 - 92 2674
4 GM Hracek,Zbynek 2651 - 73 2638
5 GM Kritz,Leonid 2620 - 90 2588
6 GM McShane,Luke J 2620 - 56 2670
7 GM Nyback,Tomi 2615 - 55 2610
8 GM Efimenko,Zahar 2600 - 65 2641
9 GM Babula,Vlastimil 2528 - 73 2548
10 IM Blübaum,Matthias 2510 - 117 2521
11 GM Smerdon,David 2504 - 9 2512
12 IM Markgraf,Alexander 2472 - 107 2492
13 GM Knaak,Rainer 2448 - 33 2482
14 GM Fish,Gennadij 2416 - 45 2464
15 IM Meins,Gerlef 2400 - 158 2448
16 IM Jugelt,Tobias 2361 - 145 2404
17 IM Joachim,Sven 2308 - 132 2392
18 Lichmann,Peter 2300 - 57 2332
19 FM Meyer,Claus Dieter 2285 - 60 2339
20 Franke,Reiner,Prof. Dr. 2278 - 45 2274
21 FM Buchal,Stephan 2272 - 200 2305
22 FM Steffens,Olaf 2268 - 162 2269
23 FM Asendorf,Joachim,Dr. 2260 - 77 2312
24 FM Floegel,Ulrich,Dr. 2231 - 67 2296
25 FM Müller,Oliver 2227 - 119 2258
26 FM Krallmann,Matthias 2214 - 190 2259
27 Homuth,Wolfgang 2139 - 103 2235
28 Steingräber,Kai Uwe 2136 - 87 2185
29 Schlaeger,Uwe,Dr. 2134 - 77 2193
30 Diederichsen,Detlev,Dr. 2119 - 49 2170
31 CM Lai Hop,Duong 2111 - 60 2175
32 Elmali,Timur 2109 - 70 2133
33 Gscheidmeyer,Hans-Jochen 2107 - 22 2193
34 Schötzig,Detlef 2084 - 71 2155
35 Büscher,Andre 2052 - 77 2117
36 Rauer,Horst 2026 - 19 -
37 Pollmann,Sascha 2023 - 106 2057
38 Just,Fred 2019 - 113 2174
39 Ambelang,Harald 2018 - 97 2145
40 Vogel,Christopher 1994 - 42 2011
41 Meyer-Siebert,Ingolf 1979 - 69 -
42 Blank,Torsten 1971 - 30 -
43 Kardoeus,David 1956 - 85 2058
44 Bart,Simon 1956 - 60 2033
45 Brinkmann,Fabian 1950 - 75 1864
46 Rinck,Michael 1928 - 40 1857
47 Heinemann,Lars 1917 - 43 2040
48 Wemßen,Lothar 1908 - 136 2024
49 Höpfner,Oliver,Dr. 1902 - 24 -
50 Ballandis,Carsten,Dr. 1890 - 41 -
51 Grossjean,Rolf 1884 - 31 -
52 Meyer,Irmin,Dr. 1878 - 112 1984
53 Buse,Detlef 1876 - 30 2004
54 Schimmer,Karsten 1861 - 139 2083
55 Jung,Gerald 1847 - 84 1975
56 Jansen,Christian 1843 - 46 -
57 Samjeske,Andreas 1842 - 37 -
58 Erofeev,Anastasia 1840 - 50 1811
59 Szczap,Arthur 1833 - 52 1890
60 Wachinger,David 1830 - 59 1807
61 Takaloo,Kian 1820 - 5 -
62 Preuschat,Stefan 1808 - 71 -
63 Künitz,Bernhard 1798 - 142 1926
64 Hartz,Ole 1795 - 27 -
65 Hasenberg,Udo 1781 - 102 1804
66 Thon,Michael 1775 - 28 -
67 Schindler,Oliver 1772 - 36 -
68 Janiesch,Maike 1757 - 66 1790
69 Heldt,Nils-Lennart 1745 - 40 1664
70 Osmer,Jens 1741 - 47 -
71 Wickert,Detlef 1724 - 83 1963
72 Schondorf,Andree 1706 - 21 -
73 Krabbe,Lars 1703 - 16 -
74 Kaemena,Jürgen 1698 - 22 -
75 Lai Hop,Long 1687 - 42 1652
76 Schelz-Brandenburg,Till,Dr. 1676 - 68 -
77 Meywerk,Tim 1676 - 12 1867
78 Quass,Michael 1659 - 100 1779
79 Schulz-Rackoll,Rolf 1644 - 19 1841
80 Sasse,Fabius 1634 - 32 1740
81 Hinrichs,Heinz 1622 - 17 -
82 Wundahl,Jürgen 1615 - 76 1763
83 Boeck,Katharina,Dr. 1613 - 58 -
84 Soltau,Martin 1579 - 43 -
85 El-Arabied,Mahmoud 1567 - 3 -
86 Navarro De La Paz,Miguel 1565 - 18 -
87 Müller,Wolfgang 1534 - 8 -
88 Burblies,Andreas 1533 - 20 1604
89 Wild,Hans 1520 - 94 -
90 Ratner,Syuzanna 1516 - 34 -
91 Burkert,Andre 1510 - 21 -
92 Aslan,Dersim 1507 - 33 -
93 Langhans,Peter 1461 - 18 -
94 Walther,Christian 1447 - 27 -
95 Sebastiani,Andre 1426 - 10 -
96 Kose,Robert Paul 1371 - 12 -
97 Burmester,Anne,Dr. 1346 - 2 -
98 Kardoeus,Jens 1299 - 27 1503
99 Boberg,Tobias Marcel 1295 - 20 -
100 Römer,Christoph 1284 - 7 -
101 Gencer,Melih 1280 - 2 -
102 Salm,Andreas 1275 - 53 1471
103 Meyer,Heinz 1274 - 55 -
104 Dorman,Peter 1245 - 2 -
105 Bitsch,Sebastian 1225 - 17 -
106 McPherson,Elisha 1221 - 9 -
107 Wachinger,Nikolas 1179 - 13 -
108 Wanschura,David 1134 - 9 -
109 Rosenthal,Moritz 1084 - 15 -
110 Struck,Henry 1080 - 12 -
111 Barth,Pierre 1073 - 23 -
112 Schumann,Thorsten 1067 - 24 -
113 Duan,Muxi 1012 - 11 -
114 Bernecker,Anton 1012 - 9 -
115 Kückens,Richard 985 - 1 -
116 Ozerov,Alexander 983 - 17 -
117 Zelinsky,Kevin 967 - 7 -
118 Groß,Jan Wilm 942 - 4 -
119 Schulte to Bühne,Tilman 938 - 1 -
120 Röpke,Justin 936 - 2 -
121 Ohlrogge,Robin 934 - 3 -
122 Zimmer,Joshua 927 - 1 -
123 Wanschura,Yannis 911 - 6 -
124 Arntjen,Luca 893 - 5 -
125 Bissel,Jeremy 801 - 3 -
126 Wolff,Marvin Luka 786 - 5 -
127 Bernecker,Henri 784 - 1 -
128 Lopes,Leandro Rodrigues 777 - 1 -
129 Grobe,Damien 762 - 1 -
130 Linkogel,Julie - -
131 Schulz,Benjamin - -
132 Sonnenberg,Eric - -
133 Muhle,Maximilian - -
134 Wortmann,Fridtjof - -
135 Sonnenberg,Ryan - -
136 Vulpius,Leonhard - -
137 Quinn Michelbrink,Neon Ryan - -
138 Bremer,Luis - -
139 Musiol,Kevin - -
140 Brabandt,Jan - -
141 Crome,Claas - -
142 Treuner,Milas - -
143 Hinrichs,Lennart - -
144 Alexandre Chandra,Tian Levi - -
145 Seeber,Josephine - -
146 Wehlau,Margo - -
147 Jansen,Rasmus - -
148 Knigge,Anton - -
149 Mennenga,Deik - -
150 Hufnagel,Julian - -
151 Balz,Klaus - -
152 Wulferding,Felix - -
153 Wessel,Leon - -
154 Koschnick,Hans - -
155 Kück,Malte - -
156 Zinke,Christian - -
157 Hund,Amelia - -
158 Diederichsen,Paula - -
159 Dopudja-Herrmann,Georg - -
160 Busch,Simon - -
161 Töller,Samuel - -
162 Kopia,Elija - -
163 Weirich,Jonas - -
164 Ulmer,Ben - -
165 Treidel,Nick - -
166 Vermeulen,Marie-Elaine - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: