Ligastatistiken für die Bezirksliga Süd-Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 36 18.5 51.4 17.5 48.6 11 30.6 11 30.6 13 36.1 1 2.8
2 36 19 52.8 17 47.2 11 30.6 10 27.8 14 38.9 1 2.8
3 36 14.5 40.3 21.5 59.7 16 44.4 9 25 11 30.6 0 0
4 36 21.5 59.7 14.5 40.3 14 38.9 9 25 11 30.6 2 5.6
5 36 15.5 43.1 20.5 56.9 14 38.9 9 25 11 30.6 2 5.6
6 36 17.5 48.6 18.5 51.4 11 30.6 13 36.1 11 30.6 1 2.8
7 36 18.5 51.4 17.5 48.6 12 33.3 14 38.9 9 25 1 2.8
8 36 15.5 43.1 20.5 56.9 12 33.3 17 47.2 5 13.9 2 5.6
288 140.5 48.8 147.5 51 101 35.1 92 31.9 85 29.5 10 3.5




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Thronicke,Klaus-Peter 1733 SC Hagenbach 6.5 8 36 1764 6.5 8
2 Winzer,Daniel 1583 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6.0 7 52 1646 6.0 7
3 Schwartz,Andreas 1993 Turm Kandel 6.0 8 8 2035 6.0 8
4 Wayand,Stefan 1816 SC Hagenbach 6.0 8 9 1975 6.0 8
5 Ulmer,Ralf 1756 SC Hagenbach 6.0 8 34 1725 5.0 7
6 Prestel,Oliver 2025 SC Rülzheim 5.0 5 8 2375 ² 5.0 5
7 Löhr,Hans-Gerd 1747 Turm Kandel 5.0 7 35 1711 5.0 7
8 Böringer,Armin 1774 SC Hagenbach 5.0 7 46 1623 5.0 7
9 Meyer,Dieter 1782 Turm Kandel 5.0 8 16 1773 5.0 8
10 Nettelbeck,Jann 1713 Turm Kandel 5.0 8 24 1779 5.0 8
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Schwartz,Andreas 1993 Turm Kandel 6.0 8 8 2035 6.0 8
1 Wayand,Stefan 1816 SC Hagenbach 6.0 8 9 1975 6.0 8
1 Prestel,Oliver 2025 SC Rülzheim 5.0 5 8 2375 ² 5.0 5
1 Dausch,René 2148 SC Bellheim 4.0 8 8 1736 3.0 7
1 Reißfelder,Matthias 1712 SC Herxheim 2.5 6 6 1786 2.5 6

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Meyer,Dieter 1782 Turm Kandel 5.0 8 16 1773 5.0 8
2 Collet,Martin 1687 SC Herxheim 3.5 7 13 1838 3.5 7
2 Kühn,Bernd 2016 SC Rülzheim 3.0 4 5 0 3.0 4
2 Wendel,Yves 1763 SC 1983 Westheim 3.0 6 9 1791 3.0 6
2 Zuniga,Raul 1781 SC Bellheim 3.0 6 12 1721 3.0 6

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Nettelbeck,Jann 1713 Turm Kandel 5.0 8 24 1779 5.0 8
3 Wilk,Jörg 1808 SC Bellheim 3.0 4 12 0 3.0 4
3 Reimer,Franz-Joseph 1712 SC Rülzheim 2.5 5 10 1797 2.5 5
3 Geritan,Klaus 1934 SC Hagenbach 2.5 5 12 1670 2.5 5
3 Görgen,Christian 1661 SC 1983 Westheim 2.0 5 11 1776 2.0 5

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Schlegel,Stefan 1832 SC Hagenbach 4.5 7 20 1813 4.5 7
4 Fleischer,Matthias 1621 SC Rülzheim 4.5 8 22 1741 4.5 7
4 Flörchinger,Peter 1748 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 7 13 1805 3.0 6
4 Kerner,Thomas 1587 SC Bad Bergzabern 3.5 8 22 1691 3.5 8
4 Collet,Janosch 1531 SC Herxheim 3.5 8 26 1684 3.5 8

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Thronicke,Klaus-Peter 1733 SC Hagenbach 6.5 8 36 1764 6.5 8
5 Ries,Thorsten 1720 Turm Kandel 4.5 7 28 1658 3.5 6
5 Sommer,Richard 1804 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.0 8 22 1498 2.0 7
5 Kröper,Ferdinand 1711 SC Bellheim 2.5 4 16 0 2.5 4
5 Hörner,Reinhold 1671 SC Bad Bergzabern 2.0 4 15 0 2.0 4

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Ulmer,Ralf 1756 SC Hagenbach 6.0 8 34 1725 5.0 7
6 Löhr,Hans-Gerd 1747 Turm Kandel 5.0 7 35 1711 5.0 7
6 Böhme,Richard 1711 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.5 7 28 1800 4.5 6
6 Fliehmann,Volker 1588 Caissa Jockgrim 4.0 8 19 1780 4.0 8
6 Zuniga Hinderberger,Andreas 1664 SC Bellheim 3.5 7 28 1555 3.5 7

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Kuntz,Ronnie 1701 Turm Kandel 4.5 7 40 1569 3.5 6
7 Schirokow,Maxim 1509 SC Bad Bergzabern 4.5 8 42 1656 4.5 7
7 Schmitt,Max Lothar 1572 Caissa Jockgrim 4.0 7 16 1742 4.0 7
7 Degen,Christian 1607 SC 1983 Westheim 4.0 8 36 1546 4.0 8
7 Frank,David 1375 SC Herxheim 3.0 5 28 0 2.0 4

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Böringer,Armin 1774 SC Hagenbach 5.0 7 46 1623 5.0 7
8 Füger,Timo 1619 SC 1983 Westheim 4.5 8 45 1544 4.5 8
8 Bolz,Reiner 1553 SC Bellheim 4.5 8 47 1538 4.5 8
8 Sprenger,Clemens 2096 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 6 30 1619 4.0 6
8 Latka,Kacper 1540 Turm Kandel 3.0 6 39 1425 3.0 6

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
11 Winzer,Daniel 1583 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6.0 7 52 1646 6.0 7
10 Sohl,Michael 1581 SC Bellheim 4.5 7 54 1522 4.5 7
9 Wegner,Dirk 1637 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 6 37 1651 4.0 6
10 Shabib,Anas 1493 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 7 45 1595 4.0 6
9 Clödy,Andreas 1414 SC Bad Bergzabern 4.0 7 48 1531 4.0 7
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Bellheim II 1 0
2 Caissa Jockgrim I 0 0
3 Turm Kandel I 3 0
4 SC Bad Bergzabern I 0 5
5 SC Hagenbach I 1 0
6 SC Rülzheim II 3 1
7 3 SG Speyer-Schwegenheim 1 4
8 SC Westheim I 0 0
9 SC Herxheim II 1 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Hagenbach I Bezirksliga Süd-Ost 16 100 40.5 63.3
2 Turm Kandel I Bezirksliga Süd-Ost 14 87.5 40.5 63.3
3 3 SG Speyer-Schwegenheim Bezirksliga Süd-Ost 9 56.3 37.5 58.6
4 SC Bellheim II Bezirksliga Süd-Ost 9 56.3 36.5 57
5 Caissa Jockgrim I Bezirksliga Süd-Ost 6 37.5 27.0 42.2
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: