DWZ Übersicht ::: SC Fehrbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Breihof,Arno 2095 - 65 -
2 Bordin,Igor 1917 - 16 2057
3 Jennewein,Norbert 1872 - 76 1895
4 Rindchen,Volker 1790 - 64 -
5 Klotz,Elmar 1783 - 52 -
6 Hellstern,Thomas 1757 - 26 1804
7 Leininger,Holger 1655 - 40 -
8 Jennewein,Mathias 1640 - 78 1737
9 Dannat,Michael 1605 - 56 -
10 Marx,Thomas 1582 - 16 -
11 Müller,Frank 1553 - 31 -
12 Sander,Michael 1534 - 47 -
13 Drews,David 1468 - 25 -
14 Effinowicz,Gernold 1408 - 35 -
15 Lang,Edmund 1296 - 15 -
16 Dettmering,Sebastian 1294 - 14 -
17 Mikolajczyk,Thaddäus 1108 - 8 -
18 Voltmer,Victor 1080 - 21 -
19 Zoller,Daniel 1054 - 21 -
20 Weber,Moritz 955 - 1 -
21 Büttel,Thomas - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: