DWZ Übersicht ::: SV Koblenz 03/25
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Sulskis,Sarunas 2535 - 65 2550
2 GM Dizdar,Goran 2490 - 39 2500
3 Kipper,Jens 2359 - 98 2380
4 IM Hammes,Michael 2305 - 169 2337
5 Fritsche,Lutz 2304 - 71 2333
6 FM Bohn,Thomas 2263 - 80 2338
7 IM Doncevic,Dario 2262 - 95 2290
8 Schlick,Volker 2260 - 82 2348
9 Polster,Wolfgang 2242 - 76 2250
10 Repplinger,Marc 2224 - 70 2241
11 FM Stewart,Neil 2213 - 90 2260
12 Götz,Heiko 2146 - 89 2209
13 Stahnecker,Ludwig 2137 - 76 2126
14 Bohn,Ulrich 2093 - 82 2147
15 Wiegel,Ingo 2089 - 60 -
16 Preker,Hans Jürgen 2086 - 15 2225
17 Eisele,Guido 2070 - 51 -
18 Marquardt,Christian 2054 - 60 2078
19 Schäfers,Andreas 2036 - 47 2037
20 Specht,Oliver 2025 - 37 -
21 Berresheim,Helmut 2012 - 73 2107
22 Thieme-Garmann,Alexander 1990 - 116 2071
23 Kalnitsky,Michael 1988 - 12 -
24 Peiter,Andre 1961 - 87 2076
25 Rychel,Dieter 1957 - 68 -
26 Reißig,Thomas 1945 - 46 2134
27 Prison,Hans-Albert 1936 - 38 -
28 Büscher,Ulrich 1922 - 46 -
29 Artz,Markus 1896 - 26 -
30 Schwertel,Johann 1861 - 203 2003
31 Krywjak,Adrian 1824 - 10 -
32 Moors,Marco 1792 - 51 -
33 Neyer,Günter 1787 - 58 -
34 Schönberger,Kay 1761 - 44 1873
35 Polster,Astrid 1709 - 31 -
36 Morbitzer,Hans Jörg 1655 - 29 -
37 Prison,Helga 1523 - 43 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: