DWZ Übersicht ::: DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Stevic,Hrvoje 2600 - 46 2594
2 GM Miton,Kamil 2592 - 35 2608
3 GM Jakubiec,Artur 2538 - 32 2528
4 GM Spasov,Vasil 2521 - 24 2546
5 GM Zelcic,Robert 2511 - 76 2553
6 GM Solleveld,Maarten 2507 - 36 2521
7 GM Jovanovic,Zoran 2499 - 43 2530
8 IM Ducarmon,Quinten 2472 - 34 2482
9 GM Dambacher,Martijn 2452 - 50 2486
10 GM Hoffmann,Michael 2448 - 190 2466
11 GM Popovic,Petar 2448 - 31 2464
12 IM Polaczek,Richard 2445 - 37 2430
13 GM Swinkels,Robin 2439 - 83 2487
14 IM Moussard,Jules 2417 - 40 2422
15 IM van Oosterom,Chiel 2414 - 64 2390
16 IM Röder,Matthias 2405 - 148 2414
17 IM Braun,Christian 2397 - 140 2409
18 IM Alienkin,Aleksander 2380 - 24 2394
19 FM Broekmeulen,Jasper 2377 - 44 2424
20 IM Braga,Fernando 2367 - 14 2416
21 IM Gulbas,Cemil 2346 - 36 2361
22 IM Lemmers,Oscar 2323 - 46 2371
23 IM Hautot,Stephane 2318 - 46 2358
24 FM Buscher,Michael 2317 - 137 2367
25 FM Wantiez,Fabrice 2296 - 47 2332
26 FM Skulener,Wladimir 2282 - 46 2377
27 WI Jakubiec,Edyta 2234 - 24 2184
28 Noiroux,Kevin 2212 - 40 2211
29 Duhayon,Yves 2206 - 40 2203
30 Memeti,Kastriot 2204 - 27 2190
31 Herman,Jean 2200 - 9 2213
32 FM Van Dooren,Dirk 2196 - 34 2271
33 FM Marcziter,Dmitrii 2179 - 71 2289
34 Jügel,Marcel 2162 - 51 2226
35 Mastalerz,Xavier 2149 - 7 2179
36 Ducarmon,Renzo 2119 - 21 2033
37 Swinkels,Maurice 2119 - 21 2137
38 Förster,Sven 2113 - 24 2144
39 Cnossen,Wiebe 2110 - 27 2163
40 Tochtenhagen,Wolfgang 2103 - 106 2100
41 Lafosse,Jimmy 2095 - 25 2113
42 Flament,Frederic 2058 - 11 2073
43 Rezazadeh,Mohammad 2057 - 51 -
44 Vanstreels,Luc 2055 - 17 2067
45 Maraite,Gregory 2046 - 20 2085
46 Geusen,Ingo 2042 - 43 -
47 Fuhs,Jürgen 2027 - 218 2056
48 Hoffmann,Max 2026 - 59 2056
49 Gourevitch,Mikhail 2024 - 55 2028
50 Hennicken,Reinhard 2022 - 106 2044
51 Duesterwald,Marc 2022 - 79 2195
52 Block,Wolfgang 2018 - 67 2075
53 Bachkourinski,Grigori 2018 - 41 2124
54 Samraoui,Mekki 2017 - 58 2066
55 Marville,Gregoire 2011 - 14 2115
56 Nauts,Patrick 2010 - 7 2010
57 Schumacher,Heinz 1990 - 17 -
58 Bräuer,Karl-Heinz 1986 - 113 2087
59 Swinkels,Jos 1984 - 18 2047
60 Klinkhammer,Matthias 1982 - 76 2063
61 Samraoui,Mehdi 1975 - 68 2015
62 Loo,Bernard 1951 - 15 -
63 Kathstede,Gerd 1946 - 127 2034
64 Piron,Didier 1944 - 16 1957
65 Förster,Nils 1939 - 6 -
66 Bikady,Claude 1925 - 15 -
67 Meyes,Richard 1911 - 20 1888
68 Schumacher,Helmut 1903 - 75 2023
69 Hoffmann,Tim 1901 - 36 -
70 Dambiermont,Marc 1886 - 18 1948
71 Büchel,Jürgen 1879 - 77 -
72 Rooijakkers,Stefan 1872 - 18 1918
73 Berul,Sim 1869 - 15 -
74 Reznikov,Hennadij 1854 - 41 1982
75 Schlömer,Armin 1843 - 53 1873
76 Jansen,Peter 1841 - 67 -
77 Cronen,Michael 1822 - 48 -
78 Dorr,Yannick 1812 - 39 1914
79 Tammert,Rolf 1810 - 65 1962
80 Gheury,Jean-Marie 1808 - 9 1819
81 Corda,Thierry 1785 - 8 -
82 Seibt,Sascha 1758 - 27 -
83 Scharapow,Yvan 1737 - 13 1782
84 Memeti,Kushtrim 1695 - 4 1728
85 Lenica,Cornelius 1689 - 38 -
86 Carnol,Hermann Josef 1689 - 1 -
87 Galperin,Juriy 1681 - 17 -
88 Laval,Robert 1680 - 11 1771
89 Stoppel,Viktor 1673 - 16 1813
90 Makowski,Marcel 1658 - 15 -
91 Hammers,Michael 1654 - 9 1664
92 Hoffmann,Helmut 1648 - 16 -
93 Kerres,Heinrich 1632 - 66 -
94 Janissen,Klaus 1619 - 35 -
95 Jurewicz,Wilfried 1609 - 37 -
96 Kovacevic,Ivica 1604 - 8 -
97 Heuser,Richard 1603 - 17 -
98 Hensen,Ingo 1599 - 22 -
99 Halyk,Yevken 1588 - 18 -
100 Korinth,Leonardo Enrico 1557 - 18 -
101 Omgowitskyy,Artem 1508 - 19 -
102 Mertens,Yannick 1505 - 33 1703
103 Gorelov,Olexandr 1487 - 13 -
104 Lambert,Hans 1465 - 25 -
105 Havenith,Julia 1454 - 49 -
106 Thomsen,Jan 1440 - 7 -
107 Kaierle,Rafael 1405 - 15 -
108 Graeffner,Frank 1377 - 38 -
109 Czegledi,Daniel 1377 - 23 1554
110 Roose,Patrick 1299 - 8 -
111 Meyerovych,Mikchail 1263 - 17 -
112 Lang,Waldemar 1253 - 3 -
113 Kula,Richard 1248 - 43 -
114 Kaierle,Ricardo 1248 - 15 -
115 Weidenbach,Hubert 1241 - 9 -
116 Opree,Siegfried 1238 - 46 -
117 Kaiser,Erich 1211 - 37 -
118 da Silva Günther,Tobias 1196 - 8 -
119 Müller,Nikolas 1041 - 5 -
120 Mohammadi Nia,Nosratollah 1026 - 1 -
121 Mohammadi Nia,Borna 1001 - 6 -
122 Kemper,Paul 905 - 2 -
123 Koretskyy,Davyd 872 - 7 -
124 Kirchner,Jona 848 - 3 -
125 Böbber,Frederic 687 - 4 -
126 Pirhadi,Nahid - -
127 Yepifanova,Yuliia - -
128 Adames Rojas,Ariella - -
129 Gravite,Julija - -
130 Giesen,Werner - -
131 Allaert,Dimitri - 2150
132 Seibt,Tatjana - -
133 Mertens,Michael - -
134 Molter,Anna-Lina - -
135 Chernikov,Oleg - -
136 Plagge,Galina - -
137 Molter,Maximilian - -
138 Marechal,Andy - 2338
139 Kauschanski,Olga - -
140 Molter,Alexander - -
141 Stach,Tahnee - -
142 Müller,Leona Sophie - -
143 Müller,Markus Stephan - -
144 Doguc,Seyid Can - -
145 Janhsen,Jörg - -
146 Geusen,Lars - -
147 Makarcuks,Deniss - -
148 Plagge,Simon - -
149 Kauschanski,Nicolas - -
150 Plagge,Karina - -
151 Akopjan,Arthur - -
152 Kallweit,Raphael - -
153 Amedy,Mier - -
154 Wandel,Helmut - -
155 Müller,Lukas - -
156 Vinagre Ferreira,Roger - -
157 Paquay,Noah - -
158 Vasilchenko,Nikita - -
159 Derichs,Andreas - -
160 Debeus,Daniel - -
161 Michel,Stefan - -
162 Bayindir,Panteleymon - -
163 Smetanin,Vadim - -
164 Kurz,Maxim - -
165 Nowke,Christian - -
166 Pick,Sebastian - -
167 Müggenborg,Yasmina - -
168 Loukianov,Ilja - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: