DWZ Übersicht ::: SK Gau-Algesheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Ovsejevitsch,Sergei 2543 - 86 2571
2 Koch,Hans-Jürgen 2236 - 84 2264
3 Michels,Achim 2159 - 68 2224
4 Weyerhäuser,Jörg 2112 - 50 -
5 Lohr,Matthias 2075 - 65 2113
6 Friedrich,Marius 2072 - 64 2081
7 Zayadeh,Raphael 2067 - 64 2050
8 Bauer,Björn-Benny 2044 - 51 2005
9 Minz,Michail 2041 - 166 2108
10 Korsunsky,Aleksandr 2039 - 42 2184
11 Kling,Felix 2038 - 15 -
12 Galbraith,Martin 2014 - 73 2116
13 Stephan,Oleg 2002 - 42 -
14 Sperling,Alexander 1992 - 56 -
15 Keymer,Vincent 1990 - 25 1933
16 Dillmann,Markus 1983 - 78 2100
17 Herzog,Ralf 1981 - 62 2028
18 Kauzmann,Peter 1978 - 31 -
19 Garski,Rudolf 1950 - 74 2078
20 Becker,Matthias 1949 - 64 1956
21 Haller,Olaf 1932 - 69 -
22 Meng,Gunter 1911 - 100 1983
23 Fleckenstein,Julian 1856 - 32 -
24 Römer,Peter 1842 - 40 1951
25 Grieb,Stefan 1825 - 87 1937
26 Tepen,Philipp 1813 - 15 -
27 Hipler,Andreas,Dr. 1807 - 133 1876
28 Burchardt,Carsten 1783 - 45 -
29 Frömbgen,Andreas 1778 - 42 1967
30 Gläser,Patrick 1768 - 33 -
31 Meng,Pascal 1750 - 41 1901
32 Doerjer,Gerhard,Dr. 1749 - 42 -
33 Rosenberger,Udo 1729 - 29 -
34 Weber,Daniel 1715 - 27 -
35 Püschel,Wilhelm 1713 - 75 -
36 Ochs,Sebastian 1708 - 30 -
37 Giesau,Bernhard 1699 - 18 1948
38 Käsmann,Lukas 1693 - 21 -
39 Erlekam,Simon 1655 - 23 1791
40 Koch,Gerhard 1637 - 44 -
41 Michalz,Eva-Maria 1622 - 59 -
42 Haller,Nils 1603 - 27 -
43 Hoffmann,Rudolf,Dr. 1593 - 55 -
44 Brodt,Dominik 1580 - 39 -
45 Grieb,Lukas 1570 - 42 1599
46 Michel,Pascal 1565 - 18 -
47 Parijer,Isaak 1542 - 16 -
48 Stephan,Nikita 1533 - 26 -
49 Dillmann,Anja 1531 - 34 -
50 Hein,Christoph 1491 - 37 -
51 Rösch,Daniela 1472 - 45 -
52 Grieb,Tobias 1426 - 36 -
53 Ozga,Christian 1423 - 22 -
54 Palmer,Michael 1415 - 34 -
55 Friedrich,Kurt 1393 - 18 -
56 Grieb,Daniel 1354 - 29 -
57 Qian,Lude 1349 - 11 -
58 Borchert,Marian 1316 - 17 -
59 Mueller,Volker 1231 - 8 -
60 Schweickard,Dirk 1217 - 4 -
61 Wenzel,Daniel 1202 - 5 -
62 Schmitz,Anja-Melanie 1133 - 2 -
63 Jusman,Jesse Samuel 1132 - 15 -
64 Breitenbach,Justin 1114 - 9 -
65 Homann,Lucian 1108 - 5 -
66 Kitzinger,Alexander 1025 - 7 -
67 Müller-Bötticher,Niklas 989 - 2 -
68 Jilge,Sebastian 973 - 5 -
69 Steinbauer,Cedric 972 - 8 -
70 Beck,Lukas 964 - 11 -
71 Schäfer,Fabian 949 - 11 -
72 Liebelt,Lukas 931 - 6 -
73 Bodtländer,Till 925 - 11 -
74 Abt,Samuel Noah 880 - 2 -
75 Riemer,Marvin 861 - 2 -
76 Steffes,Maximilian 859 - 1 -
77 Becker,Deniz 849 - 4 -
78 Weyerhäuser,Till 827 - 8 -
79 Metzen,Dominique Karl 806 - 1 -
80 Metzen,Etienne Semion 805 - 2 -
81 Weyerhäuser,Lena 760 - 1 -
82 Gabriel,Johannes 731 - 4 -
83 Metzen,Livius Andre Nicolae 724 - 2 -
84 Koch,Jean-Philippe 694 - 6 -
85 Stephan,Christian 657 - 6 -
86 Klumb,Sebastian - -
87 Lindemann,Pascal - -
88 Matsievski,Arsenij - -
89 Homann,Eliane - -
90 Mende,Mats - -
91 Schweizer,Jakob - -
92 Boulliung,Leon - -
93 Laubenstein,Tim - -
94 Schäfer,Julian - -
95 Erdmann,Paul - -
96 Quint,Noel - -
97 Kowarik,Felix - -
98 Christiansen,Jan - -
99 Kleisinger,Sebastian - -
100 Schmitt,magnus - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: