DWZ Übersicht ::: DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Georgiev,Kiril 2648 - 56 2680
2 GM Stevic,Hrvoje 2615 - 38 2613
3 GM Drozdovskij,Yuri 2601 - 39 2616
4 GM Spasov,Vasil 2565 - 22 2566
5 GM Cvitan,Ognjen 2547 - 82 2557
6 GM Jakubiec,Artur 2535 - 31 2515
7 GM Zelcic,Robert 2532 - 68 2531
8 IM Bok,Benjamin 2521 - 67 2525
9 GM Komarov,Dimitri 2520 - 20 2521
10 IM Bok,Benjamin 2518 - 57 2512
11 GM Olszewski,Michal 2513 - 32 2539
12 GM Solleveld,Maarten 2510 - 34 2521
13 GM Swinkels,Robin 2485 - 78 2536
14 GM Jovanovic,Zoran 2479 - 38 2531
15 IM Ducarmon,Quinten 2471 - 22 2450
16 FM Broekmeulen,Jasper 2456 - 36 2435
17 IM Dambacher,Martijn 2453 - 44 2493
18 IM Moussard,Jules 2444 - 35 2441
19 GM Drenchev,Petar Nikolov 2441 - 31 2506
20 IM Röder,Matthias 2418 - 134 2419
21 GM Popovic,Petar 2406 - 28 2457
22 IM Sadzikowski,Daniel 2400 - 24 2470
23 IM Braga,Fernando 2396 - 11 2416
24 IM Zlatilov,Ivailo 2391 - 10 2382
25 GM Zdebskaja,Natalia 2388 - 42 2389
26 IM Gulbas,Cemil 2384 - 34 2377
27 IM van Oosterom,Chiel 2360 - 58 2383
28 IM Hautot,Stephane 2350 - 41 2378
29 IM Braun,Christian 2336 - 131 2367
30 IM Alienkin,Aleksander 2335 - 22 2387
31 IM Lemmers,Oscar 2326 - 44 2380
32 FM Skulener,Wladimir 2296 - 43 2377
33 FM Wantiez,Fabrice 2282 - 41 2279
34 FM Buscher,Michael 2278 - 133 2336
35 FM Van Dooren,Dirk 2253 - 32 2292
36 WI Jakubiec,Edyta 2214 - 20 2206
37 Memeti,Kastriot 2204 - 25 2194
38 Noiroux,Kevin 2197 - 36 2213
39 Duhayon,Yves 2170 - 38 2187
40 FM Marcziter,Dmitrii,Dr. 2167 - 65 2251
41 Lafosse,Jimmy 2167 - 23 2154
42 Jügel,Marcel 2128 - 49 2211
43 Tochtenhagen,Wolfgang 2110 - 103 2105
44 Förster,Sven 2104 - 23 2144
45 Cnossen,Wiebe 2090 - 25 2164
46 Ducarmon,Renzo 2087 - 17 2060
47 Hoffmann,Max 2074 - 54 2066
48 Swinkels,Maurice 2072 - 19 2131
49 Flament,Frederic 2058 - 11 2096
50 Rezazadeh,Mohammad 2054 - 50 -
51 Geusen,Ingo 2042 - 43 -
52 Hennicken,Reinhard 2037 - 105 2051
53 Vanstreels,Luc 2034 - 14 2068
54 Bachkourinski,Grigori 2031 - 38 2177
55 Marville,Gregoire 2024 - 15 2089
56 Duesterwald,Marc 2022 - 79 2195
57 Samraoui,Mekki 2017 - 58 2066
58 Block,Wolfgang 2013 - 62 2090
59 Gourevitch,Mikhail,Dr. 2006 - 52 1988
60 Federau,Jürgen 1998 - 76 2058
61 Samraoui,Mehdi 1998 - 67 2025
62 Klinkhammer,Matthias 1995 - 72 2063
63 Schumacher,Heinz 1990 - 17 -
64 FM Ivic,Roman 1988 - 136 2264
65 Klinkhammer,Matthias 1982 - 76 2063
66 Loo,Bernard 1979 - 13 -
67 Bräuer,Karl-Heinz 1977 - 107 2171
68 Swinkels,Jos 1971 - 17 2047
69 Förster,Nils 1968 - 5 -
70 Nauts,Patrick 1964 - 4 2022
71 Piron,Didier 1947 - 12 1943
72 Kathstede,Gerd,Dr. 1944 - 116 2123
73 Bikady,Claude 1943 - 12 1945
74 Meyes,Richard 1933 - 18 1888
75 Roefe,Detlef 1920 - 81 1979
76 Dambiermont,Marc 1876 - 15 1903
77 Hoffmann,Tim 1875 - 34 -
78 Schumacher,Helmut 1860 - 70 2021
79 Roefe,Detlef 1859 - 69 1975
80 Reznikov,Hennadij 1855 - 40 1980
81 Rooijakkers,Stefan 1855 - 17 1923
82 Berul,Sim 1844 - 14 -
83 Cronen,Michael 1839 - 47 -
84 Jansen,Peter 1834 - 66 -
85 Tammert,Rolf 1810 - 65 1962
86 Dorr,Yannick 1807 - 36 1887
87 Gheury,Jean-Marie 1797 - 6 1829
88 Corda,Thierry 1780 - 7 -
89 Scharapow,Yvan 1754 - 10 1805
90 Boguslavskyy,Wladimir 1738 - 8 -
91 Baltic,Fatih 1712 - 21 -
92 Riedel,Petro 1708 - 33 -
93 Rolf,Klaus 1698 - 26 -
94 Memeti,Kushtrim 1695 - 4 1728
95 Lenica,Cornelius 1686 - 37 -
96 Laval,Robert 1676 - 10 1824
97 Stoppel,Viktor 1673 - 15 -
98 Galperin,Juriy 1669 - 16 -
99 Hoffmann,Helmut 1648 - 16 -
100 Kovacevic,Ivica 1648 - 7 -
101 Kerres,Heinrich 1643 - 62 -
102 Heuser,Richard 1643 - 16 -
103 Janissen,Klaus 1619 - 35 -
104 Jurewicz,Wilfried 1609 - 37 -
105 Hensen,Ingo 1597 - 21 -
106 Halyk,Yevken 1586 - 17 -
107 Omgowitskyy,Artem 1531 - 18 -
108 Gorelov,Olexandr 1483 - 12 -
109 Lambert,Hans 1461 - 24 -
110 Thomsen,Jan,Dr. 1440 - 7 -
111 Graeffner,Frank 1405 - 37 -
112 Kaierle,Rafael 1367 - 14 -
113 Kula,Richard 1350 - 39 -
114 Roose,Patrick 1310 - 7 -
115 Meyerovych,Mikchail 1263 - 17 -
116 Opree,Siegfried 1238 - 46 -
117 Mertens,Yannick 1236 - 25 1701
118 Weidenbach,Hubert 1199 - 8 -
119 Kaiser,Erich 1198 - 36 -
120 Malz,Ottfried 1144 - 8 -
121 Lang,Waldemar 1140 - 1 -
122 Müller,Nikolas 1032 - 1 -
123 Kaierle,Ricardo 930 - 12 -
124 Kirchner,Jona 848 - 2 -
125 da Silva Günther,Tobias 845 - 2 -
126 Baltic,Sara 779 - 1 -
127 Müller,Markus Stephan - -
128 Seidler,Monika - -
129 Haxhija,Arber - -
130 Müller,Leona Sophie - -
131 Carnol,Hermann Josef - -
132 Janhsen,Jörg - -
133 Omgowitzkyy,Maxim - -
134 Wandel,Helmut - -
135 Smetanin,Vadim - -
136 Kurz,Maxim - -
137 Nowke,Christian - -
138 Pick,Sebastian - -
139 Bollmeyer,Mats - -
140 Derichs,Andreas - -
141 Müggenborg,Yasmina - -
142 Müller,Lukas - -
143 Barlè,Julian Benedict - -
144 Plagge,Karina - -
145 Akopjan,Arthur - -
146 Plagge,Galina - -
147 Loukianov,Ilja - -
148 Amedy,Mier - -
149 Kallweit,Raphael - -
150 Kiuila,Nikolaj - -
151 Eichler,Katharina - -
152 Kiuila,Alessandro - -
153 Makarcuks,Deniss - -
154 Kauschanski,Nicolas - -
155 Geusen,Lars - -
156 Kemper,Paul - -
157 IM Semenov,Aleksandar - 2422
158 Markovic,Dejan - -
159 Doguc,Seyid Can - -
160 Wittlich,Kirill - -
161 Plagge,Simon - -
162 Bayindir,Panteleymon - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: