DWZ Übersicht ::: SG Trier
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Lupulescu,Constantin 2664 - 50 2633
2 GM Erdos,Viktor 2624 - 60 2661
3 GM Howell,David W L 2602 - 45 2644
4 GM Haslinger,Stewart G 2570 - 36 2543
5 GM Cyborowski,Lukasz 2567 - 25 2526
6 GM Parligras,Mircea-Emilian 2559 - 55 2575
7 GM Bobras,Piotr 2535 - 48 2518
8 GM Sanikidze,Tornike 2534 - 63 2556
9 GM Gordon,Stephen J 2518 - 29 2526
10 GM Gonda,Laszlo 2514 - 52 2535
11 GM Jaracz,Pawel 2482 - 96 2502
12 IM Cioara,Andrei-Nestor 2438 - 41 2455
13 IM Brunner,Nicolas 2428 - 40 2450
14 IM Galyas,Miklos 2410 - 55 2435
15 IM Weber,Tom 2408 - 38 2415
16 IM Seger,Rüdiger 2322 - 103 2374
17 IM Bakalarz,Mietek 2288 - 71 2323
18 Yankelevich,Lev 2264 - 67 2197
19 IM Kolbus,Dietmar 2254 - 80 2302
20 Goriachnik,Dmitry 2240 - 49 -
21 FM Rat,Dan Ovidiu 2226 - 19 2283
22 Korman,Maxim 2186 - 62 2205
23 Dany,Alexander 2148 - 71 2110
24 Raach,Stephen 2138 - 75 2148
25 Podgornei,Liviu 2133 - 7 2157
26 Weißert,Guido 2102 - 20 -
27 Carafizi,Vasile 2082 - 14 -
28 Daubenfeld,Gilles 2077 - 28 2192
29 Braun,Matthias 2071 - 45 -
30 Kraft,Matthias 2053 - 58 2149
31 Rubel,Julian 2047 - 97 2123
32 Neuberg,Simon 2012 - 33 -
33 Dany,Sebastian 1999 - 59 2100
34 Niebergall,Gerhard 1991 - 88 2117
35 FM Bakalarz,Grazyna 1953 - 62 1989
36 Hoegener,Claude 1950 - 22 2018
37 Muller,Guy 1950 - 9 1959
38 Heißenstein,Daniel 1927 - 46 -
39 Pflaum,Pascal 1925 - 40 2073
40 Langer,Wolfgang 1924 - 110 2038
41 Magar,Johannes 1919 - 62 2058
42 Lutz,Oliver 1915 - 75 2085
43 Griesinger,Christian 1902 - 68 1916
44 Ferch,Mario 1894 - 53 -
45 Schneider,Rafael 1887 - 14 1889
46 Akbar,Jamal 1884 - 63 1968
47 Müllenbruck,Stefan 1880 - 28 1935
48 Krist,Wolfgang 1861 - 66 -
49 Röhlich,Philipp 1837 - 56 1791
50 Schulz,Jona 1817 - 23 -
51 Raach,Volker 1804 - 100 -
52 Bauer,Lukas 1793 - 40 1691
53 Marx,Andreas 1791 - 47 -
54 Lenzen,Helmut 1790 - 64 -
55 Daubenfeld,Nico 1783 - 21 1989
56 Mallmann,Bernd 1777 - 70 1928
57 Roj,Michaela 1763 - 61 1916
58 Sanati,Charlotte 1750 - 37 1718
59 Armesto,Julio 1743 - 12 -
60 Linn,Burghard 1709 - 37 -
61 Maier,Arthur 1699 - 52 -
62 Zibert,Maximilian 1695 - 52 -
63 Henn,Hardy 1695 - 4 -
64 Kern,Olaf 1688 - 38 -
65 Görres,Christoph 1673 - 30 1751
66 Garot,Damien 1671 - 4 1584
67 Franzen,Johannes 1665 - 39 -
68 Kovalcuk,Konstantin 1663 - 16 -
69 Röhlich,Dirk,Dr. 1659 - 29 1942
70 Kim,Yun-Ghi 1654 - 47 1687
71 Meyer,Franz-Josef 1638 - 44 -
72 Zankl,Stephan 1594 - 41 -
73 Radica,Alexander 1589 - 29 -
74 Glieden,Patrick 1588 - 27 -
75 Geidel,Eric 1588 - 13 -
76 Bach,Marc-Andre 1580 - 59 1677
77 Radica,Zlatko 1579 - 41 -
78 Lenninger,Thomas 1574 - 13 -
79 Röhlich,Anna 1569 - 35 -
80 Franzen,Joachim 1561 - 30 -
81 Zimmer,Franz 1553 - 74 -
82 Krüger,Markus 1550 - 8 -
83 Pätzold,Horst 1547 - 130 1797
84 Hansen,Michael 1547 - 42 -
85 Ross,Oleksandr 1535 - 1 -
86 Nakayama,Johannes 1533 - 21 -
87 Werner,Katrin 1533 - 10 -
88 Willmes,Sascha 1528 - 30 -
89 Rosch,Oliver 1528 - 18 -
90 Kasel,Ronaldo 1527 - 51 -
91 Reichert,Viktor 1526 - 39 -
92 Behr,Cedric 1526 - 39 1715
93 Kron,Sebastian 1526 - 6 -
94 Stoll,Richard 1524 - 49 -
95 Gandia,Juan 1494 - 4 -
96 Schons,Michael 1481 - 47 -
97 Hardt,Jens 1466 - 13 -
98 Emmanuel,Haysman 1460 - 26 -
99 Massri,Khaled 1456 - 11 -
100 Schneider,Lothar 1455 - 15 -
101 Hardt,Armin 1446 - 15 -
102 Philippi,Gerd 1428 - 6 -
103 Vu,Martin 1410 - 22 -
104 Kreuzer,Andreas 1406 - 29 -
105 Lelic,Asim 1384 - 47 -
106 Peters,Jan Nicolas 1381 - 14 -
107 Kim,Yu-Mi 1365 - 31 -
108 Otto,Jürgen 1363 - 39 -
109 Schmidt,Gerhard 1356 - 7 -
110 Jorzick,Wilfried 1345 - 6 -
111 Berg,Erwin 1342 - 4 -
112 Reicherz,Christian 1337 - 16 -
113 Conrad,Tarek 1335 - 24 -
114 Vu,Michael 1323 - 20 -
115 Vu,Marko 1320 - 12 -
116 Braum,Hermann Josef 1316 - 48 -
117 Lenninger,Gerd,Dr. 1312 - 3 -
118 Roos,Elias 1306 - 25 1656
119 Rongioletti,Michele 1302 - 39 -
120 Kasel,Mario 1276 - 49 -
121 Rauch,Sören 1275 - 15 -
122 Lellinger,Kurt 1255 - 58 -
123 Bach,Kira Annika 1247 - 28 -
124 Kufferath-Sieberin,Lars 1237 - 10 -
125 Scheffler,Jürgen 1236 - 37 -
126 Dahlem,Richard 1189 - 5 -
127 Soxhlett,Peter 1172 - 19 -
128 Krüger,Gundula 1163 - 18 -
129 Drumm,Fredy 1161 - 1 -
130 Reichert,Edgar 1121 - 32 -
131 Vu,Marvin 1096 - 15 -
132 Hein,Jakob 1090 - 15 -
133 Schmidt,Dirk 1086 - 21 -
134 Schmidt,Aaron 1074 - 18 -
135 Burgard,Fabian 1071 - 17 -
136 Kim,Yun-Mi 1064 - 18 -
137 Nicolay,Heinz 1061 - 30 -
138 Berse,Sven 1044 - 24 -
139 Würtz,Simon 1042 - 11 -
140 Mirbach,Pablo 1035 - 8 -
141 Reineke,Jörg 1030 - 20 -
142 Quach,Thien 1016 - 11 -
143 Thielen,Sebastian 1015 - 21 -
144 Berscheid,Christoph 1013 - 25 -
145 Heisel,Felix 1003 - 15 -
146 Schwickerath,Leon 967 - 6 -
147 Arndt,Lena 955 - 9 -
148 Cherdron,Christopher 953 - 9 -
149 Stremmer,Daniel 949 - 10 -
150 Neidthart,Gabriel 942 - 15 -
151 Mattes,David 932 - 4 -
152 Konrad,Michael 921 - 7 -
153 Goetz,Leonhard 910 - 3 -
154 Gottschalk,Johannes 879 - 14 -
155 Berse,Dominik 874 - 23 -
156 Hein,Johannes 874 - 7 -
157 Gebhardt,Daniel 873 - 5 -
158 Reicherz,Marvin 865 - 21 -
159 Kuhn,Daniel 849 - 7 -
160 Gräßer,Philipp 845 - 11 -
161 Dahlem,Pit 837 - 9 -
162 Maier,Lukas 828 - 2 -
163 Elenz,Elisa 820 - 5 -
164 Kloster,Patrick 811 - 3 -
165 Bohr,Kilian 807 - 7 -
166 Lamberty,Sven 804 - 15 -
167 Wilke,Uwe 799 - 19 -
168 Würz,Ramona 779 - 1 -
169 Kirschweng,Luca 776 - 1 -
170 Lamberty,Sven 771 - 12 -
171 Barzen,Andreas 764 - 2 -
172 Meyer,Mirijam 760 - 16 -
173 Görres,Florian 759 - 12 -
174 Heringer,David 748 - 1 -
175 Würz,Lisa 737 - 6 -
176 Heckmann,Moritz 715 - 3 -
177 Biehl,Yannik 713 - 6 -
178 Schuh,Alexander 665 - 8 -
179 Gräßer,Christine 649 - 4 -
180 Konesalingam,Nithilan - -
181 Konesalingam,Nirujan - -
182 Meier,Horst - -
183 Eiden,Roland - -
184 Subaragavan,Deluxshan - -
185 Subaragavan,Vibushan - -
186 Sequeira,Titus - -
187 Klinkhammer,Friedrich - -
188 Düro,Liam - -
189 Subaragavan,Karesma - -
190 Hoffmann,Jannis - -
191 Kanth,Florian - -
192 Meyer,Martin - -
193 Bernard,Sean - -
194 Müller,Viktoria - -
195 Reichert,Alexander - -
196 Jung,Ernst - -
197 Haupenthal,David - -
198 Becker,Kim-Björn - -
199 Winter,Nils - -
200 Mindermann,Juliane - -
201 Würtz,Charly - -
202 Rommel,Moritz - -
203 Schrodt,Niklas - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: