DWZ Übersicht ::: Schachverein Wattenscheid 1930
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Vitiugov,Nikita 2733 - 51 2729
2 GM Najer,Evgeniy 2618 - 43 2628
3 GM Bartel,Mateusz 2589 - 67 2638
4 GM Macieja,Bartlomiej 2575 - 48 2614
5 GM Bogner,Sebastian 2545 - 143 2558
6 GM Czarnota,Pawel 2545 - 29 2528
7 GM Hansen,Eric 2535 - 18 2567
8 GM Rustemov,Alexander 2532 - 23 2538
9 GM Handke,Florian 2526 - 102 2541
10 GM Appel,Ralf 2522 - 91 2535
11 GM Johannessen,Leif Erlend 2510 - 33 2520
12 GM Dragun,Kamil 2507 - 34 2547
13 GM Holzke,Frank 2505 - 88 2521
14 IM Henrichs,Thomas 2487 - 237 2505
15 IM Mladenov,Svetlin 2453 - 61 2453
16 IM Hirneise,Tobias 2417 - 145 2440
17 GM Visser,Yge 2391 - 38 2465
18 IM Tereick,Benjamin 2373 - 91 2393
19 IM Souleidis,Georgios 2369 - 143 2397
20 IM Dinstuhl,Volkmar 2364 - 105 2401
21 FM Hopman,Pieter 2337 - 27 2338
22 FM Schoorl,Rob 2322 - 29 2315
23 FM Straeter,Timo 2320 - 123 2350
24 FM Thiel,Thomas 2297 - 74 2296
25 Kerigan,Demre 2294 - 28 2288
26 Franke,Johannes 2291 - 67 2336
27 Griebl,Jörn 2258 - 125 2291
28 De Ruiter,Danny 2252 - 22 2244
29 Hirsch,Stefan 2210 - 94 2248
30 Köhn,Peter 2199 - 63 2270
31 De Weerd,Warner 2162 - 10 2149
32 Bouaraba,Max 2143 - 87 2195
33 Gohla,Ulf 2123 - 166 2178
34 Schröder,Wilfried 2107 - 165 2154
35 Voß,Wieland 2102 - 51 2223
36 Körber,Matthias 2085 - 27 2058
37 Schlange,Stefan 2070 - 112 2188
38 Schmedders,Hans-Gerd 2069 - 89 2189
39 Thelen,Thomas 2058 - 59 2074
40 Schwebel,Markus 2056 - 64 2155
41 Nigl,Andreas 2040 - 77 2123
42 Henrichs,Wenke 2037 - 190 2084
43 Wolf,Ulrich 2032 - 95 2075
44 Bartel,Mario 2018 - 166 2078
45 Lang,Daniel 1990 - 62 2059
46 Zwielich,Frank 1985 - 37 2041
47 Pustelny-Conrad,Dieter 1924 - 32 2029
48 Klüting,Reiner 1900 - 131 1990
49 Thon,Manfred 1888 - 62 2029
50 Wirths,Clara 1866 - 84 2003
51 Böhmfeldt,Rolf 1850 - 109 -
52 Laskowski,Frank 1845 - 37 -
53 Burkard,Stefan 1843 - 120 2046
54 Büchle,Regina 1828 - 134 1974
55 Post,Ralf 1811 - 33 -
56 Jenderny,Dietmar 1808 - 55 1909
57 Döhmann,Jörg 1769 - 45 -
58 Kaczmarek,Kai 1769 - 7 -
59 Schlee,Ulrich 1763 - 39 1813
60 Huppertz,Andrea 1753 - 74 1853
61 Hielscher,Klaus-Peter 1748 - 27 -
62 Klöckner,Peter 1740 - 18 -
63 Kotulla,Günter 1735 - 64 -
64 Koch,Guido 1687 - 2 -
65 Kraus,Tanja 1667 - 105 1911
66 Kempen,Veit 1629 - 60 1761
67 Klinger,Jacquelin 1597 - 33 -
68 Klöckner,Connor 1569 - 54 -
69 Meier,Manfred 1563 - 44 1654
70 Rohm,Marlena 1499 - 23 -
71 Schmidt,Christian 1481 - 11 -
72 Rosen,Christian 1460 - 6 -
73 Streier,Wilhelm 1432 - 59 -
74 Schneider,Hanne 1344 - 17 -
75 Merks,Andreas 1327 - 14 -
76 Nietmann,Friedrich 1322 - 52 -
77 Sieg,Gerhard 1247 - 15 -
78 Hupach,Tim Silvester 1170 - 47 -
79 Schneider,Reinhart 1098 - 8 -
80 Theuer,Jaap 1081 - 2 -
81 Ahrensmeier,Christina 988 - 5 -
82 Gerlach,Carina 850 - 7 -
83 Pieczyk,Justin 795 - 1 -
84 Matischok,Fabian - -
85 Gallert,Marc - -
86 Bormann,Stefan - -
87 Jost,Sascha - -
88 Thon,Helena - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: