DWZ Übersicht ::: BG Buchen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Stojanovic,Mihajlo 2543 - 60 2564
2 GM Pinter,Jozsef 2539 - 50 2555
3 GM Jakubowski,Krzysztof 2496 - 15 2520
4 GM Hossain,Enamul 2445 - 18 2480
5 IM Serafimov,Tervel 2379 - 39 2438
6 IM Hajnal,Zoltan 2365 - 37 2346
7 IM Dobosz,Henryk 2333 - 190 2368
8 FM Krassowizkij,Jaroslaw 2329 - 92 2371
9 IM Meszaros,Gyula 2306 - 32 2272
10 IM Eisenbeiser,Amadeus 2290 - 203 2331
11 Schlötzer,Waldemar 2271 - 115 2307
12 FM Rahman,Taibur 2240 - 13 2291
13 FM Miltner,Arndt 2214 - 127 2302
14 Reinhardt,Bernd 2209 - 137 2284
15 Loukanov,Tsvetomir,Dr. 2209 - 8 2227
16 FM Serafimov,Dimitar 2174 - 13 2227
17 IM Erdelyi,Tamas,Dr. 2163 - 72 2144
18 Becker,Matthias 2123 - 39 2155
19 Töws,Manuel 2034 - 58 2062
20 Schuhmacher,Jakob 2019 - 59 2006
21 Gehrig,Matthias 2012 - 57 2078
22 Melzer,Christian 2008 - 55 2096
23 Eisenbeiser,Karlheinz 1986 - 217 2008
24 Gogollok,Carsten 1944 - 78 2006
25 Geidl,Wolfgang 1932 - 31 -
26 Greis,Bernhard 1930 - 29 2010
27 Schleißinger,Patrick 1883 - 57 -
28 Hefner,Felix 1883 - 55 1927
29 Krstulovic,Alex 1881 - 11 -
30 Armasow,Ulrich,Dr. 1859 - 83 1987
31 Trapp,Günther 1850 - 46 -
32 Schreiber,Karlheinz 1803 - 67 -
33 Hirsch,Gabriel 1784 - 18 -
34 Dosch,Steffen 1687 - 34 -
35 Matzke,Rolf 1608 - 34 -
36 Walch,Philipp 1573 - 30 -
37 Cinque,Raphael 1563 - 71 -
38 Mayer,Lucas 1537 - 25 -
39 Seifert,Michael 1502 - 30 -
40 Stumpf,Peter 1482 - 27 -
41 König,Sebastian 1480 - 30 -
42 Link,Erich 1480 - 6 -
43 Kahl,Christoph 1407 - 50 1728
44 Bäuerle,Rainer 1385 - 29 -
45 Schleißinger,Florian 1354 - 42 -
46 Honndorf,Valerie 1351 - 15 -
47 Burgart,Wladimir 1349 - 31 -
48 Pfeiffer,Roland 1338 - 7 -
49 Debatin,Patrick 1264 - 20 -
50 Kirst,Bernd 1243 - 3 -
51 Leis,Florian 1231 - 25 -
52 Keller,Thorsten 1218 - 17 -
53 Müller,Zacharias 1209 - 16 -
54 Reinhardt,Daniel 1190 - 3 -
55 Beckert,Matthias 1173 - 26 -
56 Kolb,Klaus 1163 - 11 -
57 Eisenbeiser,Johannes 1154 - 51 -
58 Schleißinger,Adolf 1122 - 2 -
59 Brötel,David 1100 - 14 -
60 Kreis,Simon Martin 1093 - 1 -
61 Axmann,Christoph 1048 - 8 -
62 Leis,Lukas 1047 - 16 -
63 Grimm,Manuel 1029 - 14 -
64 Riedl,Jan 999 - 5 -
65 Schulz,Martin 930 - 8 -
66 Trunk,Mika 918 - 3 -
67 Kirchgessner,Kevin Fred 897 - 3 -
68 Wosch,Simon 891 - 9 -
69 Scheuermann,Benjamin 873 - 4 -
70 Weniger,David 870 - 7 -
71 Kaysan,Gina 861 - 5 -
72 Respondek,Marius 860 - 7 -
73 Zytke,Matthias 813 - 6 -
74 Zytke,Christoph 792 - 8 -
75 Gramlich,Marcel 783 - 4 -
76 Kaysan,Leon 774 - 1 -
77 Kasprzyk,Filip 772 - 3 -
78 Killian,Sebastian 764 - 6 -
79 Kleinke-Männer,Armin 743 - 5 -
80 Münch,Sebastian 725 - 5 -
81 Schmucker,Tillmann - -
82 Moss,Moritz - -
83 Geppert,Marcel - -
84 Zec,Milenko - -
85 Hutter,Felix - -
86 Isbert,Luca - -
87 Hartwig,Felix - -
88 Beger,Jürgen - -
89 Link,Jonas - -
90 Saar,Lars Jendrik - -
91 Jahraus,Christian - -
92 Henn,Dominik - -
93 Nitschmann,Nico - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: