DWZ Übersicht ::: Sfr.Heidesheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Carow,Johannes 2423 - 60 2378
2 Haasler,Andreas 2246 - 69 2263
3 FM Karst,Elmar 2224 - 86 2287
4 Lantzsch,Christian 2191 - 108 2242
5 Hahn,Martin 2173 - 32 -
6 Perske,Thore 2152 - 60 2150
7 Nesterov,Evgenij 2133 - 15 2217
8 Hahn,Harald 2118 - 40 -
9 Enzmann,Steffen 2091 - 84 2157
10 Loef,Dirk 2074 - 61 2154
11 Krannich,Holger 2073 - 53 2144
12 Carow,Annelen 2073 - 49 2028
13 Krannich,Annette 2062 - 103 2130
14 Resa,Tobias 2061 - 50 2157
15 Klein,Christoph 2027 - 81 2128
16 Hettergott,Thomas 1995 - 64 2043
17 Winterlik,Jürgen 1991 - 45 2076
18 Scheer,Reinhold 1986 - 75 -
19 Grün,Andreas 1966 - 51 -
20 Faldum,Manfred 1943 - 47 1910
21 Kalepky,Helmut 1940 - 40 2066
22 Beck,Michael 1923 - 55 1958
23 Labisch,Frank 1909 - 10 -
24 Kopp,Manuel 1876 - 42 -
25 Enzmann,Ulrike 1845 - 53 -
26 Appel,Helmut 1747 - 110 -
27 Konrath,Martin 1631 - 47 2019
28 Faldum,Stefan 1619 - 21 -
29 Eschborn,Daniel 1570 - 26 -
30 Berg,Jürgen 1569 - 59 -
31 Spielberger,Moritz 1568 - 31 -
32 Hess,Andreas 1563 - 21 -
33 Luzius,Jannik 1556 - 30 1619
34 Becker,Willi 1457 - 82 -
35 Köllmer,Hans 1428 - 158 1623
36 Kirsch,Heinz 1426 - 50 -
37 Kirsch,Simon 1418 - 23 -
38 Wilhelm,Carola 1409 - 24 -
39 Pfeifer,Yannick 1407 - 17 -
40 Brahmer,Nicolas 1367 - 24 -
41 Reiß,Peter 1366 - 43 -
42 Zimmer,Oliver 1332 - 28 -
43 Spielberger,Lukas 1322 - 14 -
44 Schantz,Jakob 1238 - 18 -
45 Klein,Kurt 1231 - 28 -
46 Rosenstock,Stefan 1228 - 18 -
47 Beck,Udo 1191 - 9 -
48 Kern,Thorsten 1164 - 18 -
49 Böcking,Jakob 1160 - 11 -
50 Zimmer,Holger 1132 - 14 -
51 Perske,Maurice 1093 - 10 -
52 Kirsch,Brigitta 1077 - 24 -
53 Weiper,Henrik 1006 - 9 -
54 Spielberger,Thomas 994 - 6 -
55 Arnold,Lukas 975 - 9 -
56 Schulze-Thesing,Lars 971 - 15 -
57 Zimmer,Patrick 959 - 11 -
58 Theveßen,Dominik 936 - 9 -
59 Buchholz,Felix 926 - 11 -
60 Perske,Ole 897 - 10 -
61 Dahlbender,Florian 850 - 2 -
62 Schantz,David 849 - 6 -
63 Bootz,Pascal 834 - 12 -
64 Meckel,Willi 834 - 5 -
65 Kahlert,Lars 819 - 7 -
66 Thielen,Jonas 811 - 2 -
67 Mesenich,Lukas 799 - 7 -
68 Huber,Max 799 - 4 -
69 Vogt,Dustin 786 - 2 -
70 Hartmann,Carolin 766 - 3 -
71 Pfeifer,Nils 761 - 6 -
72 Schantz,Katharina 748 - 2 -
73 Weiper,Nelson 742 - 3 -
74 Hasenburg,Juliana 738 - 5 -
75 Basic,Luka Leon 730 - 1 -
76 Hottum,Marvin 729 - 4 -
77 Appel,Mareike 718 - 10 -
78 Irion,Noah 714 - 5 -
79 Steinbach,Dominik 710 - 2 -
80 Jung,Simon - -
81 Leoff,Simon - -
82 Jung,Christian - -
83 Tangüler,Erdem - -
84 Küppers,Michael - -
85 Lautermann,Dennis - -
86 Steinbach,Dennis - -
87 Franz,Florian - -
88 Winkler,Nils - -
89 Hübner,Luca - -
90 Richter,Tim - -
91 Krebs,Matthias - -
92 Basic,Mateja - -
93 Görs,Marius - -
94 Konrath,Natalie - -
95 Niemann,Lorenz - -
96 Kettermann,Daniela - -
97 Mildner,Laurin - -
98 Kirsch,Robin - -
99 Ruprecht,Theo - -
100 Berg,Luis - -
101 Wafzig,Leonardo - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: