DWZ Übersicht ::: SC Heimbach-Weis/Neuwied
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Boidman,Yuri 2331 - 173 2398
2 IM Schulz,Klaus-Jürgen 2300 - 68 2361
3 Winterberg,Lukas 2296 - 84 2267
4 FM Käser,Udo,Dr. 2264 - 164 2312
5 IM Kertesz,Alfred 2163 - 81 2266
6 FM Roos,Thomas 2087 - 189 2199
7 Jahn,Peter 2083 - 63 -
8 Fink,Christian 2060 - 102 2146
9 Schäfer,Jochen 2060 - 65 2172
10 Kaster,Jürgen 2055 - 82 2149
11 Schnur,Edmund 2036 - 103 2195
12 Matusch,Dirk,Dr. 2036 - 69 -
13 WF Fink-Nunn,Petra 2031 - 57 2080
14 Brückner,Joachim 1989 - 75 -
15 Brückner,Joachim 1989 - 75 -
16 Blankenberg,Bruno 1952 - 57 -
17 Jacke,Benno 1928 - 52 2017
18 Fink,Horst 1913 - 97 -
19 Kottemer,Jürgen 1855 - 50 2070
20 Schreiner,Toni 1825 - 12 1984
21 Maerz,Maximilian 1808 - 33 1921
22 Jakel,Peter 1802 - 56 -
23 Vagner,Viktor 1765 - 9 -
24 Halbach,Johanna 1743 - 41 -
25 Stau,Torsten 1726 - 39 1971
26 Lemme,Klaus 1723 - 96 1892
27 Poetzsch,Michael 1717 - 40 1766
28 Schütz,Eugen 1707 - 30 -
29 Göller,Marek 1705 - 23 -
30 Lenz,Thomas 1698 - 112 -
31 Utsch,Johannes 1696 - 34 -
32 Bittner,Josef 1673 - 36 1871
33 Kratz,Peter 1672 - 42 -
34 Rokitta,Norbert 1654 - 85 -
35 Michaelis,Leander 1645 - 64 -
36 Grziwa,Dominik 1645 - 8 -
37 Dillmann,Michael 1625 - 33 -
38 Glienke,Norbert 1621 - 109 1834
39 Hoffmann,Peter 1618 - 80 -
40 Jung,Richard 1594 - 26 -
41 Thran,Rüdiger 1593 - 26 -
42 Kröff,Albin 1582 - 58 -
43 Müller,Michael 1570 - 46 1752
44 Siegel,Christoph 1544 - 30 -
45 Janzen,Alexander 1536 - 29 -
46 Bergen,Heinrich 1517 - 48 -
47 Kozlowski,Stephan 1515 - 23 -
48 Grewe,Björn 1515 - 22 -
49 Sturm,Manuel 1463 - 23 -
50 Zimmermann,Andreas 1462 - 16 -
51 Schönwelski,Ralph 1397 - 22 -
52 Eslam,Alexander 1371 - 13 -
53 Weihmann,Dennis 1351 - 17 -
54 Teper,Engin 1348 - 12 -
55 Stockhausen,Timo 1339 - 24 -
56 Schönwelski,Ralph 1314 - 21 -
57 Fink,Alfons 1284 - 58 -
58 Bahl,Michael 1283 - 28 -
59 Gabriel,Andreas 1274 - 12 -
60 Busch,Patrick 1249 - 7 -
61 Haßdenteufel,Mario 1242 - 12 -
62 Haßdenteufel,Mario 1242 - 12 -
63 Buhr,Patrick 1200 - 5 -
64 Krach,Sebastian 1161 - 8 -
65 Schmengler,Jo-Anne 1123 - 10 -
66 Boden,Kai-Eric 1089 - 15 -
67 Grziwa,Godehard 1069 - 7 -
68 Kindler,Tina 978 - 10 -
69 Leyendecker,Ingo 971 - 18 -
70 Esch,Giacomo 957 - 8 -
71 Bichert,Dennis 867 - 8 -
72 Teper,Esra 867 - 3 -
73 Laupichler,Moritz 841 - 8 -
74 Klein,Moritz 837 - 4 -
75 Schupfer,Michael 824 - 2 -
76 Braun,Anastasia 794 - 8 -
77 Matusch,Insa 747 - 3 -
78 Schneider,Fynn 745 - 5 -
79 Blum,Christian 739 - 5 -
80 Münch,Polina Sofia 720 - 2 -
81 Lottes,Sebastian 715 - 4 -
82 Teper,Emin - -
83 Klingenberg,Peter - -
84 Suwani,Kurdan - -
85 Webert,Daniel - -
86 Scheideler,Tizian - -
87 Ruppert,Dian - -
88 Rutz,Errit - -
89 Kovresiev,Daniel - -
90 Hohnen,Leo - -
91 Söhn,Johannes Moritz - -
92 Hardtmann,Henry - -
93 Sunwani,Dyako - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: