DWZ Übersicht ::: SV Saarbrücken 1970 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Wirig,Anthony 2466 - 68 2485
2 IM Brunner,Nicolas 2431 - 42 2456
3 IM Philippe,Christophe 2389 - 61 2416
4 FM Paci,Cédric 2336 - 38 2380
5 FM Kuklin,Valentin 2292 - 29 2343
6 FM Müller,Reinhold 2272 - 115 2300
7 IM Bastian,Herbert 2271 - 137 2339
8 FM Le Corre,Benjamin 2258 - 12 2312
9 FM Bruch,Ingo 2228 - 48 2280
10 Bertrand,Quentin 2224 - 22 2200
11 FM Müller,Hans Georg 2184 - 104 2256
12 FM Spielmann,Alain 2179 - 31 2226
13 Mayer,Jean-Marc 2149 - 41 2169
14 Vogel,Christian,Dr. 2121 - 117 2181
15 Cupido,Alexander 2097 - 12 2100
16 Müller,Denis 2071 - 53 1989
17 Pernutz,Hans-Gerhard 2055 - 57 2115
18 Schmidt,Martin 2038 - 73 2044
19 Busche,Stefan 2006 - 83 2071
20 Simkin,Mark 1932 - 28 2024
21 Kreuscher,Wolfgang 1922 - 118 2047
22 Preiß,Vincent 1913 - 45 -
23 Hector,Pierre 1903 - 10 1913
24 Braun,Burkhard 1859 - 64 -
25 Wartlick,Ole,Dr. 1846 - 61 2039
26 Donauer,Holger 1812 - 46 -
27 Biehl,Tim 1805 - 49 -
28 Schumacher,Robert 1786 - 58 -
29 Bauer,Werner 1783 - 91 -
30 Stephanus,Josef 1777 - 34 1893
31 Spektorov,Leonid 1769 - 29 1830
32 Penner,Andreas 1751 - 20 -
33 Passeier,Helmut 1748 - 137 -
34 Sosnowski,Thomas 1739 - 40 1830
35 Wilhelm,Jens 1702 - 22 -
36 Baldes,Chitarup 1697 - 9 -
37 Spindler,Jean-Luc 1663 - 24 -
38 Khageh-Hosseini,Farsin 1661 - 27 -
39 Bastian,Ruben 1647 - 34 -
40 Keller,Patrick 1645 - 5 -
41 Schera,Michael 1631 - 31 -
42 Schefer,Waldemar 1620 - 24 -
43 Schünemann,Robert 1585 - 61 1673
44 Gordziel,Martin 1563 - 31 -
45 Bastian,Simon 1545 - 34 -
46 Leonardy,Romain 1528 - 24 -
47 Olivares,Ricardo 1511 - 21 -
48 Ganßauge,Wolfgang 1505 - 34 -
49 Millies,Sebastian 1501 - 7 -
50 Damand,André 1440 - 9 -
51 Lü,Youheng 1277 - 11 -
52 Stein,Simone 1275 - 35 -
53 Preiß,Jörg 1241 - 7 -
54 Chabakji,Hussein 1169 - 3 -
55 Müller,Joachim 1151 - 8 -
56 Tadros,Raphael 1146 - 4 -
57 Weller,Dennis 1122 - 7 -
58 Hertel,Uwe 1076 - 21 -
59 Stein,Michael 1029 - 17 -
60 Tchistiakov,Philipp 1024 - 8 -
61 Penninger,Thomas 954 - 1 -
62 Dorscheid,Nico 953 - 3 -
63 Reim,Ulrich 923 - 5 -
64 Schneider,Tim 920 - 1 -
65 Tretow,Jasper 815 - 6 -
66 Wieland,Sebastian 783 - 8 -
67 Tretow,Kilian 762 - 1 -
68 Stein,Andrea 736 - 11 -
69 Stein,Sabine 545 - 8 -
70 Afrazeh,Sam - -
71 Haupt,Johannes - -
72 Akgüz,Umut - -
73 Christensen,Benjamin - -
74 Lerch,Daniel - -
75 Hoffmann,Maxim - -
76 Winzinger,Leon-Max - -
77 Bachmann,Richard - -
78 König,Dario - -
79 Cartarius,Sebastian - -
80 Sinanovic,Miralem - -
81 Neustaedter,Hans,Dr. - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: