DWZ Übersicht ::: Sfrd. Berlin 1903 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Aronian,Levon 2824 - 60 2805
2 GM Melkumyan,Hrant 2616 - 34 2620
3 GM Maksimenko,Andrei 2562 - 41 2559
4 GM Antoniewski,Rafal 2559 - 36 2559
5 GM Michalik,Peter 2485 - 29 2533
6 IM Mihok,Oliver 2471 - 58 2477
7 IM Krämer,Martin 2464 - 153 2492
8 IM Schneider,Ilja 2446 - 160 2482
9 IM Lauber,Arnd 2433 - 85 2467
10 IM Berndt,Stephan 2432 - 75 2441
11 Abel,Dennes 2427 - 134 2427
12 GM Polzin,Rainer 2414 - 142 2460
13 IM Thiede,Lars 2411 - 91 2458
14 IM Agopov,Mikael 2398 - 30 2448
15 IM Thinius,Marco 2313 - 154 2366
16 IM Poldauf,Dirk 2308 - 116 2385
17 FM Wendt,Jan-Dietrich 2306 - 117 2354
18 FM Sebe-Vodislav,Florian-George 2294 - 8 2310
19 IM Hetey,Laszlo,Dr. 2287 - 90 2335
20 FM Wintzer,Joachim,Dr. 2287 - 71 2324
21 FM Lundin,Jan 2287 - 29 2314
22 Sebe-Vodislav,Razvan-Alexandru 2271 - 1 -
23 FM Kurz,Alexander 2257 - 61 2292
24 Glantz,Robert 2253 - 62 2289
25 FM Nogly,Christoph 2233 - 115 2263
26 FM Weber,Siegfried 2229 - 41 2289
27 Brettschneider,Stefan 2228 - 70 2275
28 Kurz,Christian 2204 - 55 2189
29 Dimitrijeski,Boris 2195 - 72 2238
30 Ullrich,Farid-Raoul 2175 - 44 2154
31 Lachmann,Utz 2149 - 59 2185
32 Große-Klönne,Elmar,Dr. 2128 - 83 2206
33 Offermann,Fernando 2124 - 54 2130
34 Berg,Thomas 2114 - 17 2235
35 Jakobeit,David 2053 - 50 2101
36 Jarvinen,Rauno 2045 - 9 2163
37 Licha,Matthias 2042 - 60 -
38 Hein,Lars 2036 - 54 2096
39 Krichi,Abdelkerim 2036 - 6 -
40 Ritz,Olaf 2029 - 43 2100
41 Butscher,Daniel 2026 - 49 -
42 Burckhardt,Wolfram 2000 - 20 2011
43 Müller,Mark 1998 - 37 -
44 Kussatz,Kai-Stephan 1996 - 35 -
45 Kunze,Martin 1989 - 63 -
46 Zesch,Felix 1975 - 80 2174
47 Heinze,Theodor 1912 - 32 -
48 FM Skogvall,Martina 1905 - 32 2050
49 Delacor,Marcus 1903 - 38 -
50 Stieber,Michael 1890 - 44 2001
51 Haeusler,Karl Georg,Dr. 1890 - 8 -
52 Dambach,Rainer 1888 - 24 -
53 Wolf,Fritjof 1832 - 27 1969
54 Lindhauer,Thorben 1831 - 22 -
55 Baranowsky,Peter 1815 - 21 1954
56 Lechtermann,Udo 1811 - 48 -
57 Bader,Arnd 1805 - 70 1930
58 Alihodzic,Ahmo 1794 - 36 1937
59 Schuran,Sebastian 1792 - 68 2100
60 Mumme,Eberhard 1789 - 31 -
61 Marx,Andreas 1765 - 44 -
62 Schmidt,Rolf 1726 - 47 -
63 Schulz,Jörg 1701 - 23 -
64 Schneider,Eckehard 1689 - 30 1763
65 Sliadnev,Jouri 1678 - 50 -
66 Fuchs,Thomas 1669 - 18 -
67 Prix,Siegfried 1668 - 111 1788
68 Bullig,Reinhard 1605 - 14 1732
69 Hitzelberger,Michael 1338 - 8 -
70 Winkler,Johannes 1336 - 14 1447
71 Rademacher,Thomas - -
72 Milenkovic,Dalibor - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: