DWZ Übersicht ::: SV Worms 1878
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Kurtenkov,Atanas 2339 - 17 2420
2 FM Muranyi,Karl-Jasmin 2300 - 124 2380
3 Steinkohl,Thomas 2193 - 126 2249
4 Ollenberger,Roland 2183 - 110 2209
5 Dauenheimer,Torsten 2180 - 89 2234
6 Zolotarev,Pavel 2127 - 65 2176
7 Mink,Jens 2108 - 36 2206
8 Sattel,Dominique 2096 - 89 2100
9 Völbel,Patrick 2088 - 80 2087
10 Boos,Patrick 2078 - 124 2125
11 Werner,Gregor 2064 - 50 2180
12 Slany,Ralph 2042 - 70 2080
13 Jaap,Heinz-Jürgen 2027 - 60 -
14 Vohmann,Wolfgang 2017 - 54 -
15 Martin,Mike 2002 - 91 2109
16 Tchilingiri,Vladimir 1987 - 44 2003
17 Nazarenus,Olaf 1967 - 122 2046
18 Wies,Heinz 1917 - 47 -
19 Keller,Lothar 1916 - 60 2050
20 Kay,Daniel 1898 - 40 1949
21 Tran,Thanh Kien 1898 - 24 1945
22 Henninger,Jakob 1881 - 37 1893
23 Ovtcharov,Nikolay 1870 - 11 -
24 Niekisch,Dirk 1854 - 49 -
25 Schäfer,Frank 1841 - 41 -
26 Seelmann,Albrecht 1840 - 32 -
27 Köhler,Gernot,Dr. 1806 - 35 -
28 Janzen,Norbert,Dr. 1782 - 50 1788
29 Pinel,Marco 1752 - 50 -
30 Schmidt,Bastian 1726 - 30 1854
31 Hoppe,Florian 1698 - 44 -
32 Schalk,Peter 1690 - 33 -
33 Schäffner,Dominik 1664 - 43 -
34 Hendrich,Daniel 1657 - 46 1879
35 Friederich,Daniel 1636 - 41 -
36 Steuer,Sebastian 1626 - 21 -
37 Eisenhauer,Erik 1603 - 34 1839
38 Daitche,Josef 1582 - 77 1791
39 Jastroch,Benno 1580 - 121 -
40 Haugner,Jan 1577 - 47 -
41 Iwanicki,Marcel 1577 - 18 -
42 Laut,Jörg 1571 - 66 -
43 Knezevic,Vladimir 1545 - 41 -
44 Schtscherbin,Alexander 1542 - 37 -
45 Zachmann,Klaus 1520 - 57 -
46 Burg,Niclas 1501 - 35 1614
47 Wiedemann,Jessica 1498 - 38 -
48 Herzog,Robert 1493 - 34 -
49 Kröger,Daniel 1451 - 48 -
50 Speiser,Victor 1442 - 31 -
51 Martin,Christoph 1412 - 27 -
52 Greller,Alexander 1393 - 9 -
53 Haxha,Florijan 1351 - 21 -
54 Kay,Sonja 1340 - 36 -
55 Koch,Christopher 1303 - 18 -
56 Hugo,Thomas 1298 - 18 1682
57 Labes,Vladimir 1298 - 12 -
58 Burg,Thomas 1290 - 6 -
59 David,Alexander 1271 - 31 -
60 Labrakos,Gregory 1252 - 31 -
61 Nettsträter,Valentin 1245 - 27 -
62 Haus,Christoph 1238 - 16 -
63 Maas,Florian 1161 - 24 -
64 Nagel,Jan 1145 - 23 -
65 Faal,Marcel 1125 - 20 -
66 Wiedemann,Julia 1105 - 19 -
67 Denig,Christoph 1104 - 15 -
68 Fink,Joachim 1072 - 72 -
69 Guckes,Fabian 1054 - 20 -
70 Murat,Eray 913 - 8 -
71 Bogner,Danny 901 - 12 -
72 Schach,Vinzenz 882 - 14 -
73 Boos-Guckes,Astrid 869 - 16 -
74 Mallmann,Jakob 854 - 5 -
75 Schach,Henry 850 - 9 -
76 Law,Kevin 821 - 7 -
77 Stoke,Fabian - -
78 Zachmann,Katja - -
79 Nettsträter,Anja - -
80 Germroth,Reiner - -
81 Guckes,Simon - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: