DWZ Übersicht ::: SG PST-Trier / Bernkastel-Kues
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hornberger,Frank 1959 - 72 -
2 Paulus,Joachim 1932 - 32 -
3 Hadouch,Imad 1915 - 3 -
4 Rademacher,Lukas 1906 - 52 1708
5 Lehnart,Paul 1864 - 58 1892
6 Mutsch,Wolfgang 1819 - 23 -
7 Görgen,Frank 1774 - 80 1902
8 Braje,Monika 1771 - 142 1768
9 Jansen,Felix 1764 - 27 -
10 Metzen,Heiko 1735 - 28 -
11 Hesse,Manuel 1726 - 52 1752
12 Liesenfeld,David 1725 - 13 -
13 Blesius,Markus 1714 - 16 -
14 Weber,Mats 1688 - 14 -
15 Laux,Alexander 1670 - 55 -
16 Petrosyan,Ruben 1667 - 39 -
17 Schäfer,Peter 1643 - 37 1560
18 Frei,Christian 1625 - 31 -
19 Krein,Jana 1607 - 37 -
20 Haidekker,Kilian 1592 - 46 1483
21 Schneider,Fabian 1566 - 2 -
22 Zöpfchen,Christian 1555 - 23 -
23 Schwenk,Benjamin 1544 - 16 1635
24 Meyer,Franz Josef 1541 - 14 -
25 Adam,Paul 1526 - 8 -
26 Schäfer,Franziska 1483 - 24 1385
27 Krüger,Toni 1472 - 17 -
28 Müllen,Erhard 1467 - 37 -
29 Aliyev,Amil 1460 - 29 -
30 Anania,Justin 1444 - 28 -
31 Conrad,Tarek 1442 - 36 -
32 Bannuscher,David 1397 - 3 -
33 Yang,Tianyi 1391 - 4 -
34 Hoppe,Jens 1387 - 11 1653
35 Belski,Jonathan 1367 - 10 -
36 Laux,Marcel 1351 - 25 -
37 Ley-Lorig,Karl-Heinz 1328 - 2 -
38 Etteldorf,Andreas 1293 - 52 -
39 Michel,Jonas 1290 - 38 -
40 Merkel,Maximilian 1250 - 25 -
41 Haidekker,Ailis 1211 - 20 -
42 Krüger,Gundula 1206 - 43 1122
43 Lubis,Alexandra Nauli 1206 - 25 -
44 Schmitt,Albert 1200 - 12 -
45 Roscheck,Richard 1184 - 27 -
46 Schein,Sebastian 1144 - 12 -
47 Eicher,Jens 1110 - 7 -
48 Tesfai,Dejen 1097 - 20 -
49 Danielyan,Meikel 1097 - 14 -
50 Hart,Matthias 1094 - 16 -
51 Müller,Stefan 1085 - 1 -
52 Aliyev,Ilyas 1076 - 3 -
53 Hoffmann,Luca 989 - 16 -
54 Stüttgen,Jörn 975 - 10 -
55 Mauren,Pauline 970 - 1 -
56 Herz,Lucas 948 - 2 -
57 Ellinger,Leopold 858 - 8 -
58 Faß,Nickolas 828 - 7 -
59 Steuer,Luca 818 - 3 -
60 Tesfai,Jaron 798 - 1 -
61 Möschel,Frida - -
62 Lubis,Fabian Namora - -
63 Wijaya,Kenrath - -
64 Dubois,Peter - -
65 Bergau,Julius - -
66 Mauel,Adrian - -
67 Buddenbaum,Klara - -
68 Petri,Bernd - -
69 Lüers,Kai - -
70 Wohlschlegel,Felix - -
71 Geib,Oskar - -
72 Bauer,Leopold - -
73 Haidekker,Alexis - -
74 Kinzinger,Tom - -
75 Scalla,Julian - -
76 Schönberger,Nils - -
77 Bujtár,Amélie - -
78 Bujtár,Alice - -
79 Kläs,Maximilian - -
80 Lautwein,Luis - -
81 Klawe,Kilian - -
82 Timper,Aurelija - -
83 Timper,Artur - -
84 Drinkin,Maksim - -
85 Blum,Hans-Joachim - -
86 Gallmeister,Castiel - -
87 Morgens,Aurora - -
88 Schwaab,Maya - -
89 Sobotta,Elzbieta - -
90 Neumann,Luis - -
91 Graig,Tyler - -
92 Tekie,Yaron - -
93 Adrian,Tobias - -
94 Schreiber da Silva,Isabel - -
95 Kurnov,David - -
96 Kurnov,Sophie - -
97 Beitzel,Hannes - -
98 Ribniger,Jakob - -
99 Stephani,Philipp - -
100 Stephani,Jakob - -
101 Klingelmeier,Christian - -
102 Geib,Leonard - -
103 Kostinskiy,Kostja - -
104 Zahren,Felix - -
105 Kubitza,Heinz-Werner - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: