Vereinsliste

Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
m w p
Mannheim
SC 1934 Viernheim 152 136 16 14 1815 (129) 2111(98)
SV Hockenheim 106 99 7 22 1682 (84) 2045(54)
Heidelberg
SV 1947 Walldorf 168 150 18 27 1615 (125) 1854(90)
SC Eppingen 95 90 5 15 1684 (81) 2151(45)
Odenwald
SF Bad Mergentheim 116 103 13 3 1694 (103) 2091(58)
Karlsruhe
SC Untergrombach 46 92 83 9 18 1738 (70) 2032(49)
Mittelbaden
OSG Baden-Baden 442 341 101 54 1838 (265) 2081(209)
Freiburg
SC Emmendingen 1937 e.V. 63 62 1 5 1626 (56) 2125(32)
 
Mittelfranken-Nord
SC Forchheim e.V. 91 85 6 2 1505 (65) 1856(42)
München
FC Bayern München e.V. 328 271 57 33 1789 (260) 1996(208)
Schach-Club Vaterstetten 163 133 30 26 1430 (103) 1781(57)
1.Schachklub Neuperlach e.V. 51 47 4 1 1520 (47) 1717(29)
Münchener SC 1836 e.V. 116 110 6 8 2003 (96) 2148(87)
Augsburg
Schachges. Augsburg 1873 70 55 15 2 1619 (56) 1905(26)
Schachfreunde Augsburg 135 122 13 2 1596 (88) 1909(59)
Spessart/Untermain
SK 1929 Mainaschaff 64 56 8 2 1458 (47) 1880(17)
 
Berliner Schachverband
Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 159 155 4 4 1908 (144) 2094(131)
 
Hamburger Schachverband
Hamburger SK von 1830 eV 862 703 159 25 1648 (519) 1853(401)
Koenigsspr.SC.1984 e.V. 130 123 7 0 1555 (112) 1845(71)
 
Main-Vogelsberg
Sfr. Schöneck 76 71 5 14 1596 (61) 2005(41)
Sfr. Neuberg 108 91 17 2 1649 (77) 1957(50)
SC Heusenstamm 52 47 5 2 1735 (42) 1932(38)
Frankfurt
Sfr.1891 Friedberg 2 2 0 0 1185 (2) 1322(1)
Starkenburg
SK Langen 104 90 14 6 1605 (71) 1824(44)
SV Griesheim (DA) 46 42 4 20 1853 (35) 2124(27)
SK 1980 Gernsheim 125 106 19 4 1587 (99) 1901(80)
Main-Taunus
SV 1920 Hofheim 199 160 39 14 1697 (136) 1995(111)
SC Eschborn 1974 80 70 10 11 1487 (52) 1760(34)
 
Schachbezirk Bochum
Schachgesellschaft Bochum 1931 61 53 8 2 1822 (46) 2007(37)
Schachbezirk Bergisch-Land
Schachgesellschaft Solingen e.V. 175 154 21 6 1828 (146) 2022(132)
Aachener Schachverband 1928 e.V.
Aachener Schachverein 1856 e. V. 138 125 13 3 1735 (110) 1947(80)
DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 98 89 9 6 1854 (79) 1974(62)
Bonn/Rhein-Sieg e.V.
Godesberger Schachklub 1929 e. V. 159 153 6 20 1719 (122) 1947(90)
Kölner Schachverband von 1920 e.V.
Schachgemeinschaft Porz e.V. 216 169 47 9 1618 (181) 1884(131)
 
Bezirk 1 Hannover
SK Lehrte von 1919 e. V. 176 128 48 10 1539 (152) 1815(100)
Bezirk 6 Osnabrück-Emsland
Hagener SV 88 81 7 5 1532 (81) 1651(65)
SV Lingen 59 53 6 3 1537 (46) 1804(34)
 
Bezirk II Rhein-Nahe
SV Koblenz 03/25 64 61 3 0 1933 (59) 2093(45)
Kreuznacher SV 1921 e.V. 66 65 1 1 1534 (63) 1920(20)
VfR.Baumholder 11 10 1 0 1323 (10) 1173(1)
Bezirk III Rhein-Westerwald
SC Heimbach-Weis/Neuwied 88 81 7 0 1764 (68) 2116(51)
SK Altenkirchen 37 36 1 2 1690 (35) 1924(25)
SB Rheinhessen e.V.
SC Landskrone 84 71 13 0 1536 (73) 1765(48)
SK Bingen 49 46 3 6 1578 (36) 1979(15)
SK Gau-Algesheim 62 55 7 1 1576 (56) 1840(37)
Sfr.Mainz 1928 124 111 13 1 1484 (102) 1780(61)
TSV Schott Mainz 68 58 10 0 1912 (67) 2072(58)
Vorw.Orient Mainz 99 92 7 3 1456 (77) 1690(38)
Bezirk I Kaiserslautern
SC Hauptstuhl 15 15 0 4 1513 (15) 1811(4)
SV Fischbach 25 24 1 2 1450 (20) 1704(7)
SK Eisenberg 1923 40 38 2 4 1442 (29) 1734(17)
SK Kirchheimbolanden 6 6 0 2 1580 (6) 2002(1)
SC 1975 Bann Wilhelm,Paul 33 28 5 2 1584 (27) 1913(14)
SK Enkenbach 18 18 0 3 1459 (17) 1655(5)
SK Erfenbach 15 12 3 0 1383 (14) 1847(2)
TV Winnweiler 19 19 0 0 1572 (19) 1625(8)
SG Kaiserslautern 1905 Wahl,Tobias 72 70 2 4 1705 (65) 1914(43)
Post SG Kaiserslautern 11 11 0 0 1500 (10) 1681(4)
SC Niederkirchen 47 45 2 5 1588 (43) 1980(17)
Bezirk II Ludwigshafen
SK 1912 Ludwigshafen Gypser,Andreas,Dr. 75 67 8 6 1638 (60) 1885(48)
SK Altrip Kugel,Norbert 42 37 5 3 1601 (30) 1740(14)
ESV 1927 Ludwigshafen 25 24 1 4 1579 (22) 1906(12)
TSG Mutterstadt Windecker,Thomas 28 28 0 3 1647 (27) 1791(21)
SF Limburgerhof www.schachfreunde-limburgerhof.de 41 39 2 1 1491 (28) 1808(12)
SC 1997 Lambsheim Walther,Steffen 54 48 6 2 1614 (45) 1926(22)
SK Frankenthal Bernd Kühn 99 92 7 5 1711 (79) 1895(62)
SK Bobenheim-Roxheim 20 20 0 0 1357 (18) 1945(3)
TG Waldsee 14 14 0 2 1532 (13) 1691(10)
SV Worms 1878 130 113 17 6 1655 (80) 1848(69)
Bezirk III Neustadt
Post SV Neustadt 84 80 4 6 1645 (70) 1773(54)
SC 1926 Haßloch Ulrich Herrmann 54 48 6 2 1454 (38) 1708(29)
SC Schifferstadt Piel,Michael 74 67 7 9 1578 (67) 1802(47)
TSG Deidesheim 12 12 0 0 1589 (10) 1878(3)
SK Freinsheim 18 17 1 0 1488 (16) 1766(2)
TSG 1861 Grünstadt 19 18 1 0 1321 (12) 1898(1)
Bezirk IV Landau
SC Bad Bergzabern Friedrich Ries, https://schachclub-bad-bergzabern.de/ 27 25 2 0 1439 (20) 1746(9)
SC Bellheim Thomas Kopf www.schachclub-bellheim.de 50 48 2 6 1575 (45) 1869(19)
SC Hagenbach Thronicke,Klaus-Peter https://schach1948.de 73 64 9 10 1350 (45) 1818(12)
SC Herxheim Lorenz Busch 30 27 3 3 1594 (29) 1843(16)
SC Neuburg Zoller,Stefan 22 16 6 2 1349 (14) 1685(6)
SC Rülzheim Wilk,Jörg 35 32 3 5 1503 (30) 1738(19)
SC Sondernheim Werner Nelles https://www.Schachclub-Sondernheim.de 14 12 2 4 1441 (14) 1436(8)
SK Landau Lang,Matthias www.schachklub-landau.de 116 105 11 6 1587 (86) 1949(51)
Caissa Jockgrim Volker Fliehmann 21 21 0 1 1572 (20) 1482(5)
Turm Kandel Ries,Thorsten www.schachverein-kandel.de 28 28 0 3 1533 (26) 1645(19)
SK Maxau-Wörth Peter Latchin 55 45 10 4 1566 (26) 2037(6)
SG Speyer-Schwegenheim Wilhelm Kannegiesser www.sg-speyer-schwegenheim.de/ 108 102 6 6 1699 (85) 2031(60)
SC 1983 Westheim Degen,Christian www.sc-westheim.de/ 31 28 3 2 1361 (23) 1529(8)
Bezirk V Pirmasens
SK Dahn Peter Zwick 19 19 0 2 1627 (19) 1990(8)
SC Höheinöd 20 18 2 0 1379 (19) 1789(10)
SC Pirmasens 1912 79 70 9 9 1572 (62) 1901(37)
SK Zweibrücken 66 61 5 5 1483 (51) 1819(20)
SC Fehrbach Leininger, Holger 16 16 0 3 1705 (16) 1878(10)
Bezirk VI Ramstein
SC Ramstein-Miesenbach Lang,Bernd 88 80 8 5 1424 (55) 1907(21)
SC Weilerbach 68 60 8 6 1352 (51) 1642(18)
SF Birkenfeld 120 98 22 17 1526 (97) 1750(48)
SC Rammelsbach 26 26 0 3 1489 (24) 1955(1)
SV Kohlbachtal 22 22 0 2 1434 (18) 1819(4)
SK Lauterecken 1963 29 26 3 2 1377 (27) 1822(6)
SC Mackenbach 77 59 18 10 1478 (39) 1960(14)
SC Thallichtenberg 39 36 3 4 1637 (35) 1930(21)
SC Niedermohr-Hütschenhausen 48 43 5 5 1636 (38) 1836(21)
 
Saarländischer Schachverband
SC Turm Illingen 61 58 3 4 1699 (54) 2001(39)
SV 1926 Riegelsberg 140 95 45 9 1417 (83) 1667(61)
Saarbrücker Gambit 89 e.V. 12 12 0 1 1676 (11) 1906(8)
SC Caissa Schwarzenbach 52 47 5 12 1826 (48) 2014(37)
SC GEMA St.Ingbert 48 43 5 3 1423 (43) 1620(39)
SC Turm Winterbach 19 18 1 1 1829 (19) 1993(18)
SV Saarbrücken 1970 e.V. 53 50 3 5 1696 (43) 1844(37)
SF Wadgassen/Differten e.V. 29 23 6 1 1565 (27) 1780(20)
 
Bezirk Ost
SK Norderstedt von 1975 45 43 2 4 2016 (44) 2120(38)
 
Landesschachbund Bremen
SAbt SV Werder Bremen 235 203 32 10 1719 (178) 2063(125)
 
Bezirk Oberschwaben
Post-SV Ulm 24 24 0 6 1897 (24) 2111(18)
SC Weiße Dame Ulm e.V. 108 94 14 26 1530 (92) 1874(55)
Bezirk Neckar-Fils
SF Deizisau 126 101 25 17 1735 (100) 2159(77)
SK Bebenhausen 1992 128 118 10 1 1555 (91) 1892(81)
Bezirk Stuttgart
SC Böblingen 1975 e.V. 54 52 2 4 1830 (50) 2035(36)
Zentrumsbauer Stuttgart 8 6 2 2 1443 (8) 1752(7)
Stuttgarter SF 1879 184 165 19 34 1676 (151) 1962(112)
TSV Schönaich 63 61 2 10 1792 (52) 2155(36)
SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 149 103 46 12 1493 (104) 1890(64)
Bezirk Unterland-Hohenlohe
Heilbronner SV 173 147 26 22 1640 (105) 1963(82)
SK Schwäbisch Hall 102 74 28 14 1877 (82) 2113(62)
 
Stadt Dresden
USV TU Dresden 141 125 16 2 1753 (114) 1943(93)
Landkreis Zwicker Land
Muldental Wilkau-Haßlau 64 51 13 0 1577 (57) 1722(33)
 
Schachbezirk Magdeburg
SG Aufbau Elbe Magdeburg 71 65 6 2 1750 (68) 1944(61)
 
Schachkreis Erfurt
Erfurter Schachklub 74 66 8 4 1766 (57) 2022(44)


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: