DWZ Übersicht ::: SK Langen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Keim,Frank 2158 - 79 2225
2 Bingert,Tim Niklas 2155 - 67 2231
3 Koopmann,Rolf,Dr. 2102 - 56 2234
4 Kürschner,Matthias 2060 - 38 -
5 Flach,Erich,Dr. 2039 - 69 2073
6 Neumann,Norbert 2038 - 74 2144
7 Becker,Robert 2019 - 150 2107
8 Sachse,Günter 2011 - 22 1751
9 Reisch,Stefan 2002 - 51 2146
10 Koschinski,Willi,Dr. 1984 - 61 -
11 Eurich,Frank 1959 - 13 -
12 Burkhardt,Rudolf 1943 - 63 -
13 Schmidt,Andreas 1942 - 58 -
14 Cook,Thomas G 1936 - 7 2104
15 Bernhart,Joseph 1931 - 42 -
16 Ochmann,Reimund 1929 - 62 2049
17 Pourvoyeur,Klaus,Dr. 1929 - 6 -
18 Özdemir,Ali Özden 1903 - 37 1945
19 König,Peter 1898 - 64 2106
20 Rupp,Mark 1850 - 30 -
21 Thomas,Tobias 1837 - 55 1829
22 Berkes,Alexander 1821 - 53 1833
23 Berkes,Jörg,Dr. 1807 - 84 1833
24 Mann,Franz 1792 - 91 -
25 Franz,Attila 1786 - 21 1818
26 Schmidt,Dieter 1774 - 54 -
27 Reinecke,Katharina 1772 - 58 1788
28 Walz,Michael,Dr. 1770 - 19 -
29 Mann,Horst 1767 - 50 -
30 Poetsch,Leonore 1755 - 57 1777
31 Duong,Dinh Bao 1739 - 25 -
32 Plattner,Rolf 1729 - 56 1849
33 Mueller-Ali,Thomas 1723 - 57 -
34 Kopotilow,Johannes 1700 - 25 -
35 Flach,Helene 1688 - 54 1712
36 Schüller,Paul 1672 - 109 -
37 Mühlbach,Christian 1621 - 50 1742
38 Riegel,Norbert,Dr. 1583 - 20 -
39 Potreck,Martin 1568 - 16 -
40 Münstermann,Matthias 1560 - 27 -
41 Jacob,Jonathan 1559 - 5 -
42 Koch,Gregor 1548 - 21 1614
43 Arnold,Michael 1531 - 53 1764
44 Herth,Friedel 1517 - 66 -
45 Zelmer,Udo 1512 - 23 -
46 Reidl,Jorit 1504 - 24 -
47 Karl,Florian 1480 - 19 1608
48 Koch,Norbert 1479 - 44 1708
49 Renk,Jonas 1469 - 12 -
50 Karl,Simon 1435 - 20 1498
51 Günther,Andreas 1432 - 19 -
52 Michalzik,Kurt 1393 - 60 -
53 Perrone,Giorgio 1327 - 1 -
54 Eurich,Jannik 1321 - 8 -
55 Sallwey,Rainer 1313 - 87 1436
56 Lehnert,Anna-Victoria 1268 - 26 -
57 Kirchner,Johanna 1259 - 33 1566
58 Pfeifer,Franz 1201 - 20 -
59 Bley,Claus 1191 - 14 -
60 Reinecke,Martin 1170 - 4 -
61 Reinecke,Alexander 1118 - 21 -
62 Schilling,Justus 1118 - 5 -
63 Riegel,Simon 1074 - 6 -
64 Koholka,Jan 1041 - 9 -
65 Hietala,Netta 1008 - 21 -
66 McManamon,Daniel 1007 - 3 -
67 Tran,Vinh Phuc 999 - 4 -
68 Distel,Kai 993 - 3 -
69 Buchholz,Maja 971 - 12 -
70 Schmidt,Carlo 943 - 7 -
71 Lehnert,Leander 940 - 11 -
72 Buchholz,Jan 877 - 1 -
73 Berkes,Katharina 843 - 9 -
74 Tran,Vinh Duc 802 - 4 -
75 As,Rafael 786 - 1 -
76 Koch,Felicitas 777 - 7 -
77 Binder,Paul 767 - 1 -
78 Ballay,Moritz 766 - 2 -
79 Panzer,Benedikt 746 - 2 -
80 Flach,Clemens 680 - 7 -
81 Renk,Monika - -
82 Süß,Matthis - -
83 Walter,Helene - -
84 Sittinger,Emmy - -
85 Borkenhagen,Ida - -
86 Schmidt,Merle - -
87 Schmidt,Matthias - -
88 Bingert,Helmuth - -
89 Arndt,Karl-Friedrich - -
90 Karl,Rüdiger - -
91 Thomas,Claudia - -
92 Schilling,Isalie - -
93 Menke,Philipp - -
94 Palakalodil,Jeevan - -
95 Renk,Wolfgang - -
96 Reidl,Kerstin - -
97 Eurich,Tim - -
98 Panzer,Moritz - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: