DWZ Übersicht ::: Königsspr. SC.1984 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Pfreundt,Jakob 2333 - 85 2376
2 IM Lamprecht,Frank 2329 - 95 2383
3 FM Buhr,Carl Christian 2271 - 100 2321
4 FM Zimmermann,Julian 2230 - 132 2278
5 FM Rosmann,Ilja 2229 - 63 2291
6 Harder,Clemens 2188 - 85 2183
7 CM Lindner,Daniel 2187 - 64 2218
8 FM Schmidt,Jan-Peter 2179 - 91 2236
9 Borgmeyer,Max 2178 - 131 2202
10 Wagner,Friedrich 2162 - 67 2224
11 Dettmann,Steffen 2151 - 58 2186
12 Wolter,Michael 2118 - 73 2176
13 Lampe,Joerg 2117 - 113 2131
14 Lock,Adrian 2108 - 56 2068
15 Cremer,Jochen 2101 - 140 2139
16 Wiltafsky,Thomas 2071 - 60 2154
17 Spät,Alexander 2064 - 79 2024
18 Hloskovsky,Andrei 2053 - 8 2090
19 Conrad,Christian 2049 - 71 2136
20 Langmann,Markus 2035 - 51 2038
21 Bruhn,Boris 2034 - 66 2128
22 Chin,Karin 2029 - 92 2050
23 Möhrmann,Marcus 2003 - 119 2066
24 Saß,Andreas 2002 - 76 2128
25 Raider,Eugen 1993 - 89 2016
26 Pfreundt,Mathis 1973 - 64 1989
27 Stanau,Guido 1972 - 77 2033
28 Lohse,Marc 1969 - 12 1952
29 Schroeter,Baldur 1964 - 69 2018
30 Seifer,Gregor Fabian 1963 - 32 1873
31 Goetz,Claus 1944 - 66 1927
32 Knops,Peter 1938 - 92 1998
33 Hort,Max 1936 - 58 1903
34 Melde,Christian 1907 - 100 2005
35 Steinfeldt,Henry 1880 - 44 1816
36 Lemke,Detlef 1834 - 32 1868
37 Hanssen,Marco 1833 - 31 -
38 Streich,Justus 1830 - 46 1937
39 Weitemeier,Kristof 1807 - 19 -
40 Carl,Jan-Frederik 1803 - 28 2012
41 Akram,Shumon 1789 - 47 -
42 Frontzek,Bjoern 1783 - 59 1717
43 Kipke,Kevin 1780 - 40 1665
44 Meyer-Plückthun,Joachim 1774 - 41 -
45 Rosien,Thomas 1746 - 73 -
46 Samm,Bastian 1706 - 43 1758
47 Schönfisch,Norbert 1701 - 56 1784
48 Schwanke,Hans-Joachim 1679 - 33 -
49 Patow,Florian 1653 - 26 -
50 Götze,Tobias 1650 - 38 -
51 Samson,Valentin 1649 - 15 -
52 Schwanke,Stephan 1632 - 13 -
53 Seemann,Hans-Siegfried 1607 - 140 1758
54 Viol,Joshua 1603 - 36 -
55 Lenz,Finn-Thore 1600 - 42 1664
56 Benthin,Thomas 1576 - 63 1655
57 Gette,Viktor 1565 - 29 1735
58 Schiffmann,Darius 1534 - 31 -
59 Cinar,Alihan 1530 - 26 -
60 Jung,Roman 1519 - 29 -
61 Rehders,Sven 1518 - 9 -
62 Schiffmann,Andreas 1500 - 10 -
63 Gebert,Claus 1486 - 1 -
64 Hartig,Ruben 1449 - 29 -
65 Schulz,Hans 1431 - 33 1653
66 Kipke,Mark 1428 - 27 1527
67 Carl,Dieter 1383 - 10 -
68 Peters,Malte 1382 - 26 1345
69 Malchers,Detlef 1379 - 2 -
70 Wagner,Daniella 1356 - 12 1580
71 Hüneke,Tilo 1348 - 35 -
72 Summers,Jan 1345 - 18 -
73 Bierwald,Martin 1335 - 43 1637
74 Berger,Hendrik 1271 - 25 -
75 David,Philip 1233 - 22 -
76 Moser,Lutz 1213 - 4 -
77 Falk,Rolf 1189 - 25 1447
78 Kipke,Kay 1184 - 28 -
79 Douqué,Tobias 1174 - 4 -
80 David,Volker 1149 - 7 -
81 Riege,Ole 1134 - 5 -
82 Schulz,Cedric Joshua 1133 - 8 -
83 Kipke,Sven 1115 - 6 -
84 Schön,Annkathrin 1073 - 22 -
85 Köppen,Cedric Louis 1062 - 10 -
86 Peters,Jenna Maria Lara 1011 - 27 -
87 Peters,Lasse 1009 - 3 -
88 Wendel,Melchior 989 - 54 -
89 Brunnemann,Hans-Peter 973 - 21 1347
90 Köser,Henry 952 - 3 -
91 Kühn,Jan-Gerrit 922 - 9 -
92 Bals,Gregor 890 - 14 -
93 Englert,Barbara 867 - 14 1286
94 Buhr,Carl 862 - 2 -
95 Frings,Felix - -
96 Stemmann,Guntram - -
97 Schulenburg,Thomas - -
98 Summers,Karin - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: