DWZ Übersicht ::: Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bigalke,Tobias 2179 - 82 2174
2 Xiong,Ferdinand 2177 - 107 2113
3 Stielfried,Martin 2095 - 58 2213
4 Schackmann,Oliver 2077 - 66 2172
5 CM Schweiger,Georg 2054 - 133 2123
6 Nitsche-Hahn,Raphael 2043 - 83 1924
7 Thiel,Fabian 2043 - 25 2084
8 Belkahia,Tijani 2021 - 16 2098
9 Goldbeck,Lars 2008 - 17 1963
10 Borchert,Finn 1944 - 75 1924
11 Diefenbach,Maximilian 1943 - 40 1968
12 Czikhardt,Tibor 1931 - 13 1946
13 Frenkel,Alexander 1908 - 20 2028
14 Arndt,Dominik 1907 - 91 1946
15 Oberpriller,Johannes 1904 - 90 1848
16 Rieder,Johannes 1855 - 31 1778
17 Heimbächer,Moritz 1843 - 70 1793
18 Hammerschick,Andreas 1840 - 60 1900
19 Herbst,Thomas 1823 - 40 -
20 Pakmor,Rüdiger 1820 - 56 -
21 Nitsche-Hahn,Maxim 1789 - 69 1860
22 Nitsche,Thomas 1758 - 29 1870
23 Borchert,Florian 1741 - 43 1894
24 Rädler,Walter 1739 - 70 -
25 Böhm,Sascha 1732 - 77 1909
26 Schlüter,Olaf 1710 - 30 -
27 Klenk,Sofie 1696 - 50 1761
28 Frenkel,Maxim 1681 - 35 1852
29 Lerchl,Hannes 1666 - 4 -
30 Bähr,Christian 1629 - 35 -
31 Herbasch,Hans 1624 - 46 -
32 Kuderna,Tobias 1609 - 35 -
33 Beukelmann,Stephan 1604 - 32 -
34 Fischer,Christian 1597 - 30 -
35 Heimbächer,Frank 1586 - 25 -
36 Bräuer,Lars 1571 - 26 -
37 Hofherr,Andreas,Dr. 1569 - 35 -
38 Mühlhaus,Karl-Hermann 1569 - 30 -
39 Bräuer,Richard 1554 - 21 -
40 Hösl,Stephan 1542 - 312 1758
41 Abdalla,Suhel 1542 - 40 -
42 Musser,Sebastian 1528 - 33 -
43 Süß,Christian 1526 - 33 -
44 Segner,Martin 1513 - 75 -
45 Neuburger,Eduard 1511 - 49 -
46 Lösch,Caroline 1485 - 32 -
47 Schmidt,Stefan 1467 - 53 -
48 Kawelke,Anton 1467 - 20 -
49 Piske,Monty-Remo 1467 - 6 -
50 Schmidt,Christian 1447 - 40 -
51 Fischer,Bastian 1433 - 74 1616
52 Bergmann,Reiner 1424 - 47 -
53 Patz,Manfred 1422 - 31 -
54 Galensowske,Nikolas 1421 - 46 -
55 Wolf,Matthias 1416 - 15 -
56 Vöcking,Michael 1412 - 14 1703
57 Hilger,Sebastian 1395 - 28 -
58 Jüngling,Jan 1381 - 5 -
59 Westner,Hans 1360 - 14 -
60 Schanzenbach,Stephanie 1340 - 23 -
61 Schmitt,Matthias 1327 - 15 -
62 Adä,Pascal 1319 - 7 -
63 Bigalke,Manfred 1315 - 48 1462
64 Schanzenbach,Christoph 1292 - 12 -
65 Gilbert,Simon 1278 - 18 -
66 Nitsche,Nikolai 1260 - 15 -
67 Bigalke,Gregor 1259 - 45 -
68 Steib,Joshua 1255 - 17 -
69 Diefenbach,Theresa 1250 - 20 -
70 Pohl,Rolf-Dieter 1243 - 5 1478
71 Schmidt,Kai-Uwe 1241 - 4 -
72 Böhm,Oliver 1237 - 22 -
73 Lerchl,Clemens 1233 - 17 -
74 Anderson,Viktor 1217 - 62 1534
75 de Carlo,Furio 1217 - 49 -
76 Kraftsik,Christian 1217 - 21 -
77 Brune,Manfred 1216 - 71 -
78 Just,Julia 1214 - 2 -
79 Steib,Julian 1187 - 9 -
80 Münk,Robin 1168 - 15 -
81 Stark,Josef 1163 - 51 -
82 Stoll,Michael 1126 - 9 -
83 König,Christine 1076 - 12 -
84 Etzler,Heiner 1061 - 3 -
85 Gruber,Martina K. 1032 - 23 -
86 Menzner,Paul 1025 - 19 -
87 Brinkmann,Daniel 1017 - 14 -
88 Opitz,Jonas 1016 - 23 -
89 Röll,Lea 987 - 26 -
90 Schmitt,Xenia 975 - 34 -
91 Karpen,Jakob 954 - 4 -
92 Heinrich,Christian 939 - 16 -
93 Wolfram,Jörg 937 - 1 -
94 Betz,Bastian 921 - 3 -
95 Zhou,Kevin 912 - 14 -
96 Ortner,Julia 904 - 4 -
97 Röll,Laura 903 - 33 -
98 Bencker,Julia 887 - 8 -
99 Warga,Matthias 885 - 9 -
100 Schreiner,Kilian 864 - 5 -
101 Zacherl,Viktoria 851 - 2 -
102 Eisl,Ralf 844 - 2 -
103 Banholzer,Jan 825 - 10 -
104 Kalkbrenner,Linus 821 - 3 -
105 Lerchl,Justus 810 - 10 -
106 Bräuer,Corina 805 - 3 -
107 Fickenwirth,Dominik 789 - 1 -
108 Haffner,Simon 788 - 1 -
109 Schmidt,Merlin 783 - 6 -
110 Kortyka,Karl-Heinz 773 - 6 -
111 Ruckdeschel,Markus 773 - 2 -
112 Spreen,Merle 755 - 9 -
113 Promeuschel,Oskar 755 - 6 -
114 Schottenheim,Valentin 751 - 4 -
115 Wolfram,Florian 733 - 5 -
116 Bantlin,Roman 700 - 8 -
117 Sakic,Maximilian - -
118 Michal,Lucas - -
119 Schackmann,Ingrid - -
120 Ponomarev,Nadja - -
121 Torre,Mark - -
122 Mitterholzer,Helmuth - -
123 Frieske,Sören - -
124 Reh,Angelika - -
125 Tübing,Leander - -
126 Fellmann,Matteo - -
127 Lanzendörfer,Jasper-Samuel - -
128 Karpen,Frieda - -
129 Cipriani,Maja - -
130 von der Forst,Vincent - -
131 Sakic,Daniel - -
132 Rösch,Henry - -
133 von Erffa,Cecilia - -
134 von Erffa,Julius - -
135 Jüngling,Julius - -
136 Abdalla,Laura - -
137 Lerchl,Magnus - -
138 Rösch,Bela - -
139 Siebenhaar,Annika - -
140 Harms,Chiara - -
141 Reidl,Amelie - -
142 Reidl,Christian - -
143 Schütz,Luzia - -
144 Synilo,Boris - -
145 Fellmann,Leonardo - -
146 Koslowsky,Egor - -
147 Noack,Leon - -
148 Zacherl,Valentina - -
149 Wahl,Thomas - -
150 Wahl,Luzia - -
151 Huber,Tobias - -
152 Hoppe,Jesco - -
153 Zirkelbach,Benedikt - -
154 Neier,Dietmar - -
155 Adä,Jan - -
156 Kranich,Thomas - -
157 Straßer,Adam - -
158 Summer,Eric - -
159 Slopianka,Felix - -
160 Lösch,Madeleine - -
161 Diefenbach,Elisa - -
162 Füner,Albert - -
163 Mundelius,Jakob - -
164 Bähr,Ann-Sophie - -
165 Ullrich,Alexander - -
166 Warga,Stefan - -
167 Bähr,Simon - -
168 Westner,Veit - -
169 Hartmann,Julian - -
170 Ney,Dennis - -
171 Jörn,Uwe - -
172 Waldmüller,Patrick - -
173 Bleicher,Julian - -
174 Thies,Tom - -
175 Tempich,Luisa Marie - -
176 Tartaglione,Luca Alessandro - -
177 Torre,Alex - -
178 Herhaus,Peter - -
179 Hackl,Frank - -
180 Häuser,Paul - -
181 Massard,Maxime - -
182 Lanzendörfer,Jonathan-David - -
183 Richter,Fabio - -
184 Teubner,Philipp - -
185 Teubner,Lukas - -
186 Zirkelbach,Michael - -
187 Röll,Lorenz - -
188 Röll,Ursula - -
189 Benta,Sebastian - -
190 Wartenberg,Knut - -
191 Ullrich,Helena - -
192 Emmelmann,Bernd - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: