DWZ Übersicht ::: SK Enkenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Siembida,Joschi 1783 - 20 -
2 Haubelt,Carsten 1759 - 38 -
3 Hauck,Bernd 1727 - 69 -
4 Kuschmann,Klaus 1652 - 35 -
5 Jung,Otto 1640 - 70 -
6 Schönborn,Günter 1638 - 3 -
7 Schüppert,Thomas 1593 - 14 -
8 Vanelverdinghe,Elias 1556 - 35 -
9 Leonhardt,Frank 1446 - 22 -
10 Enghofer,Kurt 1391 - 38 -
11 Friedrichs,Torsten 1372 - 8 -
12 Wenzel,Manuel 1341 - 22 -
13 Deissner,Dietmar 1327 - 5 -
14 Wieczorek,Maximilian 1313 - 10 -
15 Hauck,Gerhard 1133 - 14 -
16 Böhmer,Viktor 1110 - 8 -
17 Kirch,Otto 1098 - 2 -
18 Hacker,Joachim 950 - 2 -
19 Denowell,Roman 822 - 4 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: