DWZ Übersicht ::: SK Enkenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Denzer,Johannes 1864 - 66 1867
2 Kuschmann,Klaus 1748 - 53 1727
3 Haubelt,Carsten 1719 - 45 -
4 Yi,Thomas 1711 - 8 1640
5 Hauck,Bernd 1668 - 81 -
6 Schüppert,Thomas 1609 - 21 -
7 Jung,Otto 1607 - 91 -
8 Friedrichs,Torsten 1550 - 43 1576
9 Vanelverdinghe,Elias 1485 - 45 -
10 Wenzel,Manuel 1484 - 37 -
11 Leonhardt,Frank 1358 - 53 1516
12 Deissner,Dietmar 1325 - 12 -
13 Kirch,Otto 1277 - 12 -
14 Pallmann,Jörg 1163 - 2 -
15 Rosinus,Ewald 1070 - 19 -
16 Hauck,Gerhard 1058 - 18 -
17 Denowell,Roman 873 - 9 -
18 Sauer,Arnd - -
19 Weinberg,Jan - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: