Runde 1, 15. November 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilk,Jörg (0) | 1935 | - | Zuniga,Raul (0) | 1830 | |||
2 | Fromm,Christian (0) | 2015 | - | Kopf,Thomas (0) | 1864 | |||
3 | Bolz,Reiner (0) | 1719 | - | Wilk,Jan (0) | 1854 | 0:1 | ||
4 | Steinkönig,Jannick (0) | 1819 | - | Kuntz,Hans Jürgen (0) | 1874 |
Runde 2 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 3 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 4 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 5 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 6 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 7 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |