- 2022/2023
Liga
- 2. Frauenbundesliga Süd1.Pfalzliga
- MBlitz - 90.PSB 2023Seniorenliga
- DSM WK GS 20232.RLP-Liga Süd
- Kreisklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Kreisliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksklasse Süd-OstOberliga Südwest
- Bezirksliga Süd-Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga Nord-Ost2. Bundesliga West
- 2.Pfalzliga OstFrauen-Regionalliga Südwest
- Bezirksklasse West1. Bundesliga
- Bezirksliga West2. Frauenbundesliga Süd
- 2.Pfalzliga West1. FrauenBundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1831) | X | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 17 | 49.5 | |
2 | (1825) | 3.5 | X | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 15 | 52.5 | |
3 | (1670) | 3.5 | 3.5 | X | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 46.0 | |
4 | (1749) | 4.0 | 4.0 | 1.0 | X | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 6.5 | 6.0 | 10 | 34.0 | |
5 | (1642) | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | X | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 9 | 34.0 | |
6 | (1455) | 1.5 | 1.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | X | 2.0 | 5.5 | 6.0 | 2.5 | 9 | 31.5 | |
7 | (1632) | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 6.0 | X | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 7 | 33.5 | |
8 | (1591) | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | X | 4.0 | 6.0 | 5 | 30.0 | |
9 | (1756) | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | X | 5.0 | 3 | 22.0 | 2.0 |
10 | (1530) | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | X | 3 | 22.0 | 0.0 |
Staffelleiter
kl-peter thronicke
Hinweis des Staffelleiters
+++ am 07.05.2023 gemeinsame FINALRUNDE in WESTHEIM +++
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org