Ligastatistiken für die 2. RLP-Liga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 40 18 45 22 55 12 30 8 20 18 45 2 5
2 40 22.5 56.3 17.5 43.8 13 32.5 10 25 15 37.5 2 5
3 40 16 40 24 60 16 40 9 22.5 14 35 1 2.5
4 40 26.5 66.3 13.5 33.8 17 42.5 6 15 15 37.5 2 5
5 40 16.5 41.3 23.5 58.8 13 32.5 6 15 21 52.5 0 0
6 40 24.5 61.3 15.5 38.8 14 35 6 15 19 47.5 1 2.5
7 40 20.5 51.3 19.5 48.8 12 30 13 32.5 15 37.5 0 0
8 40 22.5 56.3 17.5 43.8 12 30 8 20 19 47.5 1 2.5
320 167 52.2 153 48 109 34.1 66 20.6 136 42.5 9 2.8

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der 2. RLP-Liga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Yakovenko,Denis 1960 SG Kaiserslautern 1905 7.0 8 60 2246 7.0 8
2 Yakovenko,Oleg 2175 SG Kaiserslautern 1905 6.5 8 12 2245 5.5 7
3 Huseynov,Ahad 1994 SK Frankenthal 6.5 8 46 2137 6.5 8
4 Mäurer,Fabian 2007 SK Frankenthal 6.0 7 48 2272 6.0 7
5 Tresch,Lukas 2039 SK Frankenthal 6.0 8 31 2237 6.0 8
6 Huschens,Matthias 2147 SG Kaiserslautern 1905 5.5 8 15 2136 4.5 7
7 Lawrenz,Alexander 1944 SK Bingen 5.5 8 40 2053 5.5 8
8 Hürter,Helmut 2200 SG Kaiserslautern 1905 5.0 7 34 2117 5.0 7
9 Wallrodt,Peter 2023 SK Frankenthal 5.0 8 40 2108 5.0 8
10 Louis,Volker 2069 SK Frankenthal 4.5 7 8 2183 4.5 7
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Yakovenko,Oleg 2175 SG Kaiserslautern 1905 6.5 8 12 2245 5.5 7
1 Louis,Volker 2069 SK Frankenthal 4.5 7 8 2183 4.5 7
1 Scholz,Alexander 2100 Vorw.Orient Mainz 4.5 8 8 2126 4.5 8
1 Bold,Andre 2104 SC 1975 Bann 4.0 7 8 2211 4.0 7
1 Wacker,Felix 1970 SC 1997 Lambsheim 4.0 8 9 2175 4.0 8
1 Babutzka,Jens Matthias 2123 SC Schifferstadt 3.5 7 7 2086 3.5 7
1 Seidler,Lukas 2168 SK Bingen 3.5 8 12 2057 3.5 7
1 Walther,Tim 2010 Post SV Neustadt 3.0 8 12 2016 3.0 8
1 Stojanov,Svetlin 2258 SC Bellheim 2.0 3 4 0 2.0 3
1 Kopp,Björn 2227 SK Landau 1.5 2 2 0 1.5 2

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Huschens,Matthias 2147 SG Kaiserslautern 1905 5.5 8 15 2136 4.5 7
2 Böhm,Martin 2115 SC 1975 Bann 4.5 8 15 2105 4.5 8
2 Senk,Christian 2101 SC Schifferstadt 4.0 6 12 2197 3.0 5
2 Bernhardt,Rolf 2137 SK Landau 3.5 7 9 2079 3.5 7
2 Perske,Paul 2057 Vorw.Orient Mainz 3.5 8 16 1972 2.5 7
2 Hinrichs,Niklas 2098 SK Bingen 3.0 5 7 2230 3.0 5
2 Mühlpfordt,Thomas 1968 SC 1997 Lambsheim 3.0 8 15 2092 3.0 8
2 Schulz-Knappe,Florian 2004 Post SV Neustadt 2.5 7 10 2009 2.5 7
2 Neb,Roland 2043 SK Frankenthal 1.5 5 11 1916 1.5 5
2 Salzgeber,Frank 2178 SC Bellheim 1.0 2 4 0 1.0 2

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Holz,Christoph 2063 SC Schifferstadt 4.5 8 21 2128 4.5 7
3 Vautrin,Stefan 1998 Post SV Neustadt 4.5 8 23 2063 4.5 8
3 Hinrichs,Paul 2059 SK Bingen 4.0 8 23 2109 4.0 7
3 Rölle,Philipp 2044 SG Kaiserslautern 1905 4.0 8 23 1985 2.0 6
3 Regis,Georg 2054 Vorw.Orient Mainz 4.0 8 24 2076 4.0 8
3 Grünstäudl,Wolfgang 2134 SK Landau 3.5 4 12 0 3.5 4
3 Kühn,Bernd 2042 SK Frankenthal 3.5 6 15 2060 2.5 5
3 Mühlpfordt,Werner 1952 SC 1997 Lambsheim 3.0 8 25 2021 3.0 8
3 Zwick,Rainer 1983 SC Bellheim 1.5 7 11 1869 1.5 7
3 Dolezal,Radoslav 2389 SC 1975 Bann 0.5 1 2 0 0.5 1

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Bruch,Ingo 2248 SG Kaiserslautern 1905 4.5 7 27 2069 4.5 7
4 Busch,Lorenz 1970 SC Bellheim 3.5 7 18 2023 3.5 7
4 Herzel,Dieter 2032 SK Frankenthal 3.0 5 13 2198 3.0 5
4 Achatz,Kirstin 1916 SC 1997 Lambsheim 3.0 7 27 2062 3.0 7
4 Vogel,Johannes 2153 SK Landau 2.5 5 10 2048 2.5 5
4 Hinrichs,Hans-Uwe 2028 SK Bingen 2.5 6 19 1964 2.5 6
4 Thomas,Andreas 1984 Post SV Neustadt 2.5 6 24 1831 2.5 6
4 Faulhaber,Tobias 1845 SC Schifferstadt 1.5 7 25 1788 1.5 7
4 Mozny,Milos 2219 SC 1975 Bann 1.0 1 3 0 1.0 1

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Tresch,Lukas 2039 SK Frankenthal 6.0 8 31 2237 6.0 8
5 Lawrenz,Alexander 1944 SK Bingen 5.5 8 40 2053 5.5 8
5 Hürter,Helmut 2200 SG Kaiserslautern 1905 5.0 7 34 2117 5.0 7
5 Fromm,Christian 1958 SC Bellheim 4.0 6 21 2232 4.0 6
5 Wissemann,Andreas 1901 Vorw.Orient Mainz 3.0 7 28 1948 3.0 7
5 Loos,Udo 1980 Post SV Neustadt 3.0 7 34 1940 3.0 7
5 Pelt,Alexander 1942 SC Schifferstadt 2.0 4 16 0 2.0 4
5 Achatz,Michael 1867 SC 1997 Lambsheim 2.0 7 35 1904 2.0 7
5 Silber,Gerhard 2153 SK Landau 1.5 4 12 0 1.5 4
5 Nun,Jiri 2255 SC 1975 Bann 0.5 2 6 0 0.5 1

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Wallrodt,Peter 2023 SK Frankenthal 5.0 8 40 2108 5.0 8
6 Schatz,Dieter 2080 SK Landau 4.0 6 22 2185 4.0 6
6 Ohnesorg,Felix 1989 SC 1975 Bann 4.0 8 28 2158 4.0 6
6 Springer,Adrian 1896 SK Bingen 4.0 8 38 1996 4.0 8
6 Lauer,Marius 2062 SG Kaiserslautern 1905 3.5 4 22 0 3.5 4
6 Ritter,Ralph 1939 SC 1997 Lambsheim 3.5 7 40 1915 3.5 7
6 Fecht,Hans-Peter 1965 Post SV Neustadt 3.0 6 30 1967 3.0 6
6 Müller,Christian 1873 Vorw.Orient Mainz 3.0 7 35 1981 3.0 7
6 Göbel,Christoph 1971 SC Schifferstadt 2.5 6 32 1955 2.5 5
6 Kuntz,Hans Jürgen 1874 SC Bellheim 1.5 6 22 1788 1.5 6

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Huseynov,Ahad 1994 SK Frankenthal 6.5 8 46 2137 6.5 8
7 Diesenhof,Michael 2020 SG Kaiserslautern 1905 4.0 6 40 2087 4.0 6
7 Teuffer,Andreas 1896 SC Schifferstadt 4.0 7 39 2012 4.0 7
7 Langheinrich,Christian 1947 SC 1997 Lambsheim 4.0 8 55 1932 4.0 8
7 Gerczuk,Michael 1943 SK Bingen 3.0 6 38 2006 3.0 6
7 Hirschinger,Thomas 1987 SK Landau 2.5 6 26 1912 2.5 6
7 Dincher,Wolfgang 1831 Post SV Neustadt 2.5 6 37 1840 2.5 6
7 Wilk,Jan 1853 SC Bellheim 2.5 8 43 1782 2.5 8
7 Scherer,Josua 1753 SC 1975 Bann 2.0 5 21 1973 2.0 5
7 Haj Mohamed,Hassan 1911 Vorw.Orient Mainz 0.5 2 10 0 0.5 2

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Mäurer,Fabian 2007 SK Frankenthal 6.0 7 48 2272 6.0 7
8 Bohne,Lutz 1796 Post SV Neustadt 4.5 8 55 1921 4.5 8
8 Steinkönig,Jannick 1776 SC Bellheim 4.0 8 44 1982 4.0 8
8 Keough,Robert W 2035 SG Kaiserslautern 1905 3.0 5 33 0 2.0 4
8 Kopp,Nico 2020 SK Landau 3.0 7 38 1943 3.0 7
8 Ribbe,Jan-Philipp 1813 SK Bingen 2.5 7 51 1826 2.5 6
8 Kern,Björn 1950 SC 1975 Bann 2.5 8 39 1848 2.5 8
8 Wacker,Andreas 1762 SC 1997 Lambsheim 2.0 6 44 1807 2.0 6
8 Baum,Michael 1877 SC Schifferstadt 1.5 5 34 0 1.5 4
8 Kropp,Volker 1894 Vorw.Orient Mainz 0.0 5 33 1203 0.0 5

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
9 Yakovenko,Denis 1960 SG Kaiserslautern 1905 7.0 8 60 2246 7.0 8
9 Klein,Klaus 1934 Post SV Neustadt 4.5 7 55 1915 4.5 7
9 Leis,Adalbert 1850 SC 1975 Bann 4.0 7 42 2053 4.0 7
11 Fischer,Peter 1837 SK Landau 3.5 6 43 1904 3.5 6
10 Schaum,Michael 1894 SC 1975 Bann 3.5 7 47 1872 3.5 7
10 Wolfer,Joshua 1934 SK Landau 3.0 6 42 1892 3.0 6
9 Kopf,Rainer 1837 SC Bellheim 3.0 7 49 1910 3.0 7
9 Biedinger,Christian 1788 SC Schifferstadt 3.0 8 57 1829 2.0 7
9 Flackus,Stefan 1858 Vorw.Orient Mainz 2.5 7 43 1835 2.5 7
10 Frohnhäuser,Simon 2001 SK Frankenthal 2.0 2 14 0 2.0 2
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Post SV Neustadt I 0 0
2 SK Bingen 0 3
3 SK Landau II 0 0
4 SC Bellheim I 0 0
5 SK Frankenthal II 1 0
6 Vorw. Orient Mainz 1 0
7 SC 1975 Bann 0 3
8 SC Schifferstadt 2 3
9 SC Lambsheim I 0 0
10 SG Kaiserslautern I 5 0

Die besten 5 Mannschaften der 2. RLP-Liga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Kaiserslautern I 2. RLP-Liga Süd 15 93.8 46.0 71.9
2 SK Frankenthal II 2. RLP-Liga Süd 14 87.5 44.0 68.8
3 SK Bingen 2. RLP-Liga Süd 9 56.3 32.5 50.8
4 SC 1975 Bann 2. RLP-Liga Süd 9 56.3 30.0 46.9
5 SK Landau II 2. RLP-Liga Süd 7 43.8 32.5 50.8
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 7 Mannschaftspunkten



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: