Ergebnis mit 4 Streichwertungen | 4 Ergeb. | |||||||||||||||
Nr. | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Pkt. gesamt | Pkt. mit Strw. | END |
4.1 | 1.2 | |||||||||||||||
1 | Schmitt, Sebastian | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||
2 | Wilk, Jörg | 8 | 3 | 11 | 11 | 5 | ||||||||||
3 | Kopf, Thomas | 15 | 15 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||
4 | Wilk, Jan | 10 | 5 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||
5 | Föhr, Yannick | 12 | 0 | 12 | 12 | 3 | ||||||||||
6 | Prestel, Oliver | 0 | 12 | 12 | 12 | 3 | ||||||||||
7 | Kuntz, Hans-Jür. | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
8 | Steinkönig, Jannick | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||
9 | Zuniga, Raul | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||
10 | Kröper, Ferdinand | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
11 | Hörner, Michael | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
12 | Fleischer, Matthias | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
1.Platz: 15 Pkt.; 2.Platz: 12 Pkt; 3.Platz: 10 Pkt.; 4.Platz: 8 Pkt.; 5.Platz: 6 Pkt.; 6.Platz: 5 Pkt.; 7.Platz: 4 Pkt.; 8.Platz: 3 Pkt.; 9.Platz 2 Pkt.; Ab 10.Platz: 1 Pkt. |