PSB Bezirksliga Süd/Ost
| Rang | Name | Titel | DWZ | ELO | Kader | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauck, Heiko | – | 1998 | 2090 | --A | – |
| 2 | Klöditz, Uwe | – | 1836 | 1912 | S-B | – |
| 3 | Baseler, Norbert | – | 1671 | – | --C | – |
| 4 | Hörner, Michael | – | 1468 | 1669 | T-D | – |
| 5 | Busch, Christian | – | 1463 | – | --E | – |
| 6 | Stein, Volker | – | 1517 | – | --F | – |
| 7 | Rrustemi, Saimir | – | 1376 | – | --G | – |
| 8 | Heidenreich, Patrik | – | 1307 | 1678 | --H | – |
| 9 | Klöditz, Angelika | – | 1422 | – | --I | – |
| 10 | Gschwind, Markus | – | 1434 | – | --J | – |
| 11 | Reichling, Gerd | – | 1871 | – | R-K | – |
| 12 | Endres, Gerald | – | 1859 | – | --L | – |
| 13 | Carius, Otto | – | 1245 | – | --MH | * |
| 14 | Mezler, Louis | – | – | – | --NKE | * |
| 15 | Sohl, Michael | – | 1506 | – | --OB | * |
| 16 | Stein, Uwe | – | 1520 | 1919 | --PD | * |
