2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
| Rang | Name | Titel | DWZ | ELO | Kader | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klauser, Markus | IM | 2321 | 2296 | A | – |
| 2 | Stojanov, Svetlin | – | 2227 | 2297 | B | – |
| 3 | Salzgeber, Frank | – | 2059 | 2081 | C | – |
| 4 | Dantes, Thorsten | – | 2027 | 1991 | D | – |
| 5 | Fromm, Christian | – | 1978 | 2012 | E | – |
| 6 | Zwick, Rainer | – | 1969 | 1999 | F | – |
| 7 | Croissant, Karlheinz | – | 1958 | – | G | – |
| 8 | Busch, Lorenz | – | 1950 | 1954 | H | – |
| 9 | Kopf, Thomas | – | 1871 | – | I | – |
| 10 | Wilk, Jan | – | 1817 | 1884 | J | – |
| 11 | Kopf, Rainer | – | 1740 | 1852 | K | – |
| 12 | Steinkönig, Jannick | – | 1868 | 1876 | LJ | * |
| 13 | Föhr, Yannick | – | 1727 | – | MC | * |
| 14 | Zuniga, Raul | – | 1721 | – | NF | * |
| 15 | Kröper, Ferdinand | – | 1686 | – | OD | * |
| 16 | Zuniga Hinderberger, Andreas | – | 1658 | – | PE | * |
| 17 | Bolz, Reiner | – | 1588 | 1666 | QG | * |
| 18 | Reichling, Gerd | – | 1871 | – | R-K | * |
| 19 | Klöditz, Uwe | – | 1836 | 1912 | S-B | * |
| 20 | Hörner, Michael | – | 1468 | 1669 | T-D | * |
