Ligastatistiken für die Bezirksklasse West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 40 19.5 48.8 20.5 51.3 12 30 11 27.5 15 37.5 2 5
2 40 23 57.5 17 42.5 15 37.5 12 30 10 25 3 7.5
3 40 18.5 46.3 21.5 53.8 13 32.5 12 30 13 32.5 2 5
4 40 19.5 48.8 20.5 51.3 10 25 12 30 17 42.5 1 2.5
5 40 18 45 22 55 16 40 11 27.5 12 30 1 2.5
6 40 17.5 43.8 22.5 56.3 11 27.5 17 42.5 11 27.5 1 2.5
7 40 26.5 66.3 13.5 33.8 10 25 21 52.5 7 17.5 2 5
8 40 20.5 51.3 19.5 48.8 13 32.5 14 35 7 17.5 6 15
320 163 50.9 157 49 100 31.3 110 34.4 92 28.8 18 5.6

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse West

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Henkel,Ralf 1888 SC Pirmasens 1912 8.0 8 31 2227 ² 7.0 7
2 Paul,Waldemar 1602 Post SG Kaiserslautern 7.0 8 33 1970 6.0 7
3 Burger,Volker 1766 SC Königsland Wolfstein 6.5 8 11 1950 5.5 7
4 Jung,Walter 1544 Post SG Kaiserslautern 6.5 8 43 1708 5.5 7
5 Cossmann,Lukas 1710 SC Niederkirchen 6.0 7 13 1983 6.0 7
6 Klein,Chris 1581 SC Hauptstuhl 6.0 8 42 1736 6.0 8
7 Gehrke,Herbert 1493 SC Rammelsbach 6.0 8 56 1654 6.0 8
8 Weissmann,Jörg 1887 SC Höheinöd 5.5 7 15 1816 4.5 6
9 Müller-Frank,Rainer 1561 SC Niederkirchen 5.5 7 36 1675 5.5 7
10 Wintergerst,Johannes 1894 SC 1975 Bann 5.5 8 9 1998 5.5 7
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Wintergerst,Johannes 1894 SC 1975 Bann 5.5 8 9 1998 5.5 7
1 Busch,Andreas 1985 SC Höheinöd 5.0 8 8 1945 5.0 8
1 Diehl,Holger 1954 SC Rammelsbach 4.5 7 8 1855 4.5 7
1 Lauer,Marius 2062 SC Königsland Wolfstein 3.5 4 5 0 2.5 3
1 Bischoff,Nico 1816 SC Pirmasens 1912 3.5 5 5 1943 3.5 5
1 Anschau,Thomas 1732 SC Hauptstuhl 2.5 7 8 1815 2.5 5
1 Ditzel,Pascal 1533 SC Thallichtenberg 1.0 2 2 0 1.0 2
1 Schmitt,Dieter 1646 SC Weilerbach 1.0 7 8 1541 1.0 7
1 Schroth,Bastian 1586 Post SG Kaiserslautern 0.5 8 8 1343 0.5 8
1 Woll,Jürgen 1768 SC Niederkirchen 0.0 1 2 0 0.0 1

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Burger,Volker 1766 SC Königsland Wolfstein 6.5 8 11 1950 5.5 7
2 Weissmann,Jörg 1887 SC Höheinöd 5.5 7 15 1816 4.5 6
2 Ranker,Klemens 1664 SC Hauptstuhl 5.5 8 15 1834 5.5 7
2 Mkrtchyan,Edgar 1606 SC Pirmasens 1912 5.5 8 15 1819 5.5 8
2 Mustapaev,Aschab 1798 SC Rammelsbach 4.5 7 12 1829 3.5 6
2 Cossmann,Günther 1766 SC Niederkirchen 2.5 7 8 1715 2.5 7
2 Bier,Klaus 1802 SC Thallichtenberg 2.5 7 10 1624 2.5 7
2 Westrich,Gunther 1622 SC Weilerbach 0.5 6 10 1357 0.5 6

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Cossmann,Lukas 1710 SC Niederkirchen 6.0 7 13 1983 6.0 7
3 Sprau,Axel 1540 SC Pirmasens 1912 4.5 8 20 1654 4.5 8
3 Schmitt,Bernd 1761 SC Höheinöd 4.0 8 22 1719 4.0 8
3 Jacobs,Mario 1675 SC Thallichtenberg 3.0 7 15 1676 3.0 7
3 Dahl,Frank 1624 SC Rammelsbach 3.0 7 20 1632 3.0 7
3 Weymann,Marcel 1672 Post SG Kaiserslautern 3.0 8 16 1738 3.0 8
3 Fries,Rainer 1592 SC Königsland Wolfstein 3.0 8 21 1586 3.0 8
3 van Leyen,Peter 1625 SC Weilerbach 0.5 3 8 0 0.5 3
3 Mischka,Stefan 1621 SC Hauptstuhl 0.0 2 6 0 0.0 1

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Götz,Frank 1668 SC Niederkirchen 4.5 7 19 1761 4.5 7
4 Akdeniz,Malik 1563 Post SG Kaiserslautern 4.0 8 24 1693 3.0 7
4 Fries,Hans 1655 SC Thallichtenberg 4.0 8 24 1616 4.0 8
4 Laag,Pascal Benedikt 1704 SC Pirmasens 1912 3.5 7 29 1538 3.5 7
4 Demuru,Antonio 1607 SC Rammelsbach 3.0 8 28 1474 3.0 8
4 Mischler,Michael Hans 1562 SC Weilerbach 2.5 4 15 0 1.5 3
4 Lösch,Wolfgang 1592 SC Höheinöd 2.0 5 20 1537 2.0 5
4 Haygood,John 1730 SC 1975 Bann 1.0 1 1 0 1.0 1
4 Kissel,Uwe 1555 SC Königsland Wolfstein 1.0 4 13 0 1.0 4
4 Johann,Gregor 1854 SC Hauptstuhl 0.0 2 6 0 0.0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Henkel,Ralf 1888 SC Pirmasens 1912 8.0 8 31 2227 ² 7.0 7
5 Paul,Waldemar 1602 Post SG Kaiserslautern 7.0 8 33 1970 6.0 7
5 Gilsdorf,Uwe 1408 SC Thallichtenberg 5.0 7 27 1815 5.0 7
5 Wagner,Bruno 1563 SC Hauptstuhl 4.0 8 27 1594 4.0 8
5 van Riel,Philipp 1629 SC Niederkirchen 3.0 7 27 1593 3.0 7
5 Busch,Nina 1453 SC Höheinöd 3.0 8 35 1478 3.0 8
5 Schüler,Dirk 1584 SC Rammelsbach 2.5 3 13 0 2.5 3
5 Deppert,Sven 1719 SC 1975 Bann 2.0 3 7 0 2.0 3
5 Lauer,Manfred 1469 SC Königsland Wolfstein 1.5 8 32 1272 1.5 8
5 Höh,Janik 1579 SC Weilerbach 0.5 4 15 0 0.5 4

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Jung,Walter 1544 Post SG Kaiserslautern 6.5 8 43 1708 5.5 7
6 Klausing,Holger 1391 SC Weilerbach 4.5 6 17 1758 4.5 6
6 Renneis,Thomas 1646 SC Höheinöd 4.0 6 33 1597 3.0 5
6 Geib,Peter 1524 SC Hauptstuhl 3.5 7 29 1463 3.5 7
6 Mkrtchyan,Harutyun 1492 SC Pirmasens 1912 3.0 7 42 1424 3.0 7
6 Agne,Michelle 1458 SC Thallichtenberg 2.5 5 23 1498 2.5 5
6 Schür,Johannes 1564 SC Niederkirchen 2.0 4 17 0 2.0 4
6 Sayer,Eric 1620 SC Rammelsbach 1.5 5 25 1409 1.5 5
6 Kraus,Peter 1328 SC Königsland Wolfstein 1.5 7 36 1253 1.5 7
6 Konietzko,Martin 1706 SC 1975 Bann 1.0 3 9 0 1.0 2

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Klein,Chris 1581 SC Hauptstuhl 6.0 8 42 1736 6.0 8
7 Müller-Frank,Rainer 1561 SC Niederkirchen 5.5 7 36 1675 5.5 7
7 Schneble,Rüdiger 1444 SC 1975 Bann 3.5 6 15 1685 3.5 6
7 Simons,Johannes 1396 SC Königsland Wolfstein 3.5 7 40 1379 3.5 7
7 Ehrhardt,Thomas 1568 Post SG Kaiserslautern 3.5 8 44 1451 3.5 8
7 Schmitt,Rainer 1507 SC Weilerbach 3.0 6 32 1513 3.0 6
7 Bier,Karl Heinz 1504 SC Rammelsbach 3.0 7 38 1460 3.0 7
7 Jacobs,Verena 1266 SC Thallichtenberg 3.0 8 45 1369 3.0 8
7 Raber,Marcel 1389 SC Pirmasens 1912 2.5 6 36 1392 2.5 5
7 Lips,Andreas 1536 SC Höheinöd 0.0 1 6 0 0.0 1

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Gehrke,Herbert 1493 SC Rammelsbach 6.0 8 56 1654 6.0 8
8 Scheibler,Miguel 1486 SC Pirmasens 1912 4.5 6 44 1509 4.5 6
8 Agne,Vanessa 1397 SC Thallichtenberg 4.0 7 46 1514 4.0 7
8 Recknagel,Thomas 1531 SC Hauptstuhl 3.5 7 42 1439 3.5 7
8 Hirche,Manfred 1388 SC Höheinöd 3.5 8 52 1353 3.5 8
8 Schroth,Daniel 1394 Post SG Kaiserslautern 3.0 8 56 1359 3.0 8
8 Dockweiler,Stephan 1443 SC Weilerbach 2.5 6 30 1316 2.5 6
8 Kolter,Riccardo 1448 SC Königsland Wolfstein 2.0 2 12 0 2.0 2
8 Czubin,Peter 1607 SC Niederkirchen 2.0 4 25 0 2.0 4
8 Meigel,Marcus 1457 SC 1975 Bann 2.0 5 17 1726 2.0 5

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
10 Hippenstiel,Michael 1610 SC Thallichtenberg 5.0 6 44 1794 4.0 5
9 Mann,Albert 1435 SC Rammelsbach 4.5 7 52 1410 4.5 7
14 Hartmann,Tim 1137 SC 1975 Bann 4.0 6 45 1477 4.0 6
11 Sauer,Wolfgang 1377 SC Höheinöd 3.5 4 27 0 3.5 4
10 Höh,Markus 1686 SC Weilerbach 3.5 4 29 0 2.5 3
9 Lang,Georg 1508 SC Thallichtenberg 3.5 5 36 1482 3.5 5
10 Jung,Thomas 1145 SC Hauptstuhl 3.5 7 56 1159 2.5 6
9 Bischoff,Boris 1339 SC Weilerbach 3.5 8 52 1283 2.5 6
12 Friedhoff,Pascal 1293 SC 1975 Bann 3.0 3 17 0 3.0 3
10 Hess,Dieter 1412 SC Niederkirchen 3.0 3 21 0 3.0 3
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Königsland Wolfstein 4 2
2 SC Höheinöd 2 0
3 SC Hauptstuhl 1 7
4 SC 1975 Bann II 0 5
5 SC Weilerbach II 4 1
6 SC Kaiserslautern Post 4 0
7 SC Rammelsbach 1 0
8 SC Niederkirchen III 0 0
9 SC Thallichtenberg II 1 0
10 SC Pirmasens IV 1 3

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Pirmasens IV Bezirksklasse West 15 93.8 37.5 58.6
2 SC Thallichtenberg II Bezirksklasse West 12 75 35.5 55.5
3 SC Rammelsbach Bezirksklasse West 11 68.8 34.5 53.9
4 SC Niederkirchen III Bezirksklasse West 8 50 33.5 52.3
5 SC Höheinöd Bezirksklasse West 8 50 33.0 51.6



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: