Ligastatistiken für die Bezirksliga Süd-Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 24 53.3 21 46.7 13 28.9 15 33.3 14 31.1 3 6.7
2 45 21 46.7 24 53.3 10 22.2 15 33.3 18 40 2 4.4
3 45 21.5 47.8 23.5 52.2 13 28.9 13 28.9 15 33.3 4 8.9
4 45 25.5 56.7 19.5 43.3 15 33.3 9 20 21 46.7 0 0
5 45 20 44.4 25 55.6 20 44.4 17 37.8 6 13.3 2 4.4
6 45 25.5 56.7 19.5 43.3 20 44.4 14 31.1 11 24.4 0 0
7 45 25 55.6 20 44.4 16 35.6 21 46.7 8 17.8 0 0
8 45 29 64.4 16 35.6 23 51.1 11 24.4 8 17.8 3 6.7
360 191.5 53.2 168.5 47 130 36.1 115 31.9 101 28.1 14 3.9




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
1 Kuhn,Manfred 1911 Caissa Jockgrim 8.0 9 16
2 Kannegiesser,Wilhelm 1656 SG Speyer-Schwegenheim 2012 7.5 8 58
3 Schwartz,Andreas 1923 Turm Kandel 7.5 9 9
4 Dantes,Thorsten 1935 SK Maxau-Wörth 7.0 9 9
5 Ulmer,Ralf 1832 SK Maxau-Wörth 7.0 9 38
6 Liebig,Steffen 1853 Caissa Jockgrim 6.5 8 45
7 Schmitt,Max Lothar Caissa Jockgrim 6.5 8 61
8 Boudgoust,Norbert 1657 Caissa Jockgrim 6.5 9 40
9 Löhr,Hans-Gerd 1594 Turm Kandel 6.5 9 58
10 Ries,Thorsten 1705 Turm Kandel 6.0 8 40
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
1 Schwartz,Andreas 1923 Turm Kandel 7.5 9 9
1 Dantes,Thorsten 1935 SK Maxau-Wörth 7.0 9 9
1 Broghammer,Frank 1980 Caissa Jockgrim 5.5 7 7
1 Sprenger,Clemens 2063 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.5 7 7
1 Wilk,Jan 1697 SC Bellheim 4.5 9 9
1 Wendel,Yves 1709 SC 1983 Westheim 3.0 7 7
1 Dittrich,Martin 1575 SC Hagenbach 3.0 9 14
1 Kuntz,Ronnie 1588 SC Rülzheim 2.5 6 8
1 Koch,Frank 1789 SK Landau 1.5 9 9
1 Melber,Ulrich 1699 SC Sondernheim 0.5 3 4

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
2 Kuhn,Manfred 1911 Caissa Jockgrim 8.0 9 16
2 Reimer,Franz-Joseph 1627 SC Rülzheim 4.5 9 13
2 Rapp,Meinrad 1757 SK Landau 4.0 7 14
2 Siebel,Jan 1797 Turm Kandel 4.0 9 18
2 Degen,Christian 1606 SC 1983 Westheim 3.5 7 12
2 Risch,Johannes 1662 SC Sondernheim 2.5 8 10
2 Zuniga Hinderberger,Andreas 1746 SC Bellheim 2.0 6 12
2 Oberfrank,Thomas 1643 SC Hagenbach 2.0 9 13
2 Thumm,Felix 1798 SG Speyer-Schwegenheim 2012 0.0 1 2
2 Seres,Sandor 2069 SK Maxau-Wörth 0.0 2 5

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
3 Latchin,Peter 1723 SK Maxau-Wörth 6.0 9 23
3 Müller,Peter 1777 Caissa Jockgrim 5.0 8 22
3 Föhr,Yannick 1704 SC Bellheim 5.0 9 25
3 Flörchinger,Peter 1839 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 8 16
3 Steinkönig,Jannick 1685 SC Sondernheim 4.0 9 20
3 Morgen,Ronny 1690 SC Hagenbach 4.0 9 28
3 Siebel,David Kaspar 1736 Turm Kandel 3.5 8 24
3 Sell,Stephan 1545 SC 1983 Westheim 3.5 9 27
3 Weindel,Joshua 1756 SK Landau 3.0 5 15
3 Hertel,Thomas 1520 SC Rülzheim 2.0 8 25

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
4 Nettelbeck,Jann 1711 Turm Kandel 5.5 8 32
4 Kröper,Ferdinand 1620 SC Bellheim 5.5 9 32
4 Tettmann,Ann-Kathrin 1695 SK Landau 4.5 6 22
4 Meier,David Jona 1698 Caissa Jockgrim 4.0 6 23
4 Zimmermann,Jan 1515 SC Hagenbach 4.0 9 35
4 Sommer,Richard 1790 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 4 10
4 Nelson,Harald 1667 SK Maxau-Wörth 3.5 6 16
4 Garrecht,Bernhard 1586 SC 1983 Westheim 3.5 9 28
4 Ziegler,Andreas 1496 SC Rülzheim 3.5 9 29
4 Oschatz,Werner 1683 SC Sondernheim 1.5 9 31

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
5 Boudgoust,Norbert 1657 Caissa Jockgrim 6.5 9 40
5 Ries,Thorsten 1705 Turm Kandel 6.0 8 40
5 Kunz,Thorsten 1827 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6.0 9 30
5 Amberger,Walter 1608 SC Rülzheim 4.5 9 40
5 Füger,Timo 1601 SC 1983 Westheim 3.0 7 33
5 Leidner,Matthias 1617 SK Landau 3.0 9 39
5 Bolz,Reiner 1575 SC Bellheim 3.0 9 42
5 Pauli,Marco 1637 SK Maxau-Wörth 2.5 7 31
5 Bügel,Ulrich 1642 SC Sondernheim 0.5 7 26

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
6 Ulmer,Ralf 1832 SK Maxau-Wörth 7.0 9 38
6 Liebig,Steffen 1853 Caissa Jockgrim 6.5 8 45
6 Burghardt,Joachim 1483 SC 1983 Westheim 6.0 9 48
6 Goraj,Stanislav 1578 SC Sondernheim 5.5 9 45
6 Gross,Michael 1626 Turm Kandel 4.5 7 42
6 Scheiwer,Ulf 1594 SC Bellheim 4.0 8 45
6 Werling,Ewald 1425 SC Hagenbach 4.0 9 47
6 Thumm,Niklas 1678 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 6 28
6 Fleischer,Matthias 1413 SC Rülzheim 3.5 8 44

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
7 Löhr,Hans-Gerd 1594 Turm Kandel 6.5 9 58
7 Schreck,Michael 1871 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.5 7 34
7 Fliehmann,Volker 1610 Caissa Jockgrim 5.5 8 45
7 Uhrig,Heinz 1537 SK Landau 5.5 9 44
7 Seelinger,Uwe 1434 SC Sondernheim 4.0 8 47
7 Augustin,Wolfgang 1540 SK Maxau-Wörth 2.5 8 47
7 Füger,Dietmar 1417 SC 1983 Westheim 2.5 9 57
7 Stein,Uwe 1634 SC Bellheim 2.0 7 49
7 Lacher,Norbert 1251 SC Rülzheim 1.5 5 32
7 Wayand,Christian 1219 SC Hagenbach 1.0 6 34

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
8 Kühn,Roger 1696 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6.0 9 51
8 Meier,Peter 1601 Caissa Jockgrim 4.5 5 35
8 Kinsinger,Alan 1311 SC 1983 Westheim 4.5 6 48
8 Mitteregger,Ralf 1559 SK Maxau-Wörth 4.0 7 46
8 Detzel,Martin 1257 SC Bellheim 3.5 6 41
8 Modery,Gregor 1385 SC Sondernheim 3.5 7 48
8 Reimer,Falk 1580 Turm Kandel 2.0 5 35
8 Kuntz,Ina 1147 SC Rülzheim 1.5 4 32
8 Jauernig,Volker 1439 SK Landau 1.0 7 43
8 Dries,Thorsten 1201 SC Hagenbach 0.5 7 48

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
10 Kannegiesser,Wilhelm 1656 SG Speyer-Schwegenheim 2012 7.5 8 58
9 Schmitt,Max Lothar Caissa Jockgrim 6.5 8 61
9 Schlindwein,Ralf 1659 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.5 7 47
10 Nelles,Werner 1290 SC Sondernheim 5.5 9 69
9 Christ,Jan 1551 SK Maxau-Wörth 5.0 7 48
12 Milz,Rainer 1595 SC Rülzheim 3.5 6 44
9 Orschiedt-Eghbali,Anke 1432 SK Landau 3.5 7 47
10 Maier,Christian SK Landau 2.5 5 34
11 Steigner,Wilfried 1419 SK Landau 1.5 3 23
12 Sohl,Michael 1474 SC Bellheim 1.5 3 23
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Bellheim II 0 1
2 SC Hagenbach II 1 0
3 3 SG Speyer-Schwegenheim III 3 1
4 SC Rülzheim II 0 1
5 Turm Kandel I 2 1
6 SK Maxau-Wörth I 0 4
7 Caissa Jockgrim I 4 0
8 SC Sondernheim I 1 4
9 SC Westheim I 2 0
10 SK Landau IV 1 2

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Caissa Jockgrim I Bezirksliga Süd-Ost 18 100 54.0 75
2 3 SG Speyer-Schwegenheim III Bezirksliga Süd-Ost 15 83.3 48.0 66.7
3 Turm Kandel I Bezirksliga Süd-Ost 13 72.2 43.0 59.7
4 SK Maxau-Wörth I Bezirksliga Süd-Ost 12 66.7 41.0 56.9
5 SK Landau IV Bezirksliga Süd-Ost 8 44.4 33.5 46.5



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: