Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse Nordost

1 TSG Mutterstadt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Haag,Günter 1857-282 1.5 1.53 27 - 1620 1½ / 2 1856-283 -1
2 Windecker,Thomas 1623-115 1.5 2.99 22 1400 1548 1½ / 5 1579-116 -44
3 Weiskopf,Philip 1607-30 1.0 1.56 17 - 1593 1 / 3 1585-31 -22
4 Mugrauer,Hans-Martin 1622-48 3.0 2.82 22 - 1465 3 / 4 1628-49 +6
5 Kahl,Mirko 1603-26 2.0 2.56 22 - 1497 2 / 4 1586-27 -17
6 Karhan,Marvin 1469-30 2.0 2.53 15 1464 1464 2 / 5 1448-31 -21
8 Schöler,Klaus 1459-259 2.5 2.03 20 - 1315 2½ / 3 1475-260 +16
9 Badour,Sebastien 1414-18 3.5 3.77 19 1330 1182 3½ / 5 1405-19 -9
10 Horn,Torsten 1330-12 1.0 0.64 18 - 1231 1 / 1 1345-13 +15
11 Glöckler,Joachim 1200-57 0.0 0.57 17 - 1148 0 / 1 1175-58 -25
12 Gutting,Simon 1417-5 0.0 0.73 19 - 1247 0 / 1 1388-6 -29
13 Reimer,Karl 1353-215 1.0 1.18 18 - 1288 1 / 2 1346-216 -7
Gesamt 1528 19 22.91 - - 1416 19 / 36 1514 -138

2 SC Schifferstadt IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schotthöfer,Tobias 1564-27 3.0 2.17 16 1761 1613 3 / 5 1596-28 +32
2 Appel,Wolfgang 1590-140 2.5 1.87 21 - 1618 2½ / 4 1610-141 +20
3 Schotthöfer,Samira 1350-33 2.0 0.65 7 - 1575 2 / 3 1458-34 +108
4 Kaiser,Stefan 1451-24 1.5 1.57 14 - 1539 1½ / 4 1448-25 -3
5 Fischer,Ronald 1462-23 2.5 1.91 20 - 1478 2½ / 4 1482-24 +20
6 Faulhaber,Patrick 1418-41 0.5 0.48 19 - 1430 ½ / 1 1419-42 +1
7 Dorweiler,Harald 1234-50 1.0 0.26 17 - 1414 1 / 1 1267-51 +33
8 Hoffmann,Karl-Heinz 1231-85 2.0 1.64 17 - 1300 2 / 4 1245-86 +14
11 Keuper,David 1148-17 1.0 0.83 8 - 1209 1 / 2 1162-18 +14
12 Peter,Helmut 1008-10 0.0 1.02 16 - 1278 0 / 4 967-11 -41
13 Faulhaber,Clara 0.0 0.00 0 - 1280 0 / 1 Restpartien
15 Hamleser,Robin 0.0 0.00 0 - 1247 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1368 16 12.4 - - 1454 16 / 34 1387 +198

3 SK Altrip II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zeilfelder,Andreas 1815-77 0.5 0.79 26 - 1590 ½ / 1 1806-78 -9
2 Ebel,Alexander 1874-60 1.0 0.77 27 - 1664 1 / 1 1881-61 +7
3 Legierski,Stanislaus 1587-77 2.0 1.79 21 - 1631 2 / 4 1594-78 +7
4 Konradi,Roman 1560-16 1.0 2.03 21 - 1552 1 / 4 1527-17 -33
5 Voß,Andreas 1491-61 2.0 1.57 20 - 1474 2 / 3 1506-62 +15
6 Drumm,Beate 1504-21 0.5 1.19 20 - 1429 ½ / 2 1479-22 -25
7 Teymouri,Manan 1444-15 2.0 1.87 19 - 1467 2 / 4 1448-16 +4
8 Eghbali,Schahram 1420-22 0.0 0.45 14 - 1459 0 / 1 1396-23 -24
9 Oberwinkler,Ernst 1357-119 2.0 2.00 18 1429 1429 2 / 5 1357-120
11 Kelemen,Kornel 1247-56 2.0 1.73 17 - 1298 2 / 4 1257-57 +10
12 He,Steven 1217-6 2.5 2.28 7 1252 1252 2½ / 5 1232-7 +15
13 Finkbeiner,Fritz 1147-33 1.0 0.61 17 - 1071 1 / 1 1165-34 +18
16 Konradi,Elias Simon 878-10 2.0 0.82 21 - 943 2 / 2 919-11 +41
19 Eisert,Vincent 1.0 0.00 0 - 1189 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1398 19.5 17.9 - - 1404 19.5 / 38 1400 +26

4 SV Worms 1878 IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wiedemann,Julia 1467-64 2.0 1.16 8 - 1550 2 / 3 1528-65 +61
2 Alboundy,Feras 1495-13 2.0 1.36 20 - 1627 2 / 4 1516-14 +21
3 Daitche,Josef 1543-118 0.0 1.72 21 - 1488 0 / 3 1486-119 -57
4 Hendrich,Daniel 1737-68 1.5 1.58 24 - 1506 1½ / 2 1735-69 -2
5 Wacker,Manfred 1663-83 1.0 1.40 23 - 1507 1 / 2 1650-84 -13
6 Levent,Gökberk 1461-28 1.5 2.55 8 1306 1454 1½ / 5 1396-29 -65
7 Nagel,Jan 1300-50 0.5 1.66 18 - 1361 ½ / 4 1258-51 -42
8 Levent,Alperen 1453-26 0.0 0.66 8 - 1337 0 / 1 1394-27 -59
9 Fink,Joachim 1071-119 0.0 0.39 16 - 1147 0 / 1 1052-120 -19
10 Holschuh,Elias 1162-14 1.0 0.91 8 - 789 1 / 1 1170-15 +8
11 Cakir,Eren 754-3 0.0 0.07 42 - 1179 0 / 1 753-4 -1
12 Gong,Chirui 789-7 0.0 0.01 34 - 1494 0 / 1 789-8
17 Neziri,Dejan 0.5 0.00 0 - 1231 ½ / 1 Restpartien
18 Schüttler,Max 1179-22 1.0 0.73 7 - 1008 1 / 1 1206-23 +27
19 Hetzer,Margarete 985-13 0.0 0.21 16 - 1217 0 / 1 975-14 -10
20 Kirmizigül,Arda Umut 878-18 0.0 0.50 21 - 878 0 / 1 860-19 -18
Gesamt 1374 11 14.89 - - 1395 11 / 32 1358 -169

5 TSG 1861 Grünstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Michelberger,Thomas 1778-45 2.5 1.91 25 - 1668 2½ / 3 1795-46 +17
2 Venus,Jens 1724-54 4.0 3.24 24 1971 1609 4 / 5 1745-55 +21
3 Kwasigroch,Sören 1457-38 3.0 2.09 20 - 1442 3 / 4 1487-39 +30
4 Schöneboom,Jörn 1477-26 1.5 1.98 20 - 1482 1½ / 4 1461-27 -16
5 Schenk,Jonas 1430-21 2.0 2.40 8 1447 1447 2 / 5 1405-22 -25
6 Bruckmann,Hans-Peter 1567-18 2.5 1.94 21 - 1389 2½ / 3 1586-19 +19
7 Schenk,Ralf 1143-9 1.0 0.93 17 - 1367 1 / 4 1146-10 +3
8 Schmalz,Georg 1214-15 0.5 0.82 17 - 1391 ½ / 3 1201-16 -13
9 Kirschbaum,Rudi 1382-82 1.0 1.22 19 - 1304 1 / 2 1374-83 -8
10 Mühlberger,Max 914-3 0.0 0.05 17 - 1382 0 / 1 912-4 -2
11 Kuhn,Timo 873-11 0.5 0.19 11 - 1281 ½ / 2 892-12 +19
12 Kwasigroch,Björn 1118-24 1.0 0.42 17 - 1179 1 / 1 1144-25 +26
Gesamt 1413 19.5 17.19 - - 1446 19.5 / 37 1418 +71

6 SV Worms 1878 V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Speiser,Victor 1462-52 0.0 1.08 20 1034 1711 0 / 5 1427-53 -35
2 Knezevic,Vladimir 1399-58 0.5 1.12 19 - 1497 ½ / 3 1377-59 -22
3 Matei,Cristi 1628-1 2.0 2.42 5 - 1547 2 / 4 1590-2 -38
4 Griesche,Robby 1490-3 1.5 2.14 15 - 1456 1½ / 4 1463-4 -27
5 Pittner-Fleck,Michael 1337-21 3.0 1.64 18 - 1402 3 / 4 1386-22 +49
6 Herzog,Robert 1382-60 3.5 2.62 19 1490 1342 3½ / 5 1411-61 +29
7 Boos-Guckes,Astrid 1148-68 1.5 1.35 17 - 1292 1½ / 4 1154-69 +6
8 Rishyn,Vadym 1358-9 1.5 0.91 18 - 1391 1½ / 2 1382-10 +24
9 Schüttler,Max 1179-22 1.0 1.64 7 - 1126 1 / 3 1128-23 -51
10 Gong,Chirui 789-7 0.0 0.09 34 - 1162 0 / 1 787-8 -2
11 Zachmann,Klaus 1445-74 0.0 0.44 19 - 1489 0 / 1 1427-75 -18
12 Holschuh,Elias 1162-14 1.0 0.35 8 - 1271 1 / 1 1220-15 +58
Gesamt 1364 15.5 15.8 - - 1422 15.5 / 37 1359 -27

7 SK Freinsheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kermer,Ulrich 1842-64 3.5 3.28 27 - 1567 3½ / 4 1848-65 +6
2 Kohlmann,Dieter 1515-28 1.5 0.95 20 - 1657 1½ / 3 1534-29 +19
3 Pusch,Kevin 1410-9 2.5 1.52 19 - 1503 2½ / 4 1444-10 +34
4 Lebershausen,Max 1690-10 1.0 1.94 23 - 1583 1 / 3 1661-11 -29
5 Keiper,Thorsten 1355-8 3.0 1.18 18 - 1432 3 / 3 1424-9 +69
6 Thierfelder,Peter 1304-68 1.5 1.35 18 - 1425 1½ / 4 1309-69 +5
7 Borchardt,Norbert 1494-77 3.0 3.71 20 1377 1229 3 / 5 1471-78 -23
8 Bruhn,Günther 1402-18 2.5 2.36 19 - 1335 2½ / 4 1407-19 +5
9 Kermer,Wolf-Dieter 1174-30 0.5 0.53 17 - 1368 ½ / 2 1173-31 -1
10 Baudisch,Matthias 1327-35 1.0 1.30 18 - 1215 1 / 2 1315-36 -12
16 Henne,Christian 0.0 0.00 0 - 1358 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1470 20 18.13 - - 1429 20 / 35 1477 +73

8 SK Frankenthal V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schreidl,Michael 1664-31 1.5 1.63 11 - 1633 1½ / 3 1657-32 -7
2 Ghahremanirad,Mehrdad 4.0 0.00 0 - 1430 4 / 4 Restpartien
3 Schickedanz,Hans 1633-23 2.5 2.53 22 - 1530 2½ / 4 1632-24 -1
4 Syrov,Katharina 1553-33 3.5 2.53 10 1679 1531 3½ / 5 1605-34 +52
5 Yergin,Danyar 1428-26 1.5 1.27 8 - 1331 1½ / 2 1447-27 +19
6 Hahn,Richard 1506-67 2.0 2.52 20 - 1398 2 / 4 1489-68 -17
7 Ohlinger,Michael 1489-4 3.5 2.90 20 - 1276 3½ / 4 1509-5 +20
10 Cygal,Marcel 1280-10 1.0 0.30 7 - 1430 1 / 1 1350-11 +70
11 Falkenberg,Waldemar 1282-35 1.0 1.70 18 - 1234 1 / 3 1255-36 -27
12 Kern,Alexander 1281-20 1.5 1.18 7 - 1216 1½ / 2 1309-21 +28
13 Lang,Jean 1271-16 0.0 1.00 18 - 1272 0 / 2 1231-17 -40
15 Morgenthaler,Nick 1300-14 1.0 0.57 7 - 1247 1 / 1 1343-15 +43
16 Morgenthaler,Michael 1464-38 0.0 0.65 20 - 1357 0 / 1 1439-39 -25
Gesamt 1472 23 18.77 - - 1402 23 / 36 1481 +115
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. August 2019


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: