Rundenübersicht : Kreisliga - Süd-Ost
PDF

 17. September 2017 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 Westheim III 1010 0.0 : 4.0 5 Hagenbach III 1273
2 6 Landau V 1156 2.0 : 2.0 4 Speyer-Schwegenheim VI 1211
3 7 Herxheim III 1031 2.0 : 2.0 3 Bellheim IV 1204
4 1 Jockgrim III 1123 1.5 : 2.5 2 Kandel III 1136

 22. Oktober 2017 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Kandel III 1176 3.0 : 1.0 8 Westheim III 982
1 Nachholspiel. 2 Spieler von Westheim nicht angetreten. Punkte für Kandel ?!
2 3 Bellheim IV 1206 2.5 : 1.5 1 Jockgrim III 975
3 4 Speyer-Schwegenheim VI 1144 2.0 : 2.0 7 Herxheim III 1031
4 5 Hagenbach III 1258 1.0 : 3.0 6 Landau V 1246

 19. November 2017 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 Westheim III 1037 1.0 : 3.0 6 Landau V 1241
2 7 Herxheim III 1031 0.0 : 4.0 5 Hagenbach III 1259
3 1 Jockgrim III 1090 2.0 : 2.0 4 Speyer-Schwegenheim VI 1128
4 2 Kandel III 1092 1.5 : 2.5 3 Bellheim IV 1076

 03. Dezember 2017 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Bellheim IV 1206 2.0 : 2.0 8 Westheim III 1009
2 4 Speyer-Schwegenheim VI 1144 1.0 : 3.0 2 Kandel III 1130
3 5 Hagenbach III 1239 2.5 : 1.5 1 Jockgrim III 999
4 6 Landau V 1344 2.5 : 1.5 7 Herxheim III 969

 14. Januar 2018 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 Westheim III 988 2.0 : 2.0 7 Herxheim III 1029
2 1 Jockgrim III 925 0.0 : 4.0 6 Landau V 1183
3 2 Kandel III 1092 0.5 : 3.5 5 Hagenbach III 1239
4 3 Bellheim IV 1128 1.0 : 3.0 4 Speyer-Schwegenheim VI 1195

 25. Februar 2018 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Speyer-Schwegenheim VI 1144 3.0 : 1.0 8 Westheim III 909
2 5 Hagenbach III 1259 4.0 : 0.0 3 Bellheim IV 1116
3 6 Landau V 1347 3.5 : 0.5 2 Kandel III 1092
4 7 Herxheim III 1031 3.5 : 0.5 1 Jockgrim III 1420

 06. Mai 2018 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Jockgrim III 1112 1.0 : 2.0 8 Westheim III 1076
2 2 Kandel III 1092 2.0 : 2.0 7 Herxheim III 1031
3 3 Bellheim IV 1128 1.0 : 3.0 6 Landau V 1238
4 4 Speyer-Schwegenheim VI 1185 2.0 : 2.0 5 Hagenbach III 1258

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: