Monatsblitz-Turnier 2017

Ergebnis mit 4 Streichwertungen              4 Ergeb.  
Nr. Name Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Pkt. gesamt Pkt. mit Strw. END
6.1 3.2 3.3 7.4 5.5 9.6 7.7 4.8 1.9 6.10 3.11 1.12
1 Detzel, Martin 8 0 0 0 3 4 0 4 0 1 3 0 23 23 10
2 Schmitt, Sebastian 6 4 4 0 0 0 4 5 5 2 5 3 38 36 9
3 Wilk, Jan 12 12 8 0 10 5 10 8 12 6 8 10 101 82 3
4 Wilk, Jörg 15 8 12 10 8 8 5 0 10 3 15 12 106 90 2
5 Kröper, Ferdinand 10 5 5 6 5 2 0 0 0 8 4 0 45 45 7
6 Zuniga, Raúl 0 8 12 10 4 6 6 12 8 10 12 0 88 78 4
7 Kopf, Thomas 0 12 8 6 8 4 8 6 0 12 0 15 79 75 5
8 Prestel, Oliver 0 15 15 15 12 15 15 10 0 15 0 10 122 112 1
9 Wolff, Clemens 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 6 13
10 Kuntz, Hans-Jürgen 0 0 0 12 15 15 12 0 0 0 0 0 54 54 6
11 Fromm, Christian 0 0 0 0 0 15 0 15 15 0 0 0 45 45 7
12 Föhr, Yannick 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 0 17 17 11
13 Zuniga-H., Andreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 14
14 Steinkönig, Jannick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 15 15 12
15 Geisert, Bernd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 15
1.Platz: 15 Pkt.; 2.Platz: 12 Pkt; 3.Platz: 10 Pkt.; 4.Platz: 8 Pkt.; 5.Platz: 6 Pkt.; 6.Platz: 5 Pkt.; 7.Platz: 4 Pkt.; 8.Platz: 3 Pkt.; 9.Platz 2 Pkt.; Ab 10.Platz: 1 Pkt.  
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: